Italian Lemoncello Amaretto Godfather Style Martini recipe Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
vodka
64.5g |
lime juice
44.0g |
lemon
30.74g |
olive olives
13.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 148.995 | 11.0 | 8.915 | 119.34 | 288.25 | 288.25 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 13.5 | 13.62 | 13.62 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.004 | 0.012 | 1.864 | 1.881 | 1.881 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.004 | 0.003 | 9.85 | 9.857 | 9.857 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.009 | 0.028 | 1.42 | 1.457 | 1.457 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.645 | 0.88 | 0.615 | 0.27 | 2.41 | 2.41 |
| Potassium (mg) | 0.645 | 51.48 | 42.421 | 0.135 | 94.681 | 94.681 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.7 | 2.86 | 0.0 | 6.57 | 6.57 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.74 | 0.77 | 0.0 | 1.51 | 1.51 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.18 | 0.34 | 0.0 | 0.52 | 0.52 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 6.16 | 7.992 | 0.135 | 14.287 | 14.287 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 4.4 | 3.381 | 0.0 | 7.781 | 7.781 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.31 | 0.31 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 3.52 | 2.459 | 0.0 | 5.979 | 5.979 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.062 | 0.031 | 0.0 | 0.092 | 0.092 |
| Thiamin (mg) | 0.006 | 0.013 | 0.012 | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 22.0 | 6.763 | n/a | 28.763 | 28.763 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.88 | 0.307 | 0.0 | 1.187 | 1.187 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.018 | 0.025 | 0.0 | 0.042 | 0.042 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 13.2 | 16.3 | 0.0 | 29.5 | 29.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.1 | 0.05 | 1.94 | 2.08 | 2.08 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Alcohol (g) | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.14 | 0.09 | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.048 | n/a | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 13.2 | 0.922 | 0.0 | 14.122 | 14.122 |
| Choline (mg) | n/a | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
| Copper (mg) | 0.006 | 0.013 | 0.012 | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.27 | n/a | n/a | 0.27 | 0.27 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.26 | n/a | n/a | 0.26 | 0.26 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.031 | n/a | n/a | 0.031 | 0.031 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 3.381 | 0.0 | 3.381 | 3.381 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.009 | 0.009 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.009 | 0.009 | n/a | 0.018 | 0.018 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.053 | 0.058 | n/a | 0.111 | 0.111 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Phosphorus (mg) | 3.225 | 6.16 | 4.918 | 0.0 | 14.303 | 14.303 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | 0.013 | 0.013 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.0 | 0.021 | 0.021 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.018 | n/a | n/a | 0.018 | 0.018 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.21 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Water (g) | 42.96 | 39.95 | 27.35 | 0.0 | 110.26 | 110.26 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
