Italian Broad Bean And Mushroom Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
beans
75.0g |
onion
22.5g |
parsley
1.2g |
wine vinegar
25.26g |
olive oil
11.41g |
garlic
0.87g |
salt
0.0g |
celery salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 255.75 | 9.0 | 0.433 | 4.798 | 100.879 | 1.296 | n/a | n/a | 372.157 | 2232.942 |
| Total Fat (g) | 1.15 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 11.41 | 0.0 | n/a | n/a | 12.6 | 75.6 |
| Saturated Fat (g) | 0.188 | 0.009 | 0.002 | 0.0 | 1.576 | 0.001 | n/a | n/a | 1.775 | 10.65 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.225 | 0.002 | 0.004 | n/a | 8.326 | 0.0 | n/a | n/a | 8.557 | 51.342 |
| Polyunsaturated (g) | 0.473 | 0.005 | 0.001 | n/a | 1.201 | 0.002 | n/a | n/a | 1.681 | 10.086 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 9.75 | 0.9 | 0.674 | 2.02 | 0.228 | 0.148 | n/a | n/a | 13.72 | 82.32 |
| Potassium (mg) | 796.5 | 32.85 | 6.666 | 9.849 | 0.114 | 3.489 | n/a | n/a | 849.469 | 5096.814 |
| Carbohydrates (g) | 43.72 | 2.1 | 0.08 | 0.07 | 0.0 | 0.29 | n/a | n/a | 46.25 | 277.5 |
| Dietary Fiber (g) | 18.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 19.2 | 115.2 |
| Sugars (g) | 4.27 | 0.95 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 5.25 | 31.5 |
| Protein (g) | 19.59 | 0.25 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | n/a | n/a | 19.94 | 119.64 |
| Calcium (mg) | 77.25 | 5.175 | 1.661 | 1.515 | 0.114 | 1.575 | n/a | n/a | 87.29 | 523.74 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 317.25 | 4.275 | 1.829 | n/a | 0.0 | 0.026 | n/a | n/a | 323.38 | 1940.28 |
| Iron (mg) | 5.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | n/a | n/a | 5.34 | 32.04 |
| Magnesium (mg) | 144.0 | 2.25 | 0.602 | 1.01 | 0.0 | 0.218 | n/a | n/a | 148.079 | 888.474 |
| Niacin (mg) | 2.123 | 0.027 | 0.016 | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 2.171 | 13.026 |
| Thiamin (mg) | 0.42 | 0.011 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.434 | 2.604 |
| Vitamin A, IU (IU) | 39.75 | 0.45 | 101.369 | 0.0 | 0.0 | 0.078 | n/a | n/a | 141.647 | 849.882 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.25 | 0.0 | 5.066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 7.316 | 43.896 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.278 | 0.027 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.011 | n/a | n/a | 0.316 | 1.896 |
| Vitamin C (mg) | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 4.7 | 28.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | 0.0 | 0.01 | n/a | 1.64 | 0.0 | n/a | n/a | 1.69 | 10.14 |
| Alanine (g) | 0.803 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.811 | 4.866 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.808 | 0.023 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 1.837 | 11.022 |
| Ash (g) | 2.31 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 2.47 | 14.82 |
| Aspartic acid (g) | 2.19 | 0.02 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 2.218 | 13.308 |
| Beta Carotene (mcg) | 24.0 | 0.225 | 60.816 | n/a | 0.0 | 0.043 | n/a | n/a | 85.085 | 510.51 |
| Choline (mg) | 71.9 | 1.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 73.6 | 441.6 |
| Copper (mg) | 0.615 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.631 | 3.786 |
| Cystine (g) | 0.248 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.248 | 1.488 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.29 | 1.74 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.44 | 2.64 |
| Glutamic acid (g) | 3.33 | 0.059 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 3.399 | 20.394 |
| Glycine (g) | 0.825 | 0.007 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.835 | 5.01 |
| Histidine (g) | 0.495 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.499 | 2.994 |
| Isoleucine (g) | 0.788 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.793 | 4.758 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.47 | 0.007 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 1.482 | 8.892 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.9 | 66.917 | n/a | 0.0 | 0.139 | n/a | n/a | 67.957 | 407.742 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.253 | 0.009 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 1.266 | 7.596 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.223 | 0.029 | 0.002 | 0.013 | 0.0 | 0.015 | n/a | n/a | 1.281 | 7.686 |
| Methionine (g) | 0.158 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.159 | 0.954 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.735 | 0.027 | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.772 | 4.632 |
| Phenylalanine (g) | 0.825 | 0.007 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.835 | 5.01 |
| Phosphorus (mg) | 315.75 | 6.525 | 0.698 | 2.02 | 0.0 | 1.331 | n/a | n/a | 326.324 | 1957.944 |
| Phytosterols (mg) | 93.0 | 3.375 | 0.06 | n/a | 25.22 | n/a | n/a | n/a | 121.655 | 729.93 |
| Proline (g) | 0.825 | 0.002 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.831 | 4.986 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.248 | 0.007 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.256 | 1.536 |
| Selenium (mcg) | 6.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 6.4 | 38.4 |
| Serine (g) | 0.9 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.908 | 5.448 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 1.32 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.697 | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.705 | 4.23 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.6 |
| Tryptophan (g) | 0.188 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.191 | 1.146 |
| Tyrosine (g) | 0.622 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.626 | 3.756 |
| Valine (g) | 0.87 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.879 | 5.274 |
| Water (g) | 8.24 | 20.05 | 1.06 | 23.86 | 0.0 | 0.51 | n/a | n/a | 53.71 | 322.26 |
| Zinc (mg) | 2.36 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 2.42 | 14.52 |
