Italian Baked Mashed Potato Croquettes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
159.75g |
bread crumbs
0.0g |
garlic
2.61g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 123.008 | n/a | 3.889 | 126.896 | 126.896 |
| Total Fat (g) | 0.14 | n/a | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
| Saturated Fat (g) | 0.048 | n/a | 0.002 | 0.05 | 0.05 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Polyunsaturated (g) | 0.064 | n/a | 0.007 | 0.07 | 0.07 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 9.585 | n/a | 0.444 | 10.029 | 10.029 |
| Potassium (mg) | 672.548 | n/a | 10.466 | 683.014 | 683.014 |
| Carbohydrates (g) | 27.91 | n/a | 0.86 | 28.77 | 28.77 |
| Dietary Fiber (g) | 3.5 | n/a | 0.1 | 3.6 | 3.6 |
| Sugars (g) | 1.25 | n/a | 0.03 | 1.27 | 1.27 |
| Protein (g) | 3.23 | n/a | 0.17 | 3.39 | 3.39 |
| Calcium (mg) | 19.17 | n/a | 4.724 | 23.894 | 23.894 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 25.56 | n/a | 0.078 | 25.638 | 25.638 |
| Iron (mg) | 1.25 | n/a | 0.04 | 1.29 | 1.29 |
| Magnesium (mg) | 36.743 | n/a | 0.653 | 37.395 | 37.395 |
| Niacin (mg) | 1.677 | n/a | 0.018 | 1.696 | 1.696 |
| Thiamin (mg) | 0.128 | n/a | 0.005 | 0.133 | 0.133 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3.195 | n/a | 0.235 | 3.43 | 3.43 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.479 | n/a | 0.032 | 0.512 | 0.512 |
| Vitamin C (mg) | 31.5 | n/a | 0.8 | 32.3 | 32.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Alanine (g) | 0.096 | n/a | 0.003 | 0.099 | 0.099 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.16 | n/a | 0.016 | 0.176 | 0.176 |
| Ash (g) | 1.73 | n/a | 0.04 | 1.76 | 1.76 |
| Aspartic acid (g) | 0.815 | n/a | 0.013 | 0.828 | 0.828 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.598 | n/a | 0.13 | 1.728 | 1.728 |
| Choline (mg) | 19.3 | n/a | 0.6 | 19.9 | 19.9 |
| Copper (mg) | 0.176 | n/a | 0.008 | 0.184 | 0.184 |
| Cystine (g) | 0.048 | n/a | 0.002 | 0.05 | 0.05 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.43 | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.53 | n/a | n/a | 0.53 | 0.53 |
| Glutamic acid (g) | 0.559 | n/a | 0.021 | 0.58 | 0.58 |
| Glycine (g) | 0.096 | n/a | 0.005 | 0.101 | 0.101 |
| Histidine (g) | 0.08 | n/a | 0.003 | 0.083 | 0.083 |
| Isoleucine (g) | 0.128 | n/a | 0.006 | 0.134 | 0.134 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.192 | n/a | 0.008 | 0.2 | 0.2 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 12.78 | n/a | 0.418 | 13.198 | 13.198 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.208 | n/a | 0.007 | 0.215 | 0.215 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.24 | n/a | 0.044 | 0.283 | 0.283 |
| Methionine (g) | 0.048 | n/a | 0.002 | 0.05 | 0.05 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.479 | n/a | 0.016 | 0.495 | 0.495 |
| Phenylalanine (g) | 0.144 | n/a | 0.005 | 0.148 | 0.148 |
| Phosphorus (mg) | 91.058 | n/a | 3.993 | 95.051 | 95.051 |
| Phytosterols (mg) | 7.988 | n/a | n/a | 7.988 | 7.988 |
| Proline (g) | 0.112 | n/a | 0.003 | 0.114 | 0.114 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.048 | n/a | 0.003 | 0.051 | 0.051 |
| Selenium (mcg) | 0.5 | n/a | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| Serine (g) | 0.144 | n/a | 0.005 | 0.149 | 0.149 |
| Starch (g) | 24.67 | n/a | n/a | 24.67 | 24.67 |
| Sucrose (g) | 0.27 | n/a | n/a | 0.27 | 0.27 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.128 | n/a | 0.004 | 0.132 | 0.132 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.048 | n/a | 0.002 | 0.05 | 0.05 |
| Tyrosine (g) | 0.128 | n/a | 0.002 | 0.13 | 0.13 |
| Valine (g) | 0.192 | n/a | 0.008 | 0.199 | 0.199 |
| Water (g) | 126.75 | n/a | 1.53 | 128.27 | 128.27 |
| Zinc (mg) | 0.46 | n/a | 0.03 | 0.49 | 0.49 |
