Iranian Cotlet Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
turkey
453.59g |
potatoes
340.19g |
eggs
88.0g |
onion
135.0g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
turmeric
13.6g |
garlic
0.0g |
canola oil
109.0g |
bread crumbs
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 675.849 | 261.948 | 125.84 | 54.0 | n/a | n/a | 48.144 | n/a | 963.56 | n/a | 2129.341 | 2129.341 |
| Total Fat (g) | 37.47 | 0.31 | 8.75 | 0.14 | n/a | n/a | 1.34 | n/a | 109.0 | n/a | 157.0 | 157.0 |
| Saturated Fat (g) | 10.206 | 0.102 | 2.728 | 0.054 | n/a | n/a | 0.424 | n/a | 8.033 | n/a | 21.547 | 21.547 |
| Trans Fat (g) | 1.225 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.436 | n/a | 1.661 | 1.661 |
| Monounsaturated Fat (g) | 14.061 | 0.0 | 3.353 | 0.014 | n/a | n/a | 0.226 | n/a | 68.975 | n/a | 86.629 | 86.629 |
| Polyunsaturated (g) | 9.072 | 0.136 | 1.197 | 0.027 | n/a | n/a | 0.296 | n/a | 30.673 | n/a | 41.401 | 41.401 |
| Cholesterol (mg) | 358.336 | 0.0 | 372.24 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 730.576 | 730.576 |
| Sodium (mg) | 426.375 | 20.412 | 123.2 | 5.4 | n/a | n/a | 5.168 | n/a | 0.0 | n/a | 580.554 | 580.554 |
| Potassium (mg) | 1056.865 | 1432.21 | 117.92 | 197.1 | n/a | n/a | 343.4 | n/a | 0.0 | n/a | 3147.495 | 3147.495 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 59.43 | 0.68 | 12.61 | n/a | n/a | 8.83 | n/a | 0.0 | n/a | 81.55 | 81.55 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 2.3 | n/a | n/a | 2.9 | n/a | 0.0 | n/a | 12.6 | 12.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 2.65 | 0.68 | 5.72 | n/a | n/a | 0.44 | n/a | 0.0 | n/a | 9.49 | 9.49 |
| Protein (g) | 79.2 | 6.87 | 11.07 | 1.49 | n/a | n/a | 1.06 | n/a | 0.0 | n/a | 99.69 | 99.69 |
| Calcium (mg) | 58.967 | 40.823 | 46.64 | 31.05 | n/a | n/a | 24.888 | n/a | 0.0 | n/a | 202.368 | 202.368 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 54.431 | 41.36 | 25.65 | n/a | n/a | 5.304 | n/a | 0.0 | n/a | 158.496 | 158.496 |
| Iron (mg) | 5.67 | 2.65 | 1.61 | 0.28 | n/a | n/a | 5.63 | n/a | 0.0 | n/a | 15.85 | 15.85 |
| Magnesium (mg) | 86.182 | 78.244 | 10.56 | 13.5 | n/a | n/a | 26.248 | n/a | 0.0 | n/a | 214.734 | 214.734 |
| Niacin (mg) | 15.83 | 3.572 | 0.062 | 0.162 | n/a | n/a | 0.699 | n/a | 0.0 | n/a | 20.325 | 20.325 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 0.272 | 0.062 | 0.068 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | 0.694 | 0.694 |
| Vitamin A, IU (IU) | 22.679 | 6.804 | 428.56 | 2.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 460.743 | 460.743 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 9.072 | 0.0 | 123.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 132.272 | 132.272 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.54 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2.68 | 2.68 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.588 | 1.021 | 0.123 | 0.162 | n/a | n/a | 0.245 | n/a | 0.0 | n/a | 3.138 | 3.138 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 10.0 | n/a | n/a | 3.5 | n/a | 0.0 | n/a | 80.5 | 80.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 30.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30.8 | 30.8 |
| Vitamin E (mg) | 1.59 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | n/a | n/a | 0.42 | n/a | 19.03 | n/a | 21.96 | 21.96 |
| Alanine (g) | 4.853 | 0.204 | 0.651 | 0.027 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.736 | 5.736 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 5.443 | 0.34 | 0.722 | 0.135 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.64 | 6.64 |
| Ash (g) | 3.95 | 3.67 | 0.76 | 0.47 | n/a | n/a | 0.82 | n/a | 0.0 | n/a | 9.67 | 9.67 |
| Aspartic acid (g) | 7.62 | 1.735 | 1.17 | 0.122 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.647 | 10.647 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 3.402 | 8.8 | 1.35 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 13.552 | 13.552 |
| Choline (mg) | n/a | 41.2 | 221.0 | 8.2 | n/a | n/a | 6.7 | n/a | 0.2 | n/a | 277.3 | 277.3 |
| Copper (mg) | 0.408 | 0.374 | 0.088 | 0.054 | n/a | n/a | 0.082 | n/a | 0.0 | n/a | 1.006 | 1.006 |
| Cystine (g) | 0.816 | 0.102 | 0.238 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.156 | 1.156 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.92 | 0.1 | 1.74 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 2.82 | 2.82 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.12 | 0.18 | 2.66 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 4.02 | 4.02 |
| Glutamic acid (g) | 12.791 | 1.191 | 1.478 | 0.351 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.811 | 15.811 |
| Glycine (g) | 3.901 | 0.204 | 0.378 | 0.041 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.524 | 4.524 |
| Histidine (g) | 2.449 | 0.17 | 0.273 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.906 | 2.906 |
| Isoleucine (g) | 4.082 | 0.272 | 0.59 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.958 | 4.958 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Leucine (g) | 6.26 | 0.408 | 0.959 | 0.041 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.667 | 7.667 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 27.215 | 291.28 | 5.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 323.895 | 323.895 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 7.394 | 0.442 | 0.801 | 0.054 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.691 | 8.691 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.51 | 0.035 | 0.176 | n/a | n/a | 1.065 | n/a | 0.0 | n/a | 1.877 | 1.877 |
| Methionine (g) | 2.268 | 0.102 | 0.334 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.704 | 2.704 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.13 | 1.021 | 1.267 | 0.162 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 5.58 | 5.58 |
| Phenylalanine (g) | 3.13 | 0.306 | 0.598 | 0.041 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.075 | 4.075 |
| Phosphorus (mg) | 707.6 | 193.91 | 168.08 | 39.15 | n/a | n/a | 36.448 | n/a | 0.0 | n/a | 1145.188 | 1145.188 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 17.01 | n/a | 20.25 | n/a | n/a | 11.152 | n/a | n/a | n/a | 48.412 | 48.412 |
| Proline (g) | 3.266 | 0.238 | 0.449 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.966 | 3.966 |
| Retinol (mcg) | 9.072 | 0.0 | 122.32 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 131.392 | 131.392 |
| Riboflavin (mg) | 0.59 | 0.102 | 0.422 | 0.041 | n/a | n/a | 0.031 | n/a | 0.0 | n/a | 1.186 | 1.186 |
| Selenium (mcg) | 85.7 | 1.0 | 27.9 | 0.7 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 115.9 | 115.9 |
| Serine (g) | 3.493 | 0.306 | 0.854 | 0.027 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.679 | 4.679 |
| Starch (g) | n/a | 52.53 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 52.53 | 52.53 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.58 | 0.1 | 1.34 | n/a | n/a | 0.32 | n/a | n/a | n/a | 2.34 | 2.34 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.493 | 0.272 | 0.493 | 0.027 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.285 | 4.285 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.01 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.08 | n/a | 1.1 | 1.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.44 | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 29.8 | n/a | 30.3 | 30.3 |
| Tryptophan (g) | 0.907 | 0.102 | 0.15 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.172 | 1.172 |
| Tyrosine (g) | 3.084 | 0.272 | 0.44 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.81 | 3.81 |
| Valine (g) | 4.173 | 0.408 | 0.757 | 0.027 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.365 | 5.365 |
| Water (g) | 326.45 | 269.91 | 66.74 | 120.3 | n/a | n/a | 1.54 | n/a | 0.0 | n/a | 784.94 | 784.94 |
| Zinc (mg) | 8.75 | 0.99 | 0.98 | 0.23 | n/a | n/a | 0.59 | n/a | 0.0 | n/a | 11.54 | 11.54 |
