Hybrid Of German Sugar Cookies And Strawberry Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
226.0g |
sugar
40.0g |
cookies
16.0g |
vanilla
13.0g |
walnuts
36.0g |
flour
250.0g |
cream cheese
170.1g |
sugar
100.0g |
whipping cream
240.0g |
vanilla
1.05g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1620.42 | 155.6 | 64.16 | 37.44 | 235.44 | 910.0 | 581.742 | 389.0 | 828.0 | 3.024 | 4824.826 | 4824.826 |
| Total Fat (g) | 183.31 | 0.04 | 2.18 | 0.01 | 23.48 | 2.45 | 58.24 | 0.1 | 88.8 | 0.0 | 358.6 | 358.6 |
| Saturated Fat (g) | 116.096 | 0.008 | 0.554 | 0.001 | 2.207 | 0.4 | 32.812 | 0.02 | 55.272 | 0.0 | 207.37 | 207.37 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 47.505 | 0.012 | 1.224 | 0.001 | 3.215 | 0.225 | 14.663 | 0.03 | 25.656 | 0.0 | 92.531 | 92.531 |
| Polyunsaturated (g) | 6.87 | 0.02 | 0.282 | 0.0 | 16.981 | 1.025 | 2.449 | 0.05 | 3.288 | 0.0 | 30.966 | 30.966 |
| Cholesterol (mg) | 485.9 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.11 | 0.0 | 328.8 | 0.0 | 1002.13 | 1002.13 |
| Sodium (mg) | 1301.76 | 0.4 | 54.08 | 1.17 | 0.72 | 5.0 | 546.021 | 1.0 | 91.2 | 0.095 | 2001.446 | 2001.446 |
| Potassium (mg) | 54.24 | 0.8 | 22.4 | 19.24 | 158.76 | 267.5 | 234.738 | 2.0 | 180.0 | 1.554 | 941.232 | 941.232 |
| Carbohydrates (g) | 0.14 | 39.84 | 10.88 | 1.64 | 4.94 | 190.78 | 6.92 | 99.6 | 6.7 | 0.13 | 361.56 | 361.56 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 9.4 |
| Sugars (g) | 0.14 | 39.16 | 7.61 | 1.64 | 0.94 | 0.68 | 5.46 | 97.91 | 0.26 | 0.13 | 153.94 | 153.94 |
| Protein (g) | 1.92 | 0.0 | 0.66 | 0.01 | 5.48 | 25.83 | 10.09 | 0.0 | 4.92 | 0.0 | 48.9 | 48.9 |
| Calcium (mg) | 54.24 | 0.4 | 7.36 | 1.43 | 35.28 | 37.5 | 166.698 | 1.0 | 156.0 | 0.116 | 460.024 | 460.024 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 6.78 | 0.0 | 5.12 | 0.0 | 35.28 | 457.5 | 18.711 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 532.991 | 532.991 |
| Iron (mg) | 0.05 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 1.05 | 11.6 | 0.65 | 0.02 | 0.07 | 0.0 | 13.82 | 13.82 |
| Magnesium (mg) | 4.52 | 0.0 | 3.36 | 1.56 | 56.88 | 55.0 | 15.309 | 0.0 | 16.8 | 0.126 | 153.555 | 153.555 |
| Niacin (mg) | 0.09 | 0.0 | 0.315 | 0.056 | 0.407 | 14.75 | 0.255 | 0.0 | 0.096 | 0.005 | 15.974 | 15.974 |
| Thiamin (mg) | 0.023 | 0.0 | 0.035 | 0.001 | 0.122 | 1.975 | 0.034 | 0.0 | 0.048 | 0.0 | 2.239 | 2.239 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5647.74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 2151.765 | 0.0 | 3528.0 | 0.0 | 11334.705 | 11334.705 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1545.84 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 615.762 | 0.0 | 986.4 | 0.0 | 3149.642 | 3149.642 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 1.25 | 1.25 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.004 | 0.194 | 0.1 | 0.068 | 0.0 | 0.072 | 0.0 | 0.447 | 0.447 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Vitamin D (IU) | 126.56 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 124.8 | n/a | 251.36 | 251.36 |
| Vitamin E (mg) | 5.24 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.25 | 0.15 | 1.11 | 0.0 | 2.54 | 0.0 | 9.65 | 9.65 |
| Alanine (g) | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.252 | 0.825 | 0.306 | n/a | 0.168 | n/a | 1.619 | 1.619 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | 4.8 |
| Arginine (g) | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.821 | 1.05 | 0.408 | n/a | 0.168 | n/a | 2.515 | 2.515 |
| Ash (g) | 4.77 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.64 | 1.18 | 2.25 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 9.95 | 9.95 |
| Aspartic acid (g) | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.659 | 1.1 | 0.868 | n/a | 0.384 | n/a | 3.146 | 3.146 |
| Beta Carotene (mcg) | 357.08 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 69.741 | 0.0 | 172.8 | 0.0 | 604.101 | 604.101 |
| Choline (mg) | 42.5 | 0.0 | 2.4 | n/a | 14.1 | 26.0 | 46.3 | 0.0 | 40.3 | n/a | 171.5 | 171.5 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.066 | 0.009 | 0.572 | 0.35 | 0.034 | 0.0 | 0.024 | 0.001 | 1.056 | 1.056 |
| Cystine (g) | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.076 | 0.55 | 0.068 | n/a | 0.048 | n/a | 0.764 | 0.764 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.68 | 388.68 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Glutamic acid (g) | 0.407 | n/a | n/a | n/a | 1.015 | 8.7 | 2.211 | n/a | 1.032 | n/a | 13.365 | 13.365 |
| Glycine (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.295 | 0.925 | 0.238 | n/a | 0.096 | n/a | 1.6 | 1.6 |
| Histidine (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.575 | 0.306 | n/a | 0.144 | n/a | 1.211 | 1.211 |
| Isoleucine (g) | 0.113 | n/a | n/a | n/a | 0.227 | 0.9 | 0.544 | n/a | 0.288 | n/a | 2.072 | 2.072 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 5.46 | n/a | n/a | n/a | 5.46 | 5.46 |
| Leucine (g) | 0.181 | n/a | n/a | n/a | 0.421 | 1.775 | 1.123 | n/a | 0.48 | n/a | 3.98 | 3.98 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5.92 | 0.0 | 3.24 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.16 | 54.16 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.158 | n/a | n/a | n/a | 0.151 | 0.575 | 0.97 | n/a | 0.384 | n/a | 2.238 | 2.238 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.03 | 1.228 | 1.7 | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 2.977 | 2.977 |
| Methionine (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.086 | 0.45 | 0.323 | n/a | 0.12 | n/a | 1.025 | 1.025 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.249 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.205 | 1.1 | 0.97 | 0.0 | 0.624 | 0.0 | 3.153 | 3.153 |
| Phenylalanine (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.256 | 1.3 | 0.493 | n/a | 0.24 | n/a | 2.379 | 2.379 |
| Phosphorus (mg) | 54.24 | 0.0 | 13.28 | 0.78 | 124.56 | 270.0 | 180.306 | 0.0 | 148.8 | 0.063 | 792.029 | 792.029 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.92 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.92 | 25.92 |
| Proline (g) | 0.181 | n/a | n/a | n/a | 0.256 | 3.0 | 1.14 | n/a | 0.48 | n/a | 5.056 | 5.056 |
| Retinol (mcg) | 1516.46 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.659 | 0.0 | 972.0 | 0.0 | 3100.399 | 3100.399 |
| Riboflavin (mg) | 0.068 | 0.008 | 0.034 | 0.013 | 0.054 | 1.225 | 0.221 | 0.02 | 0.264 | 0.001 | 1.908 | 1.908 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 84.8 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 95.3 | 95.3 |
| Serine (g) | 0.113 | n/a | n/a | n/a | 0.335 | 1.3 | 0.629 | n/a | 0.264 | n/a | 2.641 | 2.641 |
| Starch (g) | n/a | 0.68 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.6 | 1.69 | n/a | n/a | 2.98 | 2.98 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.87 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.87 | 0.87 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.216 | 0.7 | 0.391 | n/a | 0.216 | n/a | 1.614 | 1.614 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.18 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.68 | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.73 | 0.73 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7.5 | 0.95 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 8.52 | 8.52 |
| Tryptophan (g) | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.061 | 0.325 | 0.119 | n/a | 0.072 | n/a | 0.6 | 0.6 |
| Tyrosine (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.148 | 0.775 | 0.51 | n/a | 0.24 | n/a | 1.763 | 1.763 |
| Valine (g) | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.27 | 1.05 | 0.68 | n/a | 0.336 | n/a | 2.472 | 2.472 |
| Water (g) | 35.87 | 0.12 | 2.1 | 6.84 | 1.47 | 29.8 | 92.6 | 0.3 | 138.5 | 0.55 | 308.14 | 308.14 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 1.11 | 1.75 | 0.87 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 4.55 | 4.55 |
