Hot Leek And Basil Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bread
64.0g |
olive oil
31.5g |
leeks
78.32g |
butter
33.1g |
basil
0.56g |
cayenne pepper
0.44g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 184.96 | 278.46 | 47.775 | 237.327 | 0.13 | 1.399 | 750.051 | 750.051 |
| Total Fat (g) | 1.17 | 31.5 | 0.23 | 26.85 | 0.0 | 0.08 | 59.83 | 59.83 |
| Saturated Fat (g) | 0.32 | 4.35 | 0.031 | 17.003 | 0.0 | 0.014 | 21.72 | 21.72 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.224 | 22.982 | 0.0 | 6.958 | 0.001 | 0.012 | 30.177 | 30.177 |
| Polyunsaturated (g) | 0.506 | 3.314 | 0.133 | 1.006 | 0.002 | 0.037 | 4.998 | 4.998 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.165 | 0.0 | 0.0 | 71.165 | 71.165 |
| Sodium (mg) | 416.0 | 0.63 | 15.664 | 3.641 | 0.023 | 0.132 | 436.09 | 436.09 |
| Potassium (mg) | 81.92 | 0.315 | 140.976 | 7.944 | 1.661 | 8.862 | 241.678 | 241.678 |
| Carbohydrates (g) | 36.12 | 0.0 | 11.08 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 47.49 | 47.49 |
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 3.1 |
| Sugars (g) | 1.64 | 0.0 | 3.05 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 4.76 | 4.76 |
| Protein (g) | 7.52 | 0.0 | 1.17 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 9.05 | 9.05 |
| Calcium (mg) | 28.16 | 0.315 | 46.209 | 7.944 | 0.997 | 0.651 | 84.276 | 84.276 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 94.72 | 0.0 | 50.125 | 0.993 | 0.383 | 0.466 | 146.687 | 146.687 |
| Iron (mg) | 2.32 | 0.18 | 1.64 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 4.2 | 4.2 |
| Magnesium (mg) | 17.92 | 0.0 | 21.93 | 0.662 | 0.36 | 0.669 | 41.541 | 41.541 |
| Niacin (mg) | 3.046 | 0.0 | 0.313 | 0.013 | 0.005 | 0.038 | 3.416 | 3.416 |
| Thiamin (mg) | 0.275 | 0.0 | 0.047 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | 0.327 | 0.327 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 1305.594 | 827.169 | 29.709 | 183.084 | 2345.556 | 2345.556 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 65.006 | 226.404 | 1.487 | 9.156 | 302.053 | 302.053 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.064 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.001 | 0.011 | 0.256 | 0.256 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 10.0 | 10.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.12 | 4.52 | 0.72 | 0.77 | 0.0 | 0.13 | 6.26 | 6.26 |
| Alanine (g) | 0.211 | 0.0 | 0.055 | 0.01 | 0.001 | n/a | 0.277 | 0.277 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.237 | 0.0 | 0.063 | 0.01 | 0.001 | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Ash (g) | 1.4 | 0.0 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 2.27 | 2.27 |
| Aspartic acid (g) | 0.288 | 0.0 | 0.11 | 0.02 | 0.002 | n/a | 0.419 | 0.419 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 783.2 | 52.298 | 17.696 | 96.096 | 949.29 | 949.29 |
| Choline (mg) | 9.5 | 0.1 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 23.5 | 23.5 |
| Copper (mg) | 0.09 | 0.0 | 0.094 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.194 | 0.194 |
| Cystine (g) | 0.154 | 0.0 | 0.023 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.181 | 0.181 |
| Folic acid (mcg) | 74.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.88 | 74.88 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 2.106 | 0.0 | 0.18 | 0.06 | 0.002 | n/a | 2.347 | 2.347 |
| Glycine (g) | 0.23 | 0.0 | 0.055 | 0.007 | 0.001 | n/a | 0.293 | 0.293 |
| Histidine (g) | 0.134 | 0.0 | 0.023 | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.165 | 0.165 |
| Isoleucine (g) | 0.237 | 0.0 | 0.039 | 0.017 | 0.001 | n/a | 0.293 | 0.293 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.442 | 0.0 | 0.078 | 0.026 | 0.001 | n/a | 0.547 | 0.547 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 7.68 | 0.0 | 1488.08 | 0.0 | 31.821 | 57.891 | 1585.472 | 1585.472 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.192 | 0.0 | 0.063 | 0.023 | 0.001 | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.333 | 0.0 | 0.376 | 0.0 | 0.006 | 0.009 | 0.724 | 0.724 |
| Methionine (g) | 0.096 | 0.0 | 0.016 | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.119 | 0.119 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.211 | 0.0 | 0.11 | 0.036 | 0.001 | n/a | 0.358 | 0.358 |
| Phenylalanine (g) | 0.314 | 0.0 | 0.047 | 0.013 | 0.001 | n/a | 0.375 | 0.375 |
| Phosphorus (mg) | 72.96 | 0.0 | 27.412 | 7.944 | 0.315 | 1.289 | 109.921 | 109.921 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 69.615 | n/a | n/a | n/a | 0.365 | 69.98 | 69.98 |
| Proline (g) | 0.71 | 0.0 | 0.055 | 0.026 | 0.001 | n/a | 0.792 | 0.792 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.101 | 0.0 | 0.0 | 222.101 | 222.101 |
| Riboflavin (mg) | 0.186 | 0.0 | 0.023 | 0.01 | 0.0 | 0.004 | 0.224 | 0.224 |
| Selenium (mcg) | 17.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 |
| Serine (g) | 0.288 | 0.0 | 0.07 | 0.017 | 0.001 | n/a | 0.376 | 0.376 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.179 | 0.0 | 0.047 | 0.013 | 0.001 | n/a | 0.24 | 0.24 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.26 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.26 | 0.26 |
| Tryptophan (g) | 0.077 | 0.0 | 0.008 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.088 | 0.088 |
| Tyrosine (g) | 0.122 | 0.0 | 0.031 | 0.013 | 0.0 | n/a | 0.167 | 0.167 |
| Valine (g) | 0.275 | 0.0 | 0.047 | 0.02 | 0.001 | n/a | 0.343 | 0.343 |
| Water (g) | 17.8 | 0.0 | 65.01 | 5.94 | 0.52 | 0.04 | 89.3 | 89.3 |
| Zinc (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.09 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.73 | 0.73 |
