Hot Crab Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
453.6g |
crab
226.8g |
mustard
30.0g |
cream of tartar
0.75g |
mayonnaise
179.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1551.312 | 190.512 | 20.1 | 1.935 | 1233.24 | 2997.099 | 2997.099 |
| Total Fat (g) | 155.31 | 1.36 | 1.2 | 0.0 | 139.46 | 297.33 | 297.33 |
| Saturated Fat (g) | 87.499 | 0.204 | 0.075 | 0.0 | 19.323 | 107.102 | 107.102 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.003 |
| Monounsaturated Fat (g) | 39.1 | 0.181 | 0.789 | 0.0 | 32.319 | 72.39 | 72.39 |
| Polyunsaturated (g) | 6.532 | 0.295 | 0.285 | 0.0 | 81.63 | 88.742 | 88.742 |
| Cholesterol (mg) | 498.96 | 95.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 594.216 | 594.216 |
| Sodium (mg) | 1456.056 | 1896.048 | 340.5 | 0.39 | 871.155 | 4564.149 | 4564.149 |
| Potassium (mg) | 625.968 | 462.672 | 41.4 | 123.75 | 25.095 | 1278.885 | 1278.885 |
| Carbohydrates (g) | 18.46 | 0.0 | 1.6 | 0.46 | 0.54 | 21.06 | 21.06 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Sugars (g) | 14.56 | n/a | 0.26 | 0.0 | 0.54 | 15.36 | 15.36 |
| Protein (g) | 26.9 | 41.48 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 69.69 | 69.69 |
| Calcium (mg) | 444.528 | 104.328 | 17.4 | 0.06 | 12.548 | 578.863 | 578.863 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 49.896 | 99.792 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 151.788 | 151.788 |
| Iron (mg) | 1.72 | 1.34 | 0.45 | 0.03 | 0.41 | 3.95 | 3.95 |
| Magnesium (mg) | 40.824 | 111.132 | 14.7 | 0.015 | 1.793 | 168.463 | 168.463 |
| Niacin (mg) | 0.68 | 2.495 | 0.156 | 0.0 | 0.018 | 3.349 | 3.349 |
| Thiamin (mg) | 0.091 | 0.091 | 0.102 | 0.0 | 0.018 | 0.301 | 0.301 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5738.04 | 54.432 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 5813.772 | 5813.772 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1642.032 | 15.876 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1659.108 | 1659.108 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.13 | 20.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.55 | 21.55 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.181 | 0.34 | 0.018 | 0.0 | 0.018 | 0.558 | 0.558 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 15.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 16.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.95 | n/a | 0.11 | 0.0 | 21.13 | 24.19 | 24.19 |
| Alanine (g) | 0.816 | 2.359 | 0.051 | n/a | n/a | 3.226 | 3.226 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.089 | 3.629 | 0.078 | n/a | n/a | 4.795 | 4.795 |
| Ash (g) | 5.99 | 4.08 | 1.09 | 0.28 | 0.72 | 12.15 | 12.15 |
| Aspartic acid (g) | 2.313 | 4.287 | 0.12 | n/a | n/a | 6.72 | 6.72 |
| Beta Carotene (mcg) | 185.976 | n/a | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 194.676 | 194.676 |
| Choline (mg) | 123.4 | n/a | 6.7 | 0.0 | 1.3 | 131.4 | 131.4 |
| Copper (mg) | 0.091 | 2.087 | 0.027 | 0.002 | 0.0 | 2.206 | 2.206 |
| Cystine (g) | 0.181 | 0.476 | 0.024 | n/a | n/a | 0.682 | 0.682 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 0.14 | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Glutamic acid (g) | 5.897 | 7.076 | 0.225 | n/a | n/a | 13.198 | 13.198 |
| Glycine (g) | 0.635 | 2.495 | 0.072 | n/a | n/a | 3.202 | 3.202 |
| Histidine (g) | 0.816 | 0.839 | 0.036 | n/a | n/a | 1.692 | 1.692 |
| Isoleucine (g) | 1.452 | 2.019 | 0.045 | n/a | n/a | 3.515 | 3.515 |
| Lactose (g) | 14.56 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 14.56 | 14.56 |
| Leucine (g) | 2.994 | 3.289 | 0.09 | n/a | n/a | 6.372 | 6.372 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.586 | 3.606 | 0.081 | n/a | n/a | 6.273 | 6.273 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.045 | 0.091 | 0.126 | 0.002 | n/a | 0.264 | 0.264 |
| Methionine (g) | 0.862 | 1.179 | 0.024 | n/a | n/a | 2.065 | 2.065 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.586 | 0.794 | 0.09 | 0.0 | n/a | 3.469 | 3.469 |
| Phenylalanine (g) | 1.315 | 1.746 | 0.051 | n/a | n/a | 3.113 | 3.113 |
| Phosphorus (mg) | 480.816 | 496.692 | 31.8 | 0.038 | 44.813 | 1054.158 | 1054.158 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 3.039 | 1.361 | 0.111 | n/a | n/a | 4.511 | 4.511 |
| Retinol (mcg) | 1628.424 | 15.876 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1644.3 | 1644.3 |
| Riboflavin (mg) | 0.59 | 0.091 | 0.009 | 0.0 | 0.108 | 0.797 | 0.797 |
| Selenium (mcg) | 10.9 | 82.6 | 9.9 | 0.0 | 2.9 | 106.2 | 106.2 |
| Serine (g) | 1.678 | 1.633 | 0.063 | n/a | n/a | 3.374 | 3.374 |
| Starch (g) | 1.59 | n/a | 0.19 | n/a | n/a | 1.78 | 1.78 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.043 | 1.678 | 0.051 | n/a | n/a | 2.773 | 2.773 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.18 | n/a | 0.61 | n/a | n/a | 0.8 | 0.8 |
| Tryptophan (g) | 0.318 | 0.59 | 0.003 | n/a | n/a | 0.91 | 0.91 |
| Tyrosine (g) | 1.361 | 1.383 | 0.042 | n/a | n/a | 2.786 | 2.786 |
| Valine (g) | 1.814 | 1.95 | 0.06 | n/a | n/a | 3.825 | 3.825 |
| Water (g) | 246.94 | 180.46 | 24.8 | 0.01 | 38.9 | 491.11 | 491.11 |
| Zinc (mg) | 2.31 | 13.49 | 0.19 | 0.0 | 0.23 | 16.24 | 16.24 |
