HOT CHOCOLATE MELT PINE APPLE GRANITA Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chocolate cake
28.32g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 121.21 | 121.21 | 121.21 |
| Total Fat (g) | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Saturated Fat (g) | 0.923 | 0.923 | 0.923 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
| Polyunsaturated (g) | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 233.64 | 233.64 | 233.64 |
| Potassium (mg) | 93.456 | 93.456 | 93.456 |
| Carbohydrates (g) | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
| Dietary Fiber (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Sugars (g) | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
| Protein (g) | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Calcium (mg) | 42.48 | 42.48 | 42.48 |
| Caffeine (mg) | 3.115 | 3.115 | 3.115 |
| Folate (mcg) | 17.558 | 17.558 | 17.558 |
| Iron (mg) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Magnesium (mg) | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
| Niacin (mg) | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
| Thiamin (mg) | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Alanine (g) | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
| Ash (g) | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Aspartic acid (g) | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Copper (mg) | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
| Cystine (g) | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| Folic acid (mcg) | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
| Glycine (g) | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| Histidine (g) | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| Isoleucine (g) | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 3.115 | 3.115 | 3.115 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| Methionine (g) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Phenylalanine (g) | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Phosphorus (mg) | 76.464 | 76.464 | 76.464 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
| Retinol (mcg) | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
| Riboflavin (mg) | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Selenium (mcg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Serine (g) | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 100.819 | 100.819 | 100.819 |
| Threonine (g) | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| Tyrosine (g) | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
| Valine (g) | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
| Water (g) | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Zinc (mg) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
