Hot 4 Bean Salad (Microwave) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bacon
174.0g |
onion
72.0g |
pepper
61.09g |
sugar
100.0g |
corn starch
8.0g |
pepper
0.26g |
cider vinegar
179.25g |
beans
354.0g |
kidney beans
512.0g |
lima beans
454.0g |
pepper sauce
1.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 796.92 | 28.8 | 12.218 | 387.0 | 30.48 | 0.663 | 37.643 | 456.66 | 430.08 | 322.34 | 0.15 | 2502.954 | 2502.954 |
| Total Fat (g) | 78.37 | 0.07 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 2.69 | 3.07 | 1.32 | 0.01 | 85.65 | 85.65 |
| Saturated Fat (g) | 26.083 | 0.029 | 0.037 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.283 | 0.717 | 0.318 | 0.001 | 27.471 | 27.471 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 34.887 | 0.007 | 0.006 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.177 | 1.946 | 0.091 | 0.001 | 37.119 | 37.119 |
| Polyunsaturated (g) | 8.752 | 0.014 | 0.037 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 1.593 | 1.331 | 0.636 | 0.005 | 12.373 | 12.373 |
| Cholesterol (mg) | 118.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.32 | 118.32 |
| Sodium (mg) | 1449.42 | 2.88 | 1.833 | 0.0 | 0.72 | 0.114 | 8.963 | 21.24 | 1515.52 | 1144.08 | 7.913 | 4152.682 | 4152.682 |
| Potassium (mg) | 361.92 | 105.12 | 106.908 | 2.0 | 0.24 | 3.273 | 130.852 | 1309.8 | 1213.44 | 1293.9 | 1.6 | 4529.053 | 4529.053 |
| Carbohydrates (g) | 1.15 | 6.72 | 2.83 | 99.98 | 7.3 | 0.17 | 1.67 | 85.03 | 74.24 | 60.52 | 0.01 | 339.62 | 339.62 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 33.3 | 27.1 | 16.3 | 0.0 | 79.2 | 79.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 3.05 | 1.47 | 99.91 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | n/a | 9.47 | n/a | 0.0 | 114.62 | 114.62 |
| Protein (g) | 20.18 | 0.79 | 0.53 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 24.96 | 26.73 | 18.48 | 0.02 | 91.73 | 91.73 |
| Calcium (mg) | 10.44 | 16.56 | 6.109 | 1.0 | 0.16 | 1.136 | 12.548 | 223.02 | 174.08 | 127.12 | 0.15 | 572.323 | 572.323 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.48 | 13.68 | 6.109 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 265.5 | 184.32 | 72.64 | 0.013 | 545.768 | 545.768 |
| Iron (mg) | 0.84 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.36 | 3.82 | 5.99 | 7.31 | 0.01 | 18.81 | 18.81 |
| Magnesium (mg) | 20.88 | 7.2 | 6.109 | 0.0 | 0.24 | 0.504 | 8.963 | 198.24 | 138.24 | 154.36 | 0.15 | 534.886 | 534.886 |
| Niacin (mg) | 6.664 | 0.086 | 0.293 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 1.947 | 2.099 | 2.406 | 0.002 | 13.501 | 13.501 |
| Thiamin (mg) | 0.487 | 0.036 | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.614 | 0.136 | 0.0 | 1.771 | 1.771 |
| Vitamin A, IU (IU) | 64.38 | 1.44 | 226.033 | 0.0 | 0.0 | 0.777 | 0.0 | 10.62 | 0.0 | 681.0 | n/a | 984.25 | 984.25 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 19.14 | 0.0 | 10.996 | 0.0 | 0.0 | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.32 | 1.025 | 67.52 | 67.52 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.365 | 0.086 | 0.134 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.389 | 0.358 | 0.272 | 0.002 | 1.609 | 1.609 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 5.3 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 6.1 | 33.1 | 0.1 | 98.1 | 98.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.47 | 0.01 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.81 | 0.81 |
| Alanine (g) | 1.288 | 0.014 | 0.024 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | 1.062 | 1.229 | 0.681 | n/a | 4.3 | 4.3 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.305 | 0.072 | 0.018 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.558 | 1.485 | 1.226 | n/a | 5.664 | 5.664 |
| Ash (g) | 4.37 | 0.25 | 0.26 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 5.7 | 8.4 | 5.18 | n/a | 24.48 | 24.48 |
| Aspartic acid (g) | 1.897 | 0.065 | 0.128 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | 3.009 | 3.379 | 1.998 | n/a | 10.477 | 10.477 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.72 | 127.067 | 0.0 | 0.0 | 0.406 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 11.488 | 139.68 | 139.68 |
| Choline (mg) | 81.1 | 4.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 178.7 | n/a | 0.0 | 267.6 | 267.6 |
| Copper (mg) | 0.122 | 0.029 | 0.043 | 0.0 | 0.004 | 0.003 | 0.018 | 0.425 | 0.717 | 0.726 | 0.001 | 2.087 | 2.087 |
| Cystine (g) | 0.226 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.283 | 0.256 | 0.227 | n/a | 0.999 | 0.999 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| Fructose (g) | n/a | 0.93 | 0.68 | n/a | n/a | n/a | 0.54 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.15 | 2.15 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.42 | 0.71 | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.31 | 2.31 |
| Glutamic acid (g) | 2.975 | 0.187 | 0.116 | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | 3.823 | 4.301 | 2.361 | n/a | 13.767 | 13.767 |
| Glycine (g) | 1.409 | 0.022 | 0.018 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.991 | 1.075 | 0.726 | n/a | 4.243 | 4.243 |
| Histidine (g) | 0.766 | 0.007 | 0.006 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.708 | 0.717 | 0.636 | n/a | 2.84 | 2.84 |
| Isoleucine (g) | 0.94 | 0.007 | 0.012 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.097 | 1.28 | 1.18 | n/a | 4.518 | 4.518 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.566 | 0.022 | 0.024 | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | 1.982 | 2.304 | 1.453 | n/a | 7.354 | 7.354 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 2.88 | 208.317 | 0.0 | 0.0 | 0.533 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.125 | 211.855 | 211.855 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.016 |
| Lysine (g) | 1.67 | 0.029 | 0.024 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.699 | 1.894 | 1.226 | n/a | 6.544 | 6.544 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.035 | 0.094 | 0.073 | 0.0 | 0.004 | 0.015 | 0.448 | 1.345 | 0.87 | 3.178 | n/a | 6.062 | 6.062 |
| Methionine (g) | 0.452 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.389 | 0.358 | 0.182 | n/a | 1.389 | 1.389 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.905 | 0.086 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.779 | 0.717 | 0.454 | n/a | 3.002 | 3.002 |
| Phenylalanine (g) | 0.8 | 0.022 | 0.055 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.345 | 1.587 | 0.908 | n/a | 4.718 | 4.718 |
| Phosphorus (mg) | 327.12 | 20.88 | 12.218 | 0.0 | 1.04 | 0.45 | 14.34 | 361.08 | 460.8 | 322.34 | 0.288 | 1520.555 | 1520.555 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 10.8 | 5.498 | n/a | n/a | 0.239 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 16.537 | 16.537 |
| Proline (g) | 1.114 | 0.007 | 0.012 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | 1.062 | 1.536 | 0.318 | n/a | 4.05 | 4.05 |
| Retinol (mcg) | 19.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.14 | 19.14 |
| Riboflavin (mg) | 0.191 | 0.022 | 0.018 | 0.02 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.212 | 0.256 | 0.182 | 0.001 | 0.903 | 0.903 |
| Selenium (mcg) | 35.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 50.4 | 50.4 |
| Serine (g) | 0.766 | 0.014 | 0.031 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.345 | 1.69 | 1.135 | n/a | 4.981 | 4.981 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 45.57 | n/a | n/a | 45.57 | 45.57 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.71 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 9.47 | n/a | n/a | 10.25 | 10.25 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.783 | 0.014 | 0.024 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.062 | 0.973 | 0.772 | n/a | 3.629 | 3.629 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.14 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 3.53 | n/a | n/a | 3.68 | 3.68 |
| Tryptophan (g) | 0.174 | 0.007 | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.283 | 0.307 | 0.227 | n/a | 1.005 | 1.005 |
| Tyrosine (g) | 0.626 | 0.007 | 0.006 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.708 | 0.614 | 0.59 | n/a | 2.553 | 2.553 |
| Valine (g) | 1.079 | 0.014 | 0.024 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 1.31 | 1.536 | 1.135 | n/a | 5.099 | 5.099 |
| Water (g) | 69.95 | 64.16 | 57.36 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 168.15 | 235.66 | 399.56 | 368.51 | 1.19 | 1365.27 | 1365.27 |
| Zinc (mg) | 2.04 | 0.12 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 2.27 | 2.36 | 2.91 | 0.0 | 9.85 | 9.85 |
