Honey Roast Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
113.0g |
cloves
1.0g |
mustard
62.25g |
honey
169.5g |
salt
6.0g |
curry
2.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 810.21 | 3.23 | 41.708 | 515.28 | 0.0 | 6.5 | 1376.928 | 1376.928 |
| Total Fat (g) | 91.65 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 94.63 | 94.63 |
| Saturated Fat (g) | 58.048 | 0.054 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | 58.303 | 58.303 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.006 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.753 | 0.015 | 1.637 | 0.0 | 0.0 | 0.111 | 25.515 | 25.515 |
| Polyunsaturated (g) | 3.435 | 0.071 | 0.591 | 0.0 | 0.0 | 0.051 | 4.149 | 4.149 |
| Cholesterol (mg) | 242.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.95 | 242.95 |
| Sodium (mg) | 650.88 | 2.43 | 706.538 | 6.78 | 2325.48 | 1.04 | 3693.148 | 3693.148 |
| Potassium (mg) | 27.12 | 11.02 | 85.905 | 88.14 | 0.48 | 30.86 | 243.525 | 243.525 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 0.61 | 3.32 | 139.67 | 0.0 | 1.16 | 144.83 | 144.83 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.4 | 3.4 |
| Sugars (g) | 0.07 | 0.02 | 0.54 | 139.19 | 0.0 | 0.06 | 139.88 | 139.88 |
| Protein (g) | 0.96 | 0.06 | 2.72 | 0.51 | 0.0 | 0.25 | 4.5 | 4.5 |
| Calcium (mg) | 27.12 | 6.46 | 36.105 | 10.17 | 1.44 | 9.56 | 90.855 | 90.855 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.39 | 0.93 | 4.358 | 3.39 | 0.0 | 3.08 | 15.148 | 15.148 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.09 | 0.94 | 0.71 | 0.02 | 0.59 | 2.37 | 2.37 |
| Magnesium (mg) | 2.26 | 2.64 | 30.503 | 3.39 | 0.06 | 5.08 | 43.933 | 43.933 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 0.015 | 0.324 | 0.203 | 0.0 | 0.069 | 0.656 | 0.656 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 0.001 | 0.212 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.229 | 0.229 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2823.87 | 5.3 | 44.198 | 0.0 | 0.0 | 19.72 | 2893.088 | 2893.088 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 772.92 | 0.27 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 776.66 | 776.66 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.006 | 0.037 | 0.034 | 0.0 | 0.023 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
| Vitamin D (IU) | 63.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.28 | 63.28 |
| Vitamin E (mg) | 2.62 | 0.09 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 3.37 | 3.37 |
| Alanine (g) | 0.034 | n/a | 0.106 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.157 | 0.157 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.034 | n/a | 0.162 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.213 | 0.213 |
| Ash (g) | 2.38 | 0.06 | 2.27 | 0.34 | 5.99 | 0.11 | 11.15 | 11.15 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | n/a | 0.249 | 0.051 | 0.0 | n/a | 0.368 | 0.368 |
| Beta Carotene (mcg) | 178.54 | 0.84 | 18.053 | 0.0 | 0.0 | 11.84 | 209.273 | 209.273 |
| Choline (mg) | 21.2 | 0.4 | 13.9 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 40.6 | 40.6 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.056 | 0.068 | 0.002 | 0.016 | 0.146 | 0.146 |
| Cystine (g) | 0.011 | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.061 | 0.061 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.01 | 0.11 | 69.39 | n/a | 0.02 | 69.53 | 69.53 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.25 | n/a | 0.0 | 5.26 | 5.26 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.01 | 0.29 | 60.6 | n/a | 0.02 | 60.92 | 60.92 |
| Glutamic acid (g) | 0.203 | n/a | 0.467 | 0.034 | 0.0 | n/a | 0.704 | 0.704 |
| Glycine (g) | 0.023 | n/a | 0.149 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.189 | 0.189 |
| Histidine (g) | 0.023 | n/a | 0.075 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.097 | 0.097 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | n/a | 0.093 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.167 | 0.167 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.09 | n/a | 0.187 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.294 | 0.294 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 11.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.205 | 11.205 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.079 | n/a | 0.168 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.264 | 0.264 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.44 | n/a | 0.0 | 2.44 | 2.44 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.261 | 0.136 | 0.006 | 0.086 | 0.789 | 0.789 |
| Methionine (g) | 0.023 | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.072 | 0.072 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.124 | n/a | 0.187 | 0.119 | 0.0 | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | n/a | 0.106 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.168 | 0.168 |
| Phosphorus (mg) | 27.12 | 1.05 | 65.985 | 6.78 | 0.0 | 6.98 | 107.915 | 107.915 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.56 | n/a | n/a | 0.0 | 1.44 | 4.0 | 4.0 |
| Proline (g) | 0.09 | n/a | 0.23 | 0.153 | 0.0 | n/a | 0.473 | 0.473 |
| Retinol (mcg) | 758.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 758.23 | 758.23 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.003 | 0.019 | 0.068 | 0.0 | 0.006 | 0.129 | 0.129 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 0.1 | 20.5 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 23.4 | 23.4 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | 0.131 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.204 | 0.204 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.39 | n/a | n/a | n/a | 0.39 | 0.39 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.14 | 1.51 | n/a | 0.01 | 1.66 | 1.66 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.045 | n/a | 0.106 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.151 | 0.151 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 1.28 | n/a | n/a | 0.02 | 1.3 | 1.3 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.018 | 0.018 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | n/a | 0.087 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.149 | 0.149 |
| Valine (g) | 0.068 | n/a | 0.125 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.209 | 0.209 |
| Water (g) | 17.93 | 0.07 | 51.45 | 28.98 | 0.01 | 0.19 | 98.64 | 98.64 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.01 | 0.4 | 0.37 | 0.01 | 0.08 | 0.97 | 0.97 |
