Honey K Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
peanut butter
258.0g |
rice krispies cereal
160.0g |
honey
339.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1517.04 | 638.4 | 1030.56 | 3186.0 | 3186.0 |
| Total Fat (g) | 127.81 | 7.36 | 0.0 | 135.17 | 135.17 |
| Saturated Fat (g) | 24.562 | 1.44 | 0.0 | 26.002 | 26.002 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 53.483 | 2.56 | 0.0 | 56.043 | 56.043 |
| Polyunsaturated (g) | 29.231 | 0.96 | 0.0 | 30.191 | 30.191 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1228.08 | 886.4 | 13.56 | 2128.04 | 2128.04 |
| Potassium (mg) | 1527.36 | 123.2 | 176.28 | 1826.84 | 1826.84 |
| Carbohydrates (g) | 61.87 | 135.52 | 279.34 | 476.72 | 476.72 |
| Dietary Fiber (g) | 14.7 | 0.3 | 0.7 | 15.7 | 15.7 |
| Sugars (g) | 16.77 | 49.6 | 278.39 | 344.76 | 344.76 |
| Protein (g) | 56.58 | 7.68 | 1.02 | 65.28 | 65.28 |
| Calcium (mg) | 139.32 | 16.0 | 20.34 | 175.66 | 175.66 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 90.3 | 534.4 | 6.78 | 631.48 | 631.48 |
| Iron (mg) | 5.57 | 9.92 | 1.42 | 16.92 | 16.92 |
| Magnesium (mg) | 461.82 | 36.8 | 6.78 | 505.4 | 505.4 |
| Niacin (mg) | 33.953 | 27.2 | 0.407 | 61.56 | 61.56 |
| Thiamin (mg) | 0.284 | 2.08 | 0.0 | 2.364 | 2.364 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 808.0 | 0.0 | 808.0 | 808.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.419 | 2.72 | 0.068 | 4.207 | 4.207 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 32.0 | 1.7 | 33.7 | 33.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 15.33 | 0.62 | 0.0 | 15.95 | 15.95 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Ash (g) | 7.74 | n/a | 0.68 | 8.42 | 8.42 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 169.5 | 8.0 | 7.5 | 185.0 | 185.0 |
| Copper (mg) | 1.471 | 0.16 | 0.136 | 1.766 | 1.766 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 | 528.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 138.79 | 138.79 | 138.79 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 10.51 | 10.51 | 10.51 |
| Glucose (dextrose) (g) | 10.6 | n/a | 121.19 | 131.8 | 131.8 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| Manganese (mg) | 3.509 | n/a | 0.271 | 3.78 | 3.78 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.683 | n/a | 0.237 | 2.92 | 2.92 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Phosphorus (mg) | 864.3 | 128.0 | 13.56 | 1005.86 | 1005.86 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 806.4 | 0.0 | 806.4 | 806.4 |
| Riboflavin (mg) | 0.284 | 2.24 | 0.136 | 2.659 | 2.659 |
| Selenium (mcg) | 104.2 | 19.4 | 2.7 | 126.3 | 126.3 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Starch (g) | 11.79 | n/a | n/a | 11.79 | 11.79 |
| Sucrose (g) | 6.17 | n/a | 3.02 | 9.18 | 9.18 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.49 | n/a | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Tocopherol, delta (mg) | 1.75 | n/a | n/a | 1.75 | 1.75 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 21.47 | n/a | n/a | 21.47 | 21.47 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Water (g) | 4.0 | 5.6 | 57.97 | 67.57 | 67.57 |
| Zinc (mg) | 6.89 | 1.28 | 0.75 | 8.91 | 8.91 |
