Honey Carrot and Date Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
rice flour
14.81g |
rice flour
14.81g |
carrots
12.24g |
dates
29.57g |
grapeseed oil
6.81g |
honey
21.19g |
soy milk
15.31g |
eggs
11.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 54.214 | 54.214 | 5.017 | 81.919 | 60.223 | 64.41 | 6.738 | 15.73 | 342.464 | 2739.712 |
| Total Fat (g) | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 6.81 | 0.0 | 0.23 | 1.09 | 8.63 | 69.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.058 | 0.058 | 0.005 | n/a | 0.654 | 0.0 | 0.032 | 0.341 | 1.148 | 9.184 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.065 | 0.065 | 0.001 | n/a | 1.097 | 0.0 | 0.058 | 0.419 | 1.706 | 13.648 |
| Polyunsaturated (g) | 0.056 | 0.056 | 0.015 | n/a | 4.762 | 0.0 | 0.132 | 0.15 | 5.17 | 41.36 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.53 | 46.53 | 372.24 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 8.444 | 0.296 | 0.0 | 0.848 | 7.197 | 15.4 | 32.184 | 257.472 |
| Potassium (mg) | 11.258 | 11.258 | 39.16 | 205.833 | 0.0 | 11.018 | 18.681 | 14.74 | 311.947 | 2495.576 |
| Carbohydrates (g) | 11.87 | 11.87 | 1.17 | 22.17 | 0.0 | 17.46 | 0.76 | 0.08 | 65.39 | 523.12 |
| Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 24.8 |
| Sugars (g) | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 19.66 | 0.0 | 17.4 | 0.56 | 0.08 | 38.32 | 306.56 |
| Protein (g) | 0.88 | 0.88 | 0.11 | 0.54 | 0.0 | 0.06 | 0.4 | 1.38 | 4.26 | 34.08 |
| Calcium (mg) | 1.481 | 1.481 | 4.038 | 18.927 | 0.0 | 1.271 | 18.069 | 5.83 | 51.098 | 408.784 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.593 | 0.593 | 2.325 | 4.436 | 0.0 | 0.424 | 1.378 | 5.17 | 14.918 | 119.344 |
| Iron (mg) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.0 | 0.09 | 0.07 | 0.2 | 0.76 | 6.08 |
| Magnesium (mg) | 5.184 | 5.184 | 1.469 | 15.97 | 0.0 | 0.424 | 2.45 | 1.32 | 32.001 | 256.008 |
| Niacin (mg) | 0.384 | 0.384 | 0.12 | 0.476 | 0.0 | 0.025 | 0.066 | 0.008 | 1.462 | 11.696 |
| Thiamin (mg) | 0.021 | 0.021 | 0.009 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.008 | 0.077 | 0.616 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 2044.397 | 44.065 | 0.0 | 0.0 | n/a | 53.57 | 2142.032 | 17136.256 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 102.183 | 2.07 | 0.0 | 0.0 | 7.963 | 15.4 | 127.616 | 1020.928 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 2.16 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.065 | 0.065 | 0.017 | 0.074 | 0.0 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.246 | 1.968 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.85 | 3.85 | 30.8 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.08 | n/a | 1.96 | 0.0 | 0.02 | 0.11 | 2.2 | 17.6 |
| Alanine (g) | 0.049 | 0.049 | 0.013 | 0.024 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.081 | 0.218 | 1.744 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.077 | 0.077 | 0.011 | 0.018 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.09 | 0.275 | 2.2 |
| Ash (g) | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.51 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.09 | 0.95 | 7.6 |
| Aspartic acid (g) | 0.081 | 0.081 | 0.023 | 0.065 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.146 | 0.404 | 3.232 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1013.877 | 26.321 | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 1.1 | 1041.604 | 8332.832 |
| Choline (mg) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | n/a | 0.5 | 3.6 | 27.6 | 37.4 | 299.2 |
| Copper (mg) | 0.019 | 0.019 | 0.006 | 0.106 | n/a | 0.008 | 0.025 | 0.011 | 0.195 | 1.56 |
| Cystine (g) | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.087 | 0.696 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.07 | 9.45 | n/a | 8.67 | n/a | 0.01 | 18.2 | 145.6 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.66 | n/a | 0.01 | 0.67 | 5.36 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.07 | 9.96 | n/a | 7.57 | n/a | 0.02 | 17.63 | 141.04 |
| Glutamic acid (g) | 0.163 | 0.163 | 0.045 | 0.08 | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.185 | 0.64 | 5.12 |
| Glycine (g) | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 0.027 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.047 | 0.162 | 1.296 |
| Histidine (g) | 0.022 | 0.022 | 0.005 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.034 | 0.092 | 0.736 |
| Isoleucine (g) | 0.036 | 0.036 | 0.01 | 0.015 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.074 | 0.171 | 1.368 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Leucine (g) | 0.073 | 0.073 | 0.012 | 0.024 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.12 | 0.303 | 2.424 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 31.328 | 6.802 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.41 | 74.54 | 596.32 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.122 | 0.976 |
| Lysine (g) | 0.031 | 0.031 | 0.012 | 0.015 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.1 | 0.191 | 1.528 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.31 | n/a | 0.01 | 0.41 | 3.28 |
| Manganese (mg) | 0.178 | 0.178 | 0.017 | 0.089 | n/a | 0.017 | n/a | 0.004 | 0.483 | 3.864 |
| Methionine (g) | 0.021 | 0.021 | 0.002 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.042 | 0.092 | 0.736 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.121 | 0.121 | 0.033 | 0.24 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.158 | 0.689 | 5.512 |
| Phenylalanine (g) | 0.047 | 0.047 | 0.007 | 0.015 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.075 | 0.194 | 1.552 |
| Phosphorus (mg) | 14.516 | 14.516 | 4.283 | 18.336 | 0.0 | 0.848 | 6.584 | 21.01 | 80.093 | 640.744 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.263 | n/a | n/a | n/a | 12.263 | 98.104 |
| Proline (g) | 0.041 | 0.041 | 0.006 | 0.033 | 0.0 | 0.019 | n/a | 0.056 | 0.197 | 1.576 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.963 | 15.29 | 23.252 | 186.016 |
| Riboflavin (mg) | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.018 | 0.0 | 0.008 | 0.028 | 0.053 | 0.12 | 0.96 |
| Selenium (mcg) | 2.2 | 2.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 8.5 | 68.0 |
| Serine (g) | 0.046 | 0.046 | 0.006 | 0.018 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.107 | 0.225 | 1.8 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | 1.36 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.44 | 0.16 | n/a | 0.19 | n/a | 0.01 | 0.8 | 6.4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.031 | 0.031 | 0.023 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.062 | 0.159 | 1.272 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.48 |
| Tryptophan (g) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.019 | 0.044 | 0.352 |
| Tyrosine (g) | 0.046 | 0.046 | 0.005 | 0.006 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.055 | 0.16 | 1.28 |
| Valine (g) | 0.052 | 0.052 | 0.009 | 0.021 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.095 | 0.23 | 1.84 |
| Water (g) | 1.76 | 1.76 | 10.8 | 6.31 | 0.0 | 3.62 | 13.82 | 8.34 | 46.42 | 371.36 |
| Zinc (mg) | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.0 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.6 | 4.8 |
