Homemade Salad Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
237.0g |
sugar
100.0g |
mustard
5.0g |
vinegar
120.0g |
flour
7.81g |
salt
0.0g |
turmeric
0.0g |
butter
113.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 387.0 | 3.35 | 25.2 | 28.428 | n/a | n/a | 810.21 | 1254.188 | 1254.188 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.08 | n/a | n/a | 91.65 | 91.93 | 91.93 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.0 | 0.012 | n/a | n/a | 58.048 | 58.073 | 58.073 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.131 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 23.753 | 23.891 | 23.891 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.0 | 0.032 | n/a | n/a | 3.435 | 3.515 | 3.515 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 242.95 | 242.95 | 242.95 |
| Sodium (mg) | 9.48 | 0.0 | 56.75 | 6.0 | 0.156 | n/a | n/a | 650.88 | 723.266 | 723.266 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 2.0 | 6.9 | 87.6 | 8.357 | n/a | n/a | 27.12 | 131.977 | 131.977 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 99.98 | 0.27 | 1.12 | 5.96 | n/a | n/a | 0.07 | 107.39 | 107.39 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 99.91 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | n/a | n/a | 0.07 | 100.52 | 100.52 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.81 | n/a | n/a | 0.96 | 1.99 | 1.99 |
| Calcium (mg) | 7.11 | 1.0 | 2.9 | 8.4 | 1.172 | n/a | n/a | 27.12 | 47.701 | 47.701 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 14.292 | n/a | n/a | 3.39 | 18.032 | 18.032 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.36 | n/a | n/a | 0.02 | 0.71 | 0.71 |
| Magnesium (mg) | 2.37 | 0.0 | 2.45 | 6.0 | 1.718 | n/a | n/a | 2.26 | 14.798 | 14.798 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 0.461 | n/a | n/a | 0.045 | 0.532 | 0.532 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 0.062 | n/a | n/a | 0.011 | 0.09 | 0.09 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 3.55 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2823.87 | 2827.42 | 2827.42 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 772.92 | 773.12 | 773.12 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.006 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.28 | 63.28 | 63.28 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.62 | 2.64 | 2.64 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.026 | n/a | n/a | 0.034 | 0.068 | 0.068 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.013 | n/a | 0.033 | n/a | n/a | 0.034 | 0.08 | 0.08 |
| Ash (g) | 0.24 | 0.0 | 0.18 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 2.38 | 2.84 | 2.84 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 0.068 | 0.122 | 0.122 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 178.54 | 179.99 | 179.99 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 21.2 | 23.2 | 23.2 |
| Copper (mg) | 0.024 | 0.0 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 0.051 | 0.051 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.011 | 0.032 | 0.032 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.027 | n/a | n/a | 0.0 | 12.027 | 12.027 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.038 | n/a | 0.272 | n/a | n/a | 0.203 | 0.513 | 0.513 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.012 | n/a | 0.029 | n/a | n/a | 0.023 | 0.063 | 0.063 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.018 | n/a | n/a | 0.023 | 0.047 | 0.047 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.008 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 0.057 | 0.092 | 0.092 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.015 | n/a | 0.055 | n/a | n/a | 0.09 | 0.161 | 0.161 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.406 | n/a | n/a | 0.0 | 2.306 | 2.306 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.014 | n/a | 0.018 | n/a | n/a | 0.079 | 0.111 | 0.111 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.053 | n/a | n/a | 0.0 | 0.074 | 0.074 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.023 | 0.041 | 0.041 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 0.124 | 0.174 | 0.174 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.041 | n/a | n/a | 0.045 | 0.094 | 0.094 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.6 | 8.435 | n/a | n/a | 27.12 | 50.455 | 50.455 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.019 | n/a | 0.094 | n/a | n/a | 0.09 | 0.203 | 0.203 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 758.23 | 758.23 | 758.23 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.002 | 0.0 | 0.038 | n/a | n/a | 0.034 | 0.094 | 0.094 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | n/a | n/a | 1.1 | 6.1 | 6.1 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.011 | n/a | 0.041 | n/a | n/a | 0.057 | 0.108 | 0.108 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.009 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | 0.045 | 0.076 | 0.076 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.13 | 0.13 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.011 | 0.022 | 0.022 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.007 | n/a | 0.024 | n/a | n/a | 0.045 | 0.076 | 0.076 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.033 | n/a | n/a | 0.068 | 0.111 | 0.111 |
| Water (g) | 236.76 | 0.03 | 4.13 | 112.57 | 0.93 | n/a | n/a | 17.93 | 372.36 | 372.36 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | n/a | n/a | 0.1 | 0.26 | 0.26 |
