Homemade Maple Syrup Vinaigrette Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
olive oil
17.12g |
apple-cider vinegar
10.1g |
maple syrup
10.21g |
orange zest
0.25g |
mustard
0.38g |
thyme
0.08g |
garlic
0.65g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 151.33 | 2.122 | 26.642 | 0.119 | 0.255 | 0.21 | 0.972 | n/a | n/a | 181.649 | 1453.192 |
| Total Fat (g) | 17.12 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 17.16 | 137.28 |
| Saturated Fat (g) | 2.364 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 2.372 | 18.976 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 12.49 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 12.506 | 100.048 |
| Polyunsaturated (g) | 1.801 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | n/a | n/a | 1.817 | 14.536 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.342 | 0.505 | 0.919 | 0.015 | 4.313 | 0.042 | 0.111 | n/a | n/a | 6.247 | 49.976 |
| Potassium (mg) | 0.171 | 7.375 | 20.823 | 0.406 | 0.524 | 0.621 | 2.617 | n/a | n/a | 32.537 | 260.296 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.09 | 6.85 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | n/a | n/a | 7.27 | 58.16 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.04 | 6.08 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 6.14 | 49.12 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | n/a | n/a | 0.07 | 0.56 |
| Calcium (mg) | 0.171 | 0.707 | 6.839 | 0.34 | 0.22 | 1.441 | 1.181 | n/a | n/a | 10.9 | 87.2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.033 | 0.027 | 0.209 | 0.02 | n/a | n/a | 0.288 | 2.304 |
| Iron (mg) | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.0 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | n/a | n/a | 0.35 | 2.8 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.505 | 1.429 | 0.038 | 0.186 | 0.168 | 0.163 | n/a | n/a | 2.489 | 19.912 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | n/a | n/a | 0.014 | 0.112 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.004 | 0.032 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.27 | 2.898 | 0.059 | n/a | n/a | 3.226 | 25.808 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.015 | 0.145 | 0.0 | n/a | n/a | 0.168 | 1.344 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | 0.009 | 0.072 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.6 | 4.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 2.46 | 19.68 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.005 | 0.04 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.02 | 0.06 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | 0.11 | 0.88 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.005 | 0.04 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.11 | 1.726 | 0.033 | n/a | n/a | 1.887 | 15.096 |
| Choline (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.5 | 4.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | n/a | n/a | 0.011 | 0.088 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.03 | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.96 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.01 | 0.24 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 2.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.008 | 0.064 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | 0.024 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.046 | 0.068 | 0.657 | 0.104 | n/a | n/a | 0.876 | 7.008 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | 0.024 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.025 | 0.337 | n/a | 0.002 | 0.006 | 0.011 | n/a | n/a | 0.381 | 3.048 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.001 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.009 | 0.072 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.808 | 0.204 | 0.03 | 0.403 | 0.153 | 0.998 | n/a | n/a | 2.597 | 20.776 |
| Phytosterols (mg) | 37.832 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.124 | n/a | n/a | n/a | 37.957 | 303.656 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | 2.4 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 5.74 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.75 | 46.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.16 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 1.2 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.008 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | 0.024 |
| Water (g) | 0.0 | 9.48 | 3.28 | 0.21 | 0.31 | 0.01 | 0.38 | n/a | n/a | 13.66 | 109.28 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.44 | 3.52 |
