Homemade Mac And Cheese Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
elbow macaroni
226.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 841.428 | 841.428 | 841.428 |
| Total Fat (g) | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Saturated Fat (g) | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.386 | 0.386 | 0.386 |
| Polyunsaturated (g) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 13.608 | 13.608 | 13.608 |
| Potassium (mg) | 505.764 | 505.764 | 505.764 |
| Carbohydrates (g) | 169.35 | 169.35 | 169.35 |
| Dietary Fiber (g) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Sugars (g) | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
| Protein (g) | 29.57 | 29.57 | 29.57 |
| Calcium (mg) | 47.628 | 47.628 | 47.628 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 537.516 | 537.516 | 537.516 |
| Iron (mg) | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
| Magnesium (mg) | 120.204 | 120.204 | 120.204 |
| Niacin (mg) | 16.284 | 16.284 | 16.284 |
| Thiamin (mg) | 2.019 | 2.019 | 2.019 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.318 | 0.318 | 0.318 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Alanine (g) | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| Ash (g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aspartic acid (g) | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| Copper (mg) | 0.658 | 0.658 | 0.658 |
| Cystine (g) | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Folic acid (mcg) | 496.692 | 496.692 | 496.692 |
| Fructose (g) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Glutamic acid (g) | 10.433 | 10.433 | 10.433 |
| Glycine (g) | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| Histidine (g) | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Isoleucine (g) | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.245 | 2.245 | 2.245 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 40.824 | 40.824 | 40.824 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Maltose (g) | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| Manganese (mg) | 2.087 | 2.087 | 2.087 |
| Methionine (g) | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.975 | 0.975 | 0.975 |
| Phenylalanine (g) | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Phosphorus (mg) | 428.652 | 428.652 | 428.652 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 3.561 | 3.561 | 3.561 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.907 | 0.907 | 0.907 |
| Selenium (mcg) | 143.3 | 143.3 | 143.3 |
| Serine (g) | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| Starch (g) | 141.64 | 141.64 | 141.64 |
| Sucrose (g) | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Tryptophan (g) | 0.431 | 0.431 | 0.431 |
| Tyrosine (g) | 0.544 | 0.544 | 0.544 |
| Valine (g) | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| Water (g) | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
| Zinc (mg) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
