Homemade Ice Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
573.0g |
milk
1952.0g |
pudding
141.75g |
chocolate chips
44.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1839.33 | 819.84 | 147.42 | 235.4 | 3041.99 | 3041.99 |
| Total Fat (g) | 49.85 | 18.93 | 2.79 | 13.05 | 84.63 | 84.63 |
| Saturated Fat (g) | 31.458 | 12.298 | 1.673 | 8.144 | 53.572 | 53.572 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 13.924 | 5.466 | 0.78 | 3.164 | 23.333 | 23.333 |
| Polyunsaturated (g) | 1.948 | 0.781 | 0.128 | 0.607 | 3.464 | 3.464 |
| Cholesterol (mg) | 194.82 | 97.6 | 8.505 | 10.12 | 311.045 | 311.045 |
| Sodium (mg) | 727.71 | 858.88 | 138.915 | 34.76 | 1760.265 | 1760.265 |
| Potassium (mg) | 2125.83 | 2928.0 | 216.878 | 163.68 | 5434.388 | 5434.388 |
| Carbohydrates (g) | 311.71 | 97.4 | 27.67 | 26.14 | 462.92 | 462.92 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
| Sugars (g) | 311.71 | 101.5 | 16.6 | 22.66 | 452.47 | 452.47 |
| Protein (g) | 45.32 | 65.78 | 4.47 | 3.37 | 118.94 | 118.94 |
| Calcium (mg) | 1627.32 | 2322.88 | 151.673 | 83.16 | 4185.032 | 4185.032 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 2.835 | 8.8 | 11.635 | 11.635 |
| Folate (mcg) | 63.03 | 97.6 | 7.088 | 5.28 | 172.998 | 172.998 |
| Iron (mg) | 1.09 | 0.59 | 0.48 | 1.03 | 3.19 | 3.19 |
| Magnesium (mg) | 148.98 | 214.72 | 28.35 | 27.72 | 419.77 | 419.77 |
| Niacin (mg) | 1.203 | 1.757 | 0.184 | 0.172 | 3.316 | 3.316 |
| Thiamin (mg) | 0.516 | 0.39 | 0.057 | 0.048 | 1.011 | 1.011 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1529.91 | 3825.92 | n/a | 85.8 | 5441.63 | 5441.63 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 424.02 | 1132.16 | 62.37 | 25.96 | 1644.51 | 1644.51 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.52 | 8.59 | 0.57 | 0.33 | 12.01 | 12.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.287 | 0.781 | 0.043 | 0.018 | 1.127 | 1.127 |
| Vitamin C (mg) | 14.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 1015.04 | n/a | n/a | 1015.04 | 1015.04 |
| Vitamin E (mg) | 0.92 | 0.2 | 0.04 | 0.22 | 1.38 | 1.38 |
| Alanine (g) | 1.547 | 2.147 | n/a | n/a | 3.694 | 3.694 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.662 | 1.952 | n/a | n/a | 3.614 | 3.614 |
| Ash (g) | 10.49 | 14.64 | n/a | 0.78 | 25.91 | 25.91 |
| Aspartic acid (g) | 3.438 | 6.051 | n/a | n/a | 9.489 | 9.489 |
| Beta Carotene (mcg) | 80.22 | 39.04 | 4.253 | 0.0 | 123.512 | 123.512 |
| Choline (mg) | 510.5 | 345.5 | 18.9 | 20.3 | 895.2 | 895.2 |
| Copper (mg) | 0.115 | 0.195 | 0.142 | 0.216 | 0.667 | 0.667 |
| Cystine (g) | 0.401 | 2.342 | n/a | n/a | 2.743 | 2.743 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 9.512 | 15.226 | n/a | n/a | 24.737 | 24.737 |
| Glycine (g) | 0.974 | 1.171 | n/a | n/a | 2.145 | 2.145 |
| Histidine (g) | 1.203 | 1.562 | n/a | n/a | 2.765 | 2.765 |
| Isoleucine (g) | 2.75 | 3.709 | n/a | n/a | 6.459 | 6.459 |
| Lactose (g) | n/a | 101.5 | n/a | n/a | 101.5 | 101.5 |
| Leucine (g) | 4.469 | 7.418 | n/a | n/a | 11.887 | 11.887 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.418 | 2.64 | 4.058 | 4.058 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.61 | 5.661 | n/a | n/a | 9.271 | 9.271 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.057 | 0.0 | n/a | 0.207 | 0.264 | 0.264 |
| Methionine (g) | 1.146 | 1.562 | n/a | n/a | 2.708 | 2.708 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.298 | 7.027 | n/a | 0.207 | 11.532 | 11.532 |
| Phenylalanine (g) | 2.177 | 3.318 | n/a | n/a | 5.496 | 5.496 |
| Phosphorus (mg) | 1449.69 | 1854.4 | 128.993 | 91.52 | 3524.603 | 3524.603 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 4.412 | 7.027 | n/a | n/a | 11.439 | 11.439 |
| Retinol (mcg) | 418.29 | 1132.16 | 62.37 | 25.96 | 1638.78 | 1638.78 |
| Riboflavin (mg) | 2.407 | 3.709 | 0.227 | 0.132 | 6.474 | 6.474 |
| Selenium (mcg) | 84.8 | 64.4 | 4.5 | 2.0 | 155.7 | 155.7 |
| Serine (g) | 2.464 | 4.099 | n/a | n/a | 6.563 | 6.563 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 89.303 | 90.2 | 179.503 | 179.503 |
| Threonine (g) | 2.063 | 1.757 | n/a | n/a | 3.82 | 3.82 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Tryptophan (g) | 0.63 | 0.781 | n/a | n/a | 1.411 | 1.411 |
| Tyrosine (g) | 2.177 | 2.733 | n/a | n/a | 4.91 | 4.91 |
| Valine (g) | 3.037 | 4.294 | n/a | n/a | 7.331 | 7.331 |
| Water (g) | 155.63 | 1755.24 | 105.49 | 0.66 | 2017.02 | 2017.02 |
| Zinc (mg) | 5.39 | 8.2 | 0.72 | 1.01 | 15.32 | 15.32 |
