Homemade Ice Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
3904.0g |
eggs
295.68g |
milk
457.5g |
flour
23.44g |
lemon extract
13.0g |
salt
3.0g |
sugar
400.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1639.68 | 422.822 | 192.15 | 85.322 | 37.44 | 0.0 | 1548.0 | 3925.414 | 3925.414 |
| Total Fat (g) | 37.87 | 29.39 | 4.44 | 0.23 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 71.93 | 71.93 |
| Saturated Fat (g) | 24.595 | 9.166 | 2.882 | 0.038 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 36.682 | 36.682 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 10.931 | 11.265 | 1.281 | 0.021 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 |
| Polyunsaturated (g) | 1.562 | 4.021 | 0.183 | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.862 | 5.862 |
| Cholesterol (mg) | 195.2 | 1250.726 | 22.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1468.801 | 1468.801 |
| Sodium (mg) | 1717.76 | 413.952 | 201.3 | 0.469 | 1.17 | 1162.74 | 0.0 | 3497.391 | 3497.391 |
| Potassium (mg) | 5856.0 | 396.211 | 686.25 | 25.081 | 19.24 | 0.24 | 8.0 | 6991.022 | 6991.022 |
| Carbohydrates (g) | 194.81 | 2.28 | 22.83 | 17.89 | 1.64 | 0.0 | 399.92 | 639.37 | 639.37 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Sugars (g) | 203.01 | 2.28 | 23.79 | 0.06 | 1.64 | 0.0 | 399.64 | 630.42 | 630.42 |
| Protein (g) | 131.56 | 37.2 | 15.42 | 2.42 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 186.61 | 186.61 |
| Calcium (mg) | 4645.76 | 156.71 | 544.425 | 3.516 | 1.43 | 0.72 | 4.0 | 5356.561 | 5356.561 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 195.2 | 138.97 | 22.875 | 42.895 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 399.94 | 399.94 |
| Iron (mg) | 1.17 | 5.41 | 0.14 | 1.09 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 7.87 | 7.87 |
| Magnesium (mg) | 429.44 | 35.482 | 50.325 | 5.157 | 1.56 | 0.03 | 0.0 | 521.993 | 521.993 |
| Niacin (mg) | 3.514 | 0.207 | 0.412 | 1.383 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 5.571 | 5.571 |
| Thiamin (mg) | 0.781 | 0.207 | 0.092 | 0.185 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 1.266 | 1.266 |
| Vitamin A, IU (IU) | 7651.84 | 1439.962 | 896.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9988.502 | 9988.502 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2264.32 | 413.952 | 265.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2943.622 | 2943.622 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 17.18 | 3.81 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.562 | 0.414 | 0.183 | 0.009 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 2.172 | 2.172 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 2030.08 | 103.488 | 237.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2371.468 | 2371.468 |
| Vitamin E (mg) | 0.39 | 2.87 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.32 | 3.32 |
| Alanine (g) | 4.294 | 2.188 | 0.503 | 0.077 | n/a | 0.0 | n/a | 7.063 | 7.063 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| Arginine (g) | 3.904 | 2.425 | 0.458 | 0.098 | n/a | 0.0 | n/a | 6.885 | 6.885 |
| Ash (g) | 29.28 | 2.54 | 3.43 | 0.11 | 0.03 | 2.99 | 0.0 | 38.39 | 38.39 |
| Aspartic acid (g) | 12.102 | 3.933 | 1.418 | 0.103 | n/a | 0.0 | n/a | 17.556 | 17.556 |
| Beta Carotene (mcg) | 78.08 | 29.568 | 9.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.798 | 116.798 |
| Choline (mg) | 691.0 | 742.5 | 81.0 | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1516.9 | 1516.9 |
| Copper (mg) | 0.39 | 0.296 | 0.046 | 0.033 | 0.009 | 0.001 | 0.0 | 0.775 | 0.775 |
| Cystine (g) | 4.685 | 0.798 | 0.549 | 0.052 | n/a | 0.0 | n/a | 6.084 | 6.084 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.098 | 36.098 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.33 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.33 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.62 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.62 | 0.62 |
| Glutamic acid (g) | 30.451 | 4.967 | 3.569 | 0.816 | n/a | 0.0 | n/a | 39.803 | 39.803 |
| Glycine (g) | 2.342 | 1.271 | 0.274 | 0.087 | n/a | 0.0 | n/a | 3.975 | 3.975 |
| Histidine (g) | 3.123 | 0.917 | 0.366 | 0.054 | n/a | 0.0 | n/a | 4.46 | 4.46 |
| Isoleucine (g) | 7.418 | 1.981 | 0.869 | 0.084 | n/a | 0.0 | n/a | 10.352 | 10.352 |
| Lactose (g) | 203.01 | 0.33 | 23.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | 227.12 | 227.12 |
| Leucine (g) | 14.835 | 3.223 | 1.739 | 0.166 | n/a | 0.0 | n/a | 19.963 | 19.963 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 978.701 | 0.0 | 4.219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 982.92 | 982.92 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 11.322 | 2.691 | 1.327 | 0.054 | n/a | 0.0 | n/a | 15.393 | 15.393 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.33 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.118 | 0.0 | 0.159 | 0.03 | 0.003 | 0.0 | 0.311 | 0.311 |
| Methionine (g) | 3.123 | 1.124 | 0.366 | 0.042 | n/a | 0.0 | n/a | 4.655 | 4.655 |
| Pantothenic acid (mg) | 14.054 | 4.258 | 1.647 | 0.103 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 20.068 | 20.068 |
| Phenylalanine (g) | 6.637 | 2.011 | 0.778 | 0.122 | n/a | 0.0 | n/a | 9.547 | 9.547 |
| Phosphorus (mg) | 3708.8 | 564.749 | 434.625 | 25.315 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 4734.269 | 4734.269 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 14.054 | 1.508 | 1.647 | 0.281 | n/a | 0.0 | n/a | 17.491 | 17.491 |
| Retinol (mcg) | 2264.32 | 410.995 | 265.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2940.665 | 2940.665 |
| Riboflavin (mg) | 7.418 | 1.419 | 0.869 | 0.115 | 0.013 | 0.0 | 0.08 | 9.914 | 9.914 |
| Selenium (mcg) | 128.8 | 93.7 | 15.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 248.0 | 248.0 |
| Serine (g) | 8.198 | 2.868 | 0.961 | 0.122 | n/a | 0.0 | n/a | 12.149 | 12.149 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 0.33 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.514 | 1.656 | 0.412 | 0.066 | n/a | 0.0 | n/a | 5.647 | 5.647 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 1.48 | 0.0 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 1.57 | 1.57 |
| Tryptophan (g) | 1.562 | 0.503 | 0.183 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 2.278 | 2.278 |
| Tyrosine (g) | 5.466 | 1.478 | 0.641 | 0.073 | n/a | 0.0 | n/a | 7.657 | 7.657 |
| Valine (g) | 8.589 | 2.543 | 1.007 | 0.098 | n/a | 0.0 | n/a | 12.237 | 12.237 |
| Water (g) | 3510.48 | 224.24 | 411.38 | 2.79 | 6.84 | 0.01 | 0.12 | 4155.86 | 4155.86 |
| Zinc (mg) | 16.4 | 3.28 | 1.92 | 0.16 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 21.78 | 21.78 |
