Homemade Ice Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
197.12g |
sugar
200.0g |
milk
573.0g |
coffee
960.0g |
vanilla
0.0g |
milk
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 281.882 | 774.0 | 1839.33 | 1305.6 | n/a | n/a | 4200.812 | 4200.812 |
| Total Fat (g) | 19.59 | 0.0 | 49.85 | 95.71 | n/a | n/a | 165.16 | 165.16 |
| Saturated Fat (g) | 6.111 | 0.0 | 31.458 | 18.624 | n/a | n/a | 56.192 | 56.192 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 7.51 | 0.0 | 13.924 | 72.48 | n/a | n/a | 93.914 | 93.914 |
| Polyunsaturated (g) | 2.681 | 0.0 | 1.948 | 0.288 | n/a | n/a | 4.917 | 4.917 |
| Cholesterol (mg) | 833.818 | 0.0 | 194.82 | 0.0 | n/a | n/a | 1028.638 | 1028.638 |
| Sodium (mg) | 275.968 | 0.0 | 727.71 | 758.4 | n/a | n/a | 1762.078 | 1762.078 |
| Potassium (mg) | 264.141 | 4.0 | 2125.83 | 1833.6 | n/a | n/a | 4227.571 | 4227.571 |
| Carbohydrates (g) | 1.52 | 199.96 | 311.71 | 109.25 | n/a | n/a | 622.44 | 622.44 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 1.52 | 199.82 | 311.71 | 109.25 | n/a | n/a | 622.3 | 622.3 |
| Protein (g) | 24.8 | 0.0 | 45.32 | 9.6 | n/a | n/a | 79.72 | 79.72 |
| Calcium (mg) | 104.474 | 2.0 | 1627.32 | 86.4 | n/a | n/a | 1820.194 | 1820.194 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 92.646 | 0.0 | 63.03 | 0.0 | n/a | n/a | 155.676 | 155.676 |
| Iron (mg) | 3.61 | 0.02 | 1.09 | 0.29 | n/a | n/a | 5.0 | 5.0 |
| Magnesium (mg) | 23.654 | 0.0 | 148.98 | 0.0 | n/a | n/a | 172.634 | 172.634 |
| Niacin (mg) | 0.138 | 0.0 | 1.203 | 0.0 | n/a | n/a | 1.341 | 1.341 |
| Thiamin (mg) | 0.138 | 0.0 | 0.516 | 0.0 | n/a | n/a | 0.654 | 0.654 |
| Vitamin A, IU (IU) | 959.974 | 0.0 | 1529.91 | n/a | n/a | n/a | 2489.884 | 2489.884 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 275.968 | 0.0 | 424.02 | 9.6 | n/a | n/a | 709.588 | 709.588 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.54 | 0.0 | 2.52 | 0.0 | n/a | n/a | 5.06 | 5.06 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.276 | 0.0 | 0.287 | 0.0 | n/a | n/a | 0.562 | 0.562 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | n/a | n/a | 14.9 | 14.9 |
| Vitamin D (IU) | 68.992 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.992 | 68.992 |
| Vitamin E (mg) | 1.91 | 0.0 | 0.92 | 7.78 | n/a | n/a | 10.6 | 10.6 |
| Alanine (g) | 1.459 | n/a | 1.547 | n/a | n/a | n/a | 3.006 | 3.006 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.616 | n/a | 1.662 | n/a | n/a | n/a | 3.278 | 3.278 |
| Ash (g) | 1.7 | 0.0 | 10.49 | n/a | n/a | n/a | 12.18 | 12.18 |
| Aspartic acid (g) | 2.622 | n/a | 3.438 | n/a | n/a | n/a | 6.06 | 6.06 |
| Beta Carotene (mcg) | 19.712 | 0.0 | 80.22 | 86.4 | n/a | n/a | 186.332 | 186.332 |
| Choline (mg) | 495.0 | 0.0 | 510.5 | 0.0 | n/a | n/a | 1005.5 | 1005.5 |
| Copper (mg) | 0.197 | 0.0 | 0.115 | 0.0 | n/a | n/a | 0.312 | 0.312 |
| Cystine (g) | 0.532 | n/a | 0.401 | n/a | n/a | n/a | 0.933 | 0.933 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Galactose (g) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Glutamic acid (g) | 3.312 | n/a | 9.512 | n/a | n/a | n/a | 12.823 | 12.823 |
| Glycine (g) | 0.848 | n/a | 0.974 | n/a | n/a | n/a | 1.822 | 1.822 |
| Histidine (g) | 0.611 | n/a | 1.203 | n/a | n/a | n/a | 1.814 | 1.814 |
| Isoleucine (g) | 1.321 | n/a | 2.75 | n/a | n/a | n/a | 4.071 | 4.071 |
| Lactose (g) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Leucine (g) | 2.149 | n/a | 4.469 | n/a | n/a | n/a | 6.618 | 6.618 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 652.467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 652.467 | 652.467 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.794 | n/a | 3.61 | n/a | n/a | n/a | 5.404 | 5.404 |
| Maltose (g) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | 0.079 | 0.0 | 0.057 | n/a | n/a | n/a | 0.136 | 0.136 |
| Methionine (g) | 0.749 | n/a | 1.146 | n/a | n/a | n/a | 1.895 | 1.895 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.839 | 0.0 | 4.298 | n/a | n/a | n/a | 7.136 | 7.136 |
| Phenylalanine (g) | 1.34 | n/a | 2.177 | n/a | n/a | n/a | 3.518 | 3.518 |
| Phosphorus (mg) | 376.499 | 0.0 | 1449.69 | 614.4 | n/a | n/a | 2440.589 | 2440.589 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.005 | n/a | 4.412 | n/a | n/a | n/a | 5.417 | 5.417 |
| Retinol (mcg) | 273.997 | 0.0 | 418.29 | 0.0 | n/a | n/a | 692.287 | 692.287 |
| Riboflavin (mg) | 0.946 | 0.04 | 2.407 | 0.0 | n/a | n/a | 3.393 | 3.393 |
| Selenium (mcg) | 62.5 | 1.2 | 84.8 | 10.6 | n/a | n/a | 159.1 | 159.1 |
| Serine (g) | 1.912 | n/a | 2.464 | n/a | n/a | n/a | 4.376 | 4.376 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.104 | n/a | 2.063 | n/a | n/a | n/a | 3.167 | 3.167 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.99 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.99 | 0.99 |
| Tryptophan (g) | 0.335 | n/a | 0.63 | n/a | n/a | n/a | 0.965 | 0.965 |
| Tyrosine (g) | 0.986 | n/a | 2.177 | n/a | n/a | n/a | 3.163 | 3.163 |
| Valine (g) | 1.695 | n/a | 3.037 | n/a | n/a | n/a | 4.732 | 4.732 |
| Water (g) | 149.5 | 0.06 | 155.63 | 741.79 | n/a | n/a | 1046.97 | 1046.97 |
| Zinc (mg) | 2.19 | 0.0 | 5.39 | 0.19 | n/a | n/a | 7.77 | 7.77 |
