Homemade Grilled Flatbread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
flour
41.67g |
salt
1.5g |
yeast
0.33g |
water
24.69g |
olive oil
4.5g |
thyme
0.14g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 151.667 | 0.0 | 0.983 | 0.0 | 39.78 | 0.137 | 192.567 | 2310.804 |
| Total Fat (g) | 0.41 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.93 | 59.16 |
| Saturated Fat (g) | 0.067 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.621 | 0.001 | 0.691 | 8.292 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.038 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 3.283 | 0.0 | 3.329 | 39.948 |
| Polyunsaturated (g) | 0.171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.473 | 0.001 | 0.645 | 7.74 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.833 | 581.37 | 0.167 | 0.987 | 0.09 | 0.012 | 583.46 | 7001.52 |
| Potassium (mg) | 44.583 | 0.12 | 6.667 | 0.0 | 0.045 | 0.828 | 52.243 | 626.916 |
| Carbohydrates (g) | 31.8 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 31.96 | 383.52 |
| Dietary Fiber (g) | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 14.4 |
| Sugars (g) | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.11 | 1.32 |
| Protein (g) | 4.3 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 4.44 | 53.28 |
| Calcium (mg) | 6.25 | 0.36 | 0.213 | 0.741 | 0.045 | 0.551 | 8.16 | 97.92 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 76.25 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.061 | 84.111 | 1009.332 |
| Iron (mg) | 1.93 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 2.04 | 24.48 |
| Magnesium (mg) | 9.167 | 0.015 | 0.327 | 0.247 | 0.0 | 0.218 | 9.973 | 119.676 |
| Niacin (mg) | 2.458 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 2.593 | 31.116 |
| Thiamin (mg) | 0.329 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.337 | 4.044 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 6.461 | 6.465 | 77.58 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324 | 0.324 | 3.888 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.017 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022 | 0.264 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | n/a | 0.67 | 8.04 |
| Alanine (g) | 0.137 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | 0.146 | 1.752 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.175 | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | 0.182 | 2.184 |
| Ash (g) | 0.2 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 21.0 |
| Aspartic acid (g) | 0.183 | 0.0 | 0.013 | n/a | 0.0 | n/a | 0.196 | 2.352 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.877 | 3.877 | 46.524 |
| Choline (mg) | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.5 | 54.0 |
| Copper (mg) | 0.058 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.064 | 0.768 |
| Cystine (g) | 0.092 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.093 | 1.116 |
| Folic acid (mcg) | 64.167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.167 | 770.004 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 1.45 | 0.0 | 0.019 | n/a | 0.0 | n/a | 1.469 | 17.628 |
| Glycine (g) | 0.154 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.16 | 1.92 |
| Histidine (g) | 0.096 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.099 | 1.188 |
| Isoleucine (g) | 0.15 | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.158 | 1.896 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.296 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 3.672 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.5 | 90.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.096 | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.107 | 1.284 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.283 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.289 | 3.468 |
| Methionine (g) | 0.075 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.078 | 0.936 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.183 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.222 | 2.664 |
| Phenylalanine (g) | 0.217 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.223 | 2.676 |
| Phosphorus (mg) | 45.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.144 | 49.444 | 593.328 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 9.945 | n/a | 9.945 | 119.34 |
| Proline (g) | 0.5 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | 0.505 | 6.06 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.204 | 0.0 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.223 | 2.676 |
| Selenium (mcg) | 14.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14.2 | 170.4 |
| Serine (g) | 0.217 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.223 | 2.676 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.117 | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.124 | 1.488 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.36 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.12 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.16 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.2 | 2.4 |
| Tryptophan (g) | 0.054 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.056 | 0.672 |
| Tyrosine (g) | 0.129 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | 0.134 | 1.608 |
| Valine (g) | 0.175 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.183 | 2.196 |
| Water (g) | 4.97 | 0.0 | 0.03 | 24.66 | 0.0 | 0.09 | 29.75 | 357.0 |
| Zinc (mg) | 0.29 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 3.84 |
