Homemade french dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oil
218.0g |
sugar
150.0g |
ketchup
240.0g |
onion
72.0g |
lemon juice
5.08g |
sauce
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1927.12 | 580.5 | 232.8 | 28.8 | 1.27 | n/a | 2770.49 | 2770.49 |
| Total Fat (g) | 218.0 | 0.0 | 0.74 | 0.07 | 0.0 | n/a | 218.82 | 218.82 |
| Saturated Fat (g) | 16.197 | 0.0 | 0.096 | 0.029 | 0.0 | n/a | 16.322 | 16.322 |
| Trans Fat (g) | 5.624 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.624 | 5.624 |
| Monounsaturated Fat (g) | 49.551 | 0.0 | 0.12 | 0.007 | 0.0 | n/a | 49.679 | 49.679 |
| Polyunsaturated (g) | 142.005 | 0.0 | 0.312 | 0.014 | 0.0 | n/a | 142.332 | 142.332 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 2673.6 | 2.88 | 0.051 | n/a | 2676.531 | 2676.531 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 3.0 | 916.8 | 105.12 | 6.299 | n/a | 1031.219 | 1031.219 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 149.97 | 60.36 | 6.72 | 0.44 | n/a | 217.49 | 217.49 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | n/a | 2.0 | 2.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 149.87 | 54.65 | 3.05 | 0.12 | n/a | 207.69 | 207.69 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 4.18 | 0.79 | 0.02 | n/a | 4.99 | 4.99 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 1.5 | 43.2 | 16.56 | 0.356 | n/a | 61.616 | 61.616 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 13.68 | 0.66 | n/a | 38.34 | 38.34 |
| Iron (mg) | 0.04 | 0.02 | 1.22 | 0.15 | 0.0 | n/a | 1.44 | 1.44 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 7.2 | 0.305 | n/a | 53.105 | 53.105 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 3.432 | 0.086 | 0.005 | n/a | 3.523 | 3.523 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.036 | 0.002 | n/a | 0.062 | 0.062 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 2239.2 | 1.44 | 1.016 | n/a | 2241.656 | 2241.656 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 112.8 | 0.0 | 0.051 | n/a | 112.851 | 112.851 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.086 | 0.003 | n/a | 0.449 | 0.449 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 5.3 | 2.3 | n/a | 43.9 | 43.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 20.08 | 0.0 | 3.5 | 0.01 | 0.01 | n/a | 23.6 | 23.6 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.216 | 0.014 | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.072 | n/a | n/a | 0.192 | 0.192 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 8.78 | 0.25 | 0.01 | n/a | 9.05 | 9.05 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.84 | 0.065 | n/a | n/a | 0.905 | 0.905 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1344.0 | 0.72 | 0.152 | n/a | 1344.872 | 1344.872 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 30.0 | 4.4 | 0.3 | n/a | 34.7 | 34.7 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.432 | 0.029 | 0.002 | n/a | 0.462 | 0.462 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.048 | 0.0 | n/a | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 22.3 | 0.93 | n/a | n/a | 23.22 | 23.22 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 28.2 | 1.42 | n/a | n/a | 29.62 | 29.62 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | 2.64 | 0.187 | n/a | n/a | 2.827 | 2.827 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.022 | n/a | n/a | 0.142 | 0.142 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.096 | 0.007 | n/a | n/a | 0.103 | 0.103 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.007 | n/a | n/a | 0.127 | 0.127 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | 0.192 | 0.022 | n/a | n/a | 0.214 | 0.214 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 0.457 | n/a | 3.337 | 3.337 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 40101.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 40101.6 | 40101.6 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | 0.192 | 0.029 | n/a | n/a | 0.221 | 0.221 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 4.15 | 0.0 | n/a | n/a | 4.15 | 4.15 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.312 | 0.094 | 0.001 | n/a | 0.406 | 0.406 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.048 | 0.0 | n/a | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.086 | 0.005 | n/a | 0.211 | 0.211 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.144 | 0.022 | n/a | n/a | 0.166 | 0.166 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 20.88 | 0.305 | n/a | 100.385 | 100.385 |
| Phytosterols (mg) | 545.0 | n/a | 16.8 | 10.8 | n/a | n/a | 572.6 | 572.6 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | 0.144 | 0.007 | n/a | n/a | 0.151 | 0.151 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.03 | 0.312 | 0.022 | 0.001 | n/a | 0.364 | 0.364 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | n/a | 2.0 | 2.0 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | 0.168 | 0.014 | n/a | n/a | 0.182 | 0.182 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.71 | n/a | n/a | 0.71 | 0.71 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.144 | 0.014 | n/a | n/a | 0.158 | 0.158 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.31 | 0.0 | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.048 | 0.007 | n/a | n/a | 0.055 | 0.055 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.096 | 0.007 | n/a | n/a | 0.103 | 0.103 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 0.144 | 0.014 | n/a | n/a | 0.158 | 0.158 |
| Water (g) | 0.0 | 0.05 | 165.96 | 64.16 | 4.61 | n/a | 234.77 | 234.77 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.12 | 0.0 | n/a | 0.75 | 0.75 |
