Homemade Eagle Brand Condensed Milk Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
237.0g |
milk
480.0g |
sugar
400.0g |
margarine
56.75g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 1737.6 | 1548.0 | 406.898 | 3692.498 | 3692.498 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 45.8 | 49.5 | 49.5 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 8.62 | 11.02 | 11.02 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 8.45 | 8.45 | 8.45 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 22.064 | 23.024 | 23.024 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.144 | 0.0 | 13.79 | 13.934 | 13.934 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 |
| Sodium (mg) | 9.48 | 2568.0 | 0.0 | 535.153 | 3112.633 | 3112.633 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 8611.2 | 8.0 | 10.215 | 8629.415 | 8629.415 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 249.5 | 399.92 | 0.4 | 649.82 | 649.82 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 249.5 | 399.64 | 0.0 | 649.14 | 649.14 |
| Protein (g) | 0.0 | 173.57 | 0.0 | 0.09 | 173.66 | 173.66 |
| Calcium (mg) | 7.11 | 6033.6 | 4.0 | 1.703 | 6046.413 | 6046.413 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 0.568 | 240.568 | 240.568 |
| Iron (mg) | 0.0 | 1.54 | 0.04 | 0.03 | 1.61 | 1.61 |
| Magnesium (mg) | 2.37 | 528.0 | 0.0 | 1.703 | 532.073 | 532.073 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 4.56 | 0.0 | 0.011 | 4.571 | 4.571 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 2.016 | 0.0 | 0.006 | 2.022 | 2.022 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 105.6 | 0.0 | 2026.543 | 2132.143 | 2132.143 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 464.783 | 493.583 | 493.583 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 19.34 | 0.0 | 0.06 | 19.4 | 19.4 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 1.728 | 0.0 | 0.006 | 1.734 | 1.734 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 32.6 | 0.0 | 0.1 | 32.8 | 32.8 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 1593.6 | n/a | n/a | 1593.6 | 1593.6 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
| Alanine (g) | n/a | 6.0 | n/a | n/a | 6.0 | 6.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 6.288 | n/a | n/a | 6.288 | 6.288 |
| Ash (g) | 0.24 | 38.06 | 0.0 | 1.09 | 39.39 | 39.39 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 13.152 | n/a | n/a | 13.152 | 13.152 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 346.175 | 350.975 | 350.975 |
| Choline (mg) | 0.0 | 812.2 | 0.0 | 7.0 | 819.2 | 819.2 |
| Copper (mg) | 0.024 | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.216 | 0.216 |
| Cystine (g) | n/a | 1.584 | n/a | n/a | 1.584 | 1.584 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 36.336 | n/a | n/a | 36.336 | 36.336 |
| Glycine (g) | n/a | 3.696 | n/a | n/a | 3.696 | 3.696 |
| Histidine (g) | n/a | 4.704 | n/a | n/a | 4.704 | 4.704 |
| Isoleucine (g) | n/a | 10.512 | n/a | n/a | 10.512 | 10.512 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 16.992 | n/a | n/a | 16.992 | 16.992 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 13.776 | n/a | n/a | 13.776 | 13.776 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.096 | 0.0 | n/a | 0.096 | 0.096 |
| Methionine (g) | n/a | 4.368 | n/a | n/a | 4.368 | 4.368 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 17.136 | 0.0 | 0.0 | 17.136 | 17.136 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 8.4 | n/a | n/a | 8.4 | 8.4 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 4646.4 | 0.0 | 2.838 | 4649.237 | 4649.237 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 16.8 | n/a | n/a | 16.8 | 16.8 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 435.84 | 464.64 | 464.64 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 7.44 | 0.08 | 0.023 | 7.543 | 7.543 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 131.0 | 2.4 | 0.0 | 133.4 | 133.4 |
| Serine (g) | n/a | 9.456 | n/a | n/a | 9.456 | 9.456 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 7.824 | n/a | n/a | 7.824 | 7.824 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 2.448 | n/a | n/a | 2.448 | 2.448 |
| Tyrosine (g) | n/a | 8.4 | n/a | n/a | 8.4 | 8.4 |
| Valine (g) | n/a | 11.616 | n/a | n/a | 11.616 | 11.616 |
| Water (g) | 236.76 | 15.17 | 0.12 | 9.38 | 261.43 | 261.43 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 19.58 | 0.0 | 0.0 | 19.61 | 19.61 |
