Homemade Buffalo Wing Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
113.0g |
vinegar
30.0g |
paprika
13.8g |
sugar
27.5g |
pepper sauce
112.8g |
garlic
5.6g |
onion
4.8g |
salt
6.0g |
pepper
1.05g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 810.21 | 6.3 | 39.882 | 104.5 | 13.536 | 18.592 | 16.656 | 0.0 | 2.678 | 1012.353 | 1012.353 |
| Total Fat (g) | 91.65 | 0.0 | 1.79 | 0.0 | 0.86 | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.03 | 94.43 | 94.43 |
| Saturated Fat (g) | 58.048 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.124 | 0.008 | 0.009 | 0.0 | 0.01 | 58.489 | 58.489 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.753 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.068 | 0.001 | 0.008 | 0.0 | 0.011 | 24.009 | 24.009 |
| Polyunsaturated (g) | 3.435 | 0.0 | 1.148 | 0.0 | 0.451 | 0.021 | 0.021 | 0.0 | 0.012 | 5.089 | 5.089 |
| Cholesterol (mg) | 242.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.95 | 242.95 |
| Sodium (mg) | 650.88 | 1.5 | 4.692 | 7.7 | 714.024 | 1.456 | 2.592 | 2325.48 | 0.462 | 3708.786 | 3708.786 |
| Potassium (mg) | 27.12 | 21.9 | 323.472 | 36.575 | 144.384 | 61.656 | 45.264 | 0.48 | 13.22 | 674.07 | 674.07 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 0.28 | 7.69 | 26.97 | 0.9 | 4.07 | 3.87 | 0.0 | 0.68 | 44.54 | 44.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.9 | 6.9 |
| Sugars (g) | 0.07 | 0.12 | 1.43 | 26.68 | 0.15 | 1.36 | 1.7 | 0.0 | 0.01 | 31.51 | 31.51 |
| Protein (g) | 0.96 | 0.0 | 2.04 | 0.03 | 1.46 | 0.94 | 0.49 | 0.0 | 0.11 | 6.03 | 6.03 |
| Calcium (mg) | 27.12 | 2.1 | 24.426 | 22.825 | 13.536 | 4.48 | 17.424 | 1.44 | 4.589 | 117.94 | 117.94 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.39 | 0.0 | 14.628 | 0.275 | 1.128 | 0.112 | 7.968 | 0.0 | 0.105 | 27.606 | 27.606 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.06 | 3.26 | 0.2 | 1.31 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 5.44 | 5.44 |
| Magnesium (mg) | 2.26 | 1.5 | 25.53 | 2.475 | 13.536 | 3.248 | 5.856 | 0.06 | 2.037 | 56.502 | 56.502 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 0.0 | 2.114 | 0.03 | 0.203 | 0.039 | 0.031 | 0.0 | 0.012 | 2.474 | 2.474 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.034 | 0.026 | 0.02 | 0.0 | 0.001 | 0.182 | 0.182 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2823.87 | n/a | 7277.43 | 0.0 | 1849.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.14 | 11954.359 | 11954.359 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 772.92 | 0.0 | 363.906 | 0.0 | 92.496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.158 | 1229.48 | 1229.48 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.555 | 0.011 | 0.169 | 0.165 | 0.059 | 0.0 | 0.004 | 0.962 | 0.962 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 5.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 16.8 | 16.8 |
| Vitamin D (IU) | 63.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.28 | 63.28 |
| Vitamin E (mg) | 2.62 | 0.0 | 4.12 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 6.81 | 6.81 |
| Alanine (g) | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.056 | 0.02 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | 0.094 | 0.064 | 0.0 | n/a | 0.259 | 0.259 |
| Ash (g) | 2.38 | n/a | 0.97 | 0.12 | 2.23 | 0.18 | 0.15 | 5.99 | 0.05 | 12.08 | 12.08 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.214 | 0.072 | 0.024 | 0.0 | n/a | 0.379 | 0.379 |
| Beta Carotene (mcg) | 178.54 | 0.0 | 3819.702 | 0.0 | 1036.632 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.638 | 5036.512 | 5036.512 |
| Choline (mg) | 21.2 | 0.0 | 7.1 | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 34.8 | 34.8 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.084 | 0.014 | 0.09 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.012 | 0.222 | 0.222 |
| Cystine (g) | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.01 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.063 | 0.063 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.128 | 1.128 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.93 | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.23 | 1.23 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.36 | 0.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.73 | 0.73 |
| Glutamic acid (g) | 0.203 | n/a | n/a | n/a | 0.192 | 0.119 | 0.09 | 0.0 | n/a | 0.605 | 0.605 |
| Glycine (g) | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.056 | 0.03 | 0.016 | 0.0 | n/a | 0.125 | 0.125 |
| Histidine (g) | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.017 | 0.007 | 0.0 | n/a | 0.081 | 0.081 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | n/a | n/a | n/a | 0.045 | 0.036 | 0.014 | 0.0 | n/a | 0.152 | 0.152 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.079 | 0.058 | 0.016 | 0.0 | n/a | 0.243 | 0.243 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1815.666 | 0.0 | 11.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.153 | 1829.099 | 1829.099 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
| Lysine (g) | 0.079 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | 0.032 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.202 | 0.202 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.116 | 0.017 | 0.124 | 0.031 | 0.018 | 0.006 | 0.059 | 0.37 | 0.37 |
| Methionine (g) | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.023 | 0.019 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.069 | 0.069 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.124 | n/a | 0.246 | 0.036 | 0.124 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.53 | 0.53 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.045 | 0.027 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.129 | 0.129 |
| Phosphorus (mg) | 27.12 | 2.4 | 47.61 | 1.1 | 25.944 | 23.352 | 16.32 | 0.0 | 1.817 | 145.662 | 145.662 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 24.15 | n/a | n/a | 0.448 | 4.176 | 0.0 | 0.966 | 29.74 | 29.74 |
| Proline (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | 0.015 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.192 | 0.192 |
| Retinol (mcg) | 758.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 758.23 | 758.23 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.09 | 0.008 | 0.003 | 0.0 | 0.003 | 0.378 | 0.378 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | n/a | n/a | 0.056 | 0.028 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.153 | 0.153 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 26.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 26.12 | 26.12 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.056 | 0.026 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.138 | 0.138 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.45 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 0.023 | 0.012 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.052 | 0.052 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.012 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.102 | 0.102 |
| Valine (g) | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | 0.04 | 0.012 | 0.0 | n/a | 0.187 | 0.187 |
| Water (g) | 17.93 | 28.14 | 1.32 | 0.37 | 107.35 | 0.36 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 155.84 | 155.84 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 1.14 |
