Homemade Apple Pie Liquor Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
apple cider
3968.0g |
apple juice
1984.0g |
cinnamon
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1825.28 | 912.64 | n/a | 2737.92 | 2737.92 |
| Total Fat (g) | 5.16 | 2.58 | n/a | 7.74 | 7.74 |
| Saturated Fat (g) | 0.794 | 0.397 | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.397 | 0.198 | n/a | 0.595 | 0.595 |
| Polyunsaturated (g) | 1.587 | 0.794 | n/a | 2.381 | 2.381 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 158.72 | 79.36 | n/a | 238.08 | 238.08 |
| Potassium (mg) | 4007.68 | 2003.84 | n/a | 6011.52 | 6011.52 |
| Carbohydrates (g) | 448.38 | 224.19 | n/a | 672.58 | 672.58 |
| Dietary Fiber (g) | 7.9 | 4.0 | n/a | 11.9 | 11.9 |
| Sugars (g) | 381.72 | 190.86 | n/a | 572.58 | 572.58 |
| Protein (g) | 3.97 | 1.98 | n/a | 5.95 | 5.95 |
| Calcium (mg) | 317.44 | 158.72 | n/a | 476.16 | 476.16 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Iron (mg) | 4.76 | 2.38 | n/a | 7.14 | 7.14 |
| Magnesium (mg) | 198.4 | 99.2 | n/a | 297.6 | 297.6 |
| Niacin (mg) | 2.778 | 1.389 | n/a | 4.166 | 4.166 |
| Thiamin (mg) | 0.794 | 0.397 | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 19.84 | n/a | 19.84 | 19.84 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.794 | 0.397 | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Vitamin C (mg) | 35.7 | 17.9 | n/a | 53.6 | 53.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.6 | 0.6 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | n/a | 4.56 | n/a | 4.56 | 4.56 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 71.4 | 35.7 | n/a | 107.1 | 107.1 |
| Copper (mg) | 0.397 | 0.198 | n/a | 0.595 | 0.595 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 113.68 | n/a | 113.68 | 113.68 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 52.18 | n/a | 52.18 | 52.18 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 634.88 | 317.44 | n/a | 952.32 | 952.32 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 1.389 | n/a | 1.389 | 1.389 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.992 | n/a | 0.992 | 0.992 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 277.76 | 138.88 | n/a | 416.64 | 416.64 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.794 | 0.397 | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Selenium (mcg) | 4.0 | 2.0 | n/a | 6.0 | 6.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 25.0 | n/a | 25.0 | 25.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 3501.36 | 1750.68 | n/a | 5252.04 | 5252.04 |
| Zinc (mg) | 0.79 | 0.4 | n/a | 1.19 | 1.19 |
