Holiday Prime Rib Roast Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
prime
3447.28g |
orange marmalade
106.67g |
garlic garlic
10.44g |
worcestershire sauce
51.0g |
sugar
27.5g |
pepper sauce
1.25g |
mustard
11.2g |
olive oil
54.0g |
pepper
0.0g |
peppercorn
0.0g |
thyme
0.0g |
basil
0.32g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 8756.101 | 262.408 | 15.556 | 39.78 | 104.5 | 0.15 | 52.528 | 477.36 | n/a | n/a | n/a | 0.074 | 9708.457 | 9708.457 |
| Total Fat (g) | 657.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 3.22 | 54.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 714.34 | 714.34 |
| Saturated Fat (g) | 265.096 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.164 | 7.457 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 272.728 | 272.728 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 281.298 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 2.221 | 39.398 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 322.92 | 322.92 |
| Polyunsaturated (g) | 25.165 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.604 | 5.681 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 31.482 | 31.482 |
| Cholesterol (mg) | 2413.099 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2413.099 | 2413.099 |
| Sodium (mg) | 1689.169 | 59.735 | 1.775 | 499.8 | 7.7 | 7.913 | 0.56 | 1.08 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 2267.744 | 2267.744 |
| Potassium (mg) | 10169.488 | 39.468 | 41.864 | 408.0 | 36.575 | 1.6 | 76.384 | 0.54 | n/a | n/a | n/a | 0.944 | 10774.863 | 10774.863 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 70.72 | 3.45 | 9.92 | 26.97 | 0.01 | 3.91 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 115.0 | 115.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 64.0 | 0.1 | 5.12 | 26.68 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 96.67 | 96.67 |
| Protein (g) | 666.36 | 0.32 | 0.66 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 2.79 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 670.2 | 670.2 |
| Calcium (mg) | 792.875 | 40.535 | 18.896 | 54.57 | 22.825 | 0.15 | 58.352 | 0.54 | n/a | n/a | n/a | 0.566 | 989.31 | 989.31 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 344.728 | 9.6 | 0.313 | 4.08 | 0.275 | 0.013 | 8.512 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.218 | 367.739 | 367.739 |
| Iron (mg) | 47.92 | 0.16 | 0.18 | 2.7 | 0.2 | 0.01 | 1.12 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 52.6 | 52.6 |
| Magnesium (mg) | 689.457 | 2.133 | 2.61 | 6.63 | 2.475 | 0.15 | 33.376 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.205 | 737.036 | 737.036 |
| Niacin (mg) | 196.495 | 0.053 | 0.073 | 0.357 | 0.03 | 0.002 | 0.884 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 197.898 | 197.898 |
| Thiamin (mg) | 2.068 | 0.011 | 0.021 | 0.036 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.197 | 2.197 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 66.135 | 0.94 | 40.29 | 0.0 | n/a | 6.944 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 16.88 | 131.189 | 131.189 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.55 | 0.0 | 1.025 | 0.336 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.845 | 7.956 | 7.956 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 34.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 34.47 | 34.47 |
| Vitamin B-6 (mg) | 18.271 | 0.021 | 0.129 | 0.0 | 0.011 | 0.002 | 0.048 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 18.483 | 18.483 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 5.1 | 3.3 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 15.5 | 15.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 14.48 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 7.75 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 22.67 | 22.67 |
| Alanine (g) | 40.678 | 0.021 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | 0.133 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 40.847 | 40.847 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 43.091 | 0.021 | 0.066 | n/a | n/a | n/a | 0.196 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 43.375 | 43.375 |
| Ash (g) | 31.03 | 0.21 | 0.16 | 1.02 | 0.12 | n/a | 0.51 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 33.05 | 33.05 |
| Aspartic acid (g) | 60.672 | 0.043 | 0.051 | n/a | n/a | n/a | 0.221 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 60.988 | 60.988 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 16.0 | 0.522 | 21.93 | 0.0 | 11.488 | 4.144 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 10.054 | 64.138 | 64.138 |
| Choline (mg) | n/a | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 21.6 | 21.6 |
| Copper (mg) | 2.413 | 0.096 | 0.031 | 0.102 | 0.014 | 0.001 | 0.046 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 2.704 | 2.704 |
| Cystine (g) | 8.618 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.065 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8.691 | 8.691 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.013 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.31 | 0.31 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.37 | n/a | 0.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.69 | 0.69 |
| Glutamic acid (g) | 99.971 | 0.032 | 0.085 | n/a | n/a | n/a | 0.558 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 100.646 | 100.646 |
| Glycine (g) | 40.678 | 0.032 | 0.021 | n/a | n/a | n/a | 0.147 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 40.878 | 40.878 |
| Histidine (g) | 21.373 | 0.011 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 0.085 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 21.481 | 21.481 |
| Isoleucine (g) | 30.336 | 0.011 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.121 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 30.491 | 30.491 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 53.088 | 0.011 | 0.032 | n/a | n/a | n/a | 0.199 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 53.331 | 53.331 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 61.869 | 1.67 | 24.48 | 0.0 | 0.125 | 50.176 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 18.08 | 156.4 | 156.4 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 56.191 | 0.021 | 0.028 | n/a | n/a | n/a | 0.17 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 56.411 | 56.411 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.345 | 0.021 | 0.174 | n/a | 0.017 | n/a | 0.198 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.759 | 0.759 |
| Methionine (g) | 17.236 | 0.011 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.054 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 17.309 | 17.309 |
| Pantothenic acid (mg) | 19.305 | 0.021 | 0.063 | n/a | 0.036 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 19.425 | 19.425 |
| Phenylalanine (g) | 26.199 | 0.011 | 0.019 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 26.349 | 26.349 |
| Phosphorus (mg) | 6067.22 | 4.267 | 15.973 | 30.6 | 1.1 | 0.288 | 94.192 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.179 | 6213.819 | 6213.819 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13.216 | 119.34 | n/a | n/a | n/a | n/a | 132.556 | 132.556 |
| Proline (g) | 31.715 | 0.021 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.217 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 31.964 | 31.964 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.51 | 0.51 |
| Riboflavin (mg) | 3.103 | 0.032 | 0.011 | 0.066 | 0.0 | 0.001 | 0.043 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.256 | 3.256 |
| Selenium (mcg) | 741.2 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 758.8 | 758.8 |
| Serine (g) | 26.199 | 0.011 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.121 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 26.351 | 26.351 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 26.0 | n/a | 0.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 26.42 | 26.42 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 26.544 | 0.011 | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 0.123 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 26.695 | 26.695 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 0.45 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.55 | 2.55 |
| Tryptophan (g) | 4.481 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 0.059 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.548 | 4.548 |
| Tyrosine (g) | 21.373 | 0.011 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 0.083 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 21.475 | 21.475 |
| Valine (g) | 33.094 | 0.011 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.149 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 33.284 | 33.284 |
| Water (g) | 2104.57 | 35.41 | 6.12 | 40.06 | 0.37 | 1.19 | 0.77 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.29 | 2188.77 | 2188.77 |
| Zinc (mg) | 114.79 | 0.04 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 115.71 | 115.71 |
