Holiday Crab Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
cream cheese
56.7g
crab
56.7g
cocktail sauce
8.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.36 11.63 0.13 15.13 30.26
Total Fat (g) 19.41 0.7 0.03 20.14 40.28
Carbohydrates (g) 2.31 0.0 1.77 4.08 8.16
Ash (g) 0.75 1.16 n/a 1.91 3.82
Calories (kcal) 193.914 56.133 6.885 256.932 513.864
Starch (g) 0.2 n/a n/a 0.2 0.4
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 1.82 n/a n/a 1.82 3.64
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 30.87 43.18 6.31 80.36 160.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.82 0.0 1.55 3.37 6.74
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
Calcium (mg) 55.566 57.267 2.04 114.873 229.746
Iron (mg) 0.22 0.48 0.04 0.73 1.46
Magnesium (mg) 5.103 22.113 1.615 28.831 57.662
Phosphorus (mg) 60.102 147.42 2.55 210.072 420.144
Potassium (mg) 78.246 212.058 28.22 318.524 637.048
Sodium (mg) 182.007 188.811 73.61 444.428 888.856
Zinc (mg) 0.29 2.28 0.03 2.6 5.2
Copper (mg) 0.011 0.431 0.013 0.455 0.91
Manganese (mg) 0.006 0.108 n/a 0.113 0.226
Selenium (mcg) 1.4 18.0 0.1 19.5 39.0
Vitamin A, IU (IU) 717.255 3.969 n/a 721.224 1442.448
Retinol (mcg) 203.553 1.134 0.0 204.687 409.374
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 205.254 1.134 2.89 209.278 418.556
Beta Carotene (mcg) 23.247 0.0 34.595 57.842 115.684
Vitamin E (mg) 0.37 1.04 0.09 1.5 3.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 1029.35 1029.35 2058.7
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.255 0.255 0.51
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.0 n/a 0.02 0.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.02 n/a 0.02 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 1.5 1.5 3.0 6.0
Thiamin (mg) 0.011 0.045 0.001 0.058 0.116
Riboflavin (mg) 0.074 0.045 0.009 0.128 0.256
Niacin (mg) 0.085 0.777 0.095 0.957 1.914
Pantothenic acid (mg) 0.323 0.204 n/a 0.527 1.054
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.085 0.011 0.119 0.238
Folate (mcg) 6.237 24.381 1.615 32.233 64.466
Vitamin B-12 (mcg) 0.14 0.26 0.0 0.4 0.8
Choline (mg) 15.4 19.1 0.9 35.4 70.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.04 0.164 n/a 0.204 0.408
Threonine (g) 0.13 0.471 n/a 0.601 1.202
Isoleucine (g) 0.181 0.567 n/a 0.748 1.496
Leucine (g) 0.374 0.924 n/a 1.298 2.596
Lysine (g) 0.323 1.015 n/a 1.338 2.676
Methionine (g) 0.108 0.329 n/a 0.437 0.874
Cystine (g) 0.023 0.13 n/a 0.153 0.306
Phenylalanine (g) 0.164 0.493 n/a 0.658 1.316
Tyrosine (g) 0.17 0.386 n/a 0.556 1.112
Valine (g) 0.227 0.55 n/a 0.777 1.554
Arginine (g) 0.136 1.015 n/a 1.151 2.302
Histidine (g) 0.102 0.238 n/a 0.34 0.68
Alanine (g) 0.102 0.658 n/a 0.76 1.52
Aspartic acid (g) 0.289 1.202 n/a 1.491 2.982
Glutamic acid (g) 0.737 1.985 n/a 2.722 5.444
Glycine (g) 0.079 0.703 n/a 0.782 1.564
Proline (g) 0.38 0.386 n/a 0.765 1.53
Serine (g) 0.21 0.459 n/a 0.669 1.338
Cholesterol (mg) 62.37 50.463 0.0 112.833 225.666
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 10.937 0.142 0.004 11.083 22.166
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 4.888 0.125 0.005 5.017 10.034
Polyunsaturated (g) 0.816 0.249 0.014 1.08 2.16