Hoisin Sauce Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
soy sauce
15.94g |
sherry
14.75g |
onions
7.2g |
hoisin sauce
42.67g |
chili paste
0.68g |
garlic
0.65g |
chicken
308.38g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 8.447 | 23.6 | 2.304 | 93.868 | 0.56 | 0.972 | 663.017 | 792.768 | 3171.072 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | 46.44 | 47.91 | 191.64 |
| Saturated Fat (g) | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.243 | 0.001 | 0.001 | 13.291 | 13.539 | 54.156 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 19.243 | 19.657 | 78.628 |
| Polyunsaturated (g) | 0.003 | 0.0 | 0.005 | 0.725 | 0.001 | 0.002 | 9.961 | 10.697 | 42.788 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 231.285 | 232.565 | 930.26 |
| Sodium (mg) | 898.397 | 1.328 | 1.152 | 689.08 | 5.392 | 0.111 | 215.866 | 1811.325 | 7245.3 |
| Potassium (mg) | 34.584 | 13.57 | 19.872 | 50.774 | 6.921 | 2.617 | 582.838 | 711.176 | 2844.704 |
| Carbohydrates (g) | 1.21 | 2.02 | 0.53 | 18.81 | 0.13 | 0.22 | 0.0 | 22.91 | 91.64 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.4 |
| Sugars (g) | 0.27 | 1.15 | 0.17 | 11.63 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 13.31 | 53.24 |
| Protein (g) | 1.0 | 0.03 | 0.13 | 1.41 | 0.03 | 0.04 | 57.36 | 60.0 | 240.0 |
| Calcium (mg) | 3.028 | 1.18 | 5.184 | 13.654 | 0.246 | 1.181 | 33.922 | 58.394 | 233.576 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.231 | 0.0 | 4.608 | 9.814 | 0.082 | 0.02 | 18.503 | 35.257 | 141.028 |
| Iron (mg) | 0.31 | 0.04 | 0.11 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 2.78 | 3.69 | 14.76 |
| Magnesium (mg) | 6.853 | 1.328 | 1.44 | 10.24 | 0.287 | 0.163 | 61.676 | 81.987 | 327.948 |
| Niacin (mg) | 0.351 | 0.031 | 0.038 | 0.499 | 0.021 | 0.005 | 20.97 | 21.914 | 87.656 |
| Thiamin (mg) | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.185 | 0.199 | 0.796 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 71.784 | 2.56 | 10.408 | 0.059 | 431.732 | 516.543 | 2066.172 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.519 | 0.0 | 129.52 | 133.638 | 534.552 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.96 | 3.84 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.024 | 0.0 | 0.004 | 0.026 | 0.002 | 0.008 | 1.079 | 1.143 | 4.572 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 6.8 | 27.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.0 | 0.93 | 1.11 | 4.44 |
| Alanine (g) | 0.045 | n/a | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.001 | 3.361 | 3.414 | 13.656 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.2 |
| Arginine (g) | 0.069 | n/a | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.004 | 3.608 | 3.691 | 14.764 |
| Ash (g) | 2.44 | n/a | 0.06 | 2.12 | 0.02 | 0.01 | 2.44 | 7.09 | 28.36 |
| Aspartic acid (g) | 0.107 | n/a | 0.012 | n/a | 0.005 | 0.003 | 5.119 | 5.246 | 20.984 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 43.056 | 1.707 | 6.149 | 0.033 | 0.0 | 50.945 | 203.78 |
| Choline (mg) | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 184.1 | 192.0 | 768.0 |
| Copper (mg) | 0.016 | 0.007 | 0.006 | 0.055 | 0.003 | 0.002 | 0.154 | 0.243 | 0.972 |
| Cystine (g) | 0.018 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.771 | 0.789 | 3.156 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Glutamic acid (g) | 0.236 | n/a | 0.027 | n/a | 0.013 | 0.005 | 8.357 | 8.639 | 34.556 |
| Glycine (g) | 0.045 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.001 | 3.762 | 3.815 | 15.26 |
| Histidine (g) | 0.026 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.001 | 1.665 | 1.694 | 6.776 |
| Isoleucine (g) | 0.048 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.001 | 2.837 | 2.893 | 11.572 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.08 | n/a | 0.008 | n/a | 0.001 | 0.002 | 4.163 | 4.254 | 17.016 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 81.864 | 19.2 | 0.0 | 0.104 | 0.0 | 101.169 | 404.676 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196.314 | 0.0 | 0.0 | 196.314 | 785.256 |
| Lysine (g) | 0.057 | n/a | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.002 | 4.657 | 4.723 | 18.892 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.067 | n/a | 0.012 | 0.107 | 0.002 | 0.011 | 0.062 | 0.26 | 1.04 |
| Methionine (g) | 0.014 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | 1.511 | 1.528 | 6.112 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.048 | n/a | 0.006 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 2.806 | 2.895 | 11.58 |
| Phenylalanine (g) | 0.053 | n/a | 0.004 | n/a | 0.001 | 0.001 | 2.22 | 2.279 | 9.116 |
| Phosphorus (mg) | 19.922 | 1.328 | 2.664 | 16.214 | 0.566 | 0.998 | 453.319 | 495.01 | 1980.04 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.073 | n/a | 0.009 | n/a | 0.001 | 0.001 | 2.806 | 2.889 | 11.556 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.436 | 126.436 | 505.744 |
| Riboflavin (mg) | 0.027 | 0.003 | 0.006 | 0.094 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.501 | 2.004 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 44.4 | 45.5 | 182.0 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.001 | 2.035 | 2.1 | 8.4 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.04 | n/a | 0.005 | n/a | 0.001 | 0.001 | 2.375 | 2.421 | 9.684 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.014 | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.648 | 0.664 | 2.656 |
| Tyrosine (g) | 0.037 | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.001 | 1.85 | 1.891 | 7.564 |
| Valine (g) | 0.049 | n/a | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.002 | 2.775 | 2.833 | 11.332 |
| Water (g) | 11.28 | 10.4 | 6.47 | 18.87 | 0.5 | 0.38 | 203.5 | 251.4 | 1005.6 |
| Zinc (mg) | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.0 | 0.01 | 4.04 | 4.31 | 17.24 |
