Hoedown Sandwiches (And Dressing) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
ham
177.44g |
celery
22.47g |
dill pickles
38.75g |
bread
320.0g |
cheese singles
336.0g |
butter
113.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 235.995 | 3.596 | 4.65 | 835.2 | 497.28 | 810.21 | 2386.931 | 2386.931 |
| Total Fat (g) | 10.93 | 0.04 | 0.05 | 11.39 | 3.36 | 91.65 | 117.43 | 117.43 |
| Saturated Fat (g) | 2.963 | 0.009 | 0.016 | 2.528 | 2.352 | 58.048 | 65.916 | 65.916 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.72 | 0.007 | 0.0 | 3.328 | n/a | 23.753 | 31.807 | 31.807 |
| Polyunsaturated (g) | 1.384 | 0.018 | 0.023 | 3.872 | n/a | 3.435 | 8.732 | 8.732 |
| Cholesterol (mg) | 125.982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.76 | 242.95 | 422.692 | 422.692 |
| Sodium (mg) | 2147.024 | 17.978 | 339.063 | 1625.6 | 4361.28 | 650.88 | 9141.824 | 9141.824 |
| Potassium (mg) | 482.637 | 58.429 | 35.65 | 643.2 | 792.96 | 27.12 | 2039.995 | 2039.995 |
| Carbohydrates (g) | 1.22 | 0.67 | 1.0 | 146.66 | 39.31 | 0.07 | 188.93 | 188.93 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 14.4 | 0.7 | 0.0 | 15.9 | 15.9 |
| Sugars (g) | n/a | 0.41 | 0.51 | 18.24 | 22.51 | 0.07 | 41.74 | 41.74 |
| Protein (g) | 30.95 | 0.16 | 0.23 | 36.67 | 76.27 | 0.96 | 145.24 | 145.24 |
| Calcium (mg) | 12.421 | 8.989 | 16.275 | 425.6 | 2392.32 | 27.12 | 2882.725 | 2882.725 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 7.098 | 8.09 | 0.388 | 243.2 | n/a | 3.39 | 262.165 | 262.165 |
| Iron (mg) | 1.9 | 0.04 | 0.14 | 10.18 | 0.17 | 0.02 | 12.45 | 12.45 |
| Magnesium (mg) | 35.488 | 2.472 | 2.713 | 182.4 | n/a | 2.26 | 225.332 | 225.332 |
| Niacin (mg) | 4.489 | 0.072 | 0.039 | 16.192 | n/a | 0.045 | 20.837 | 20.837 |
| Thiamin (mg) | 0.94 | 0.004 | 0.012 | 1.184 | n/a | 0.011 | 2.152 | 2.152 |
| Vitamin A, IU (IU) | 8.872 | 100.902 | 70.913 | n/a | 7277.76 | 2823.87 | 10282.316 | 10282.316 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 3.549 | 4.944 | 3.488 | 0.0 | n/a | 772.92 | 784.9 | 784.9 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.19 | 1.4 | 1.4 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.408 | 0.016 | 0.008 | 0.448 | n/a | 0.0 | 0.88 | 0.88 |
| Vitamin C (mg) | 40.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 42.3 | 42.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.28 | 63.28 | 63.28 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.06 | 0.03 | 0.93 | n/a | 2.62 | 3.65 | 3.65 |
| Alanine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.034 | 0.046 | 0.046 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.004 | 0.016 | n/a | n/a | 0.034 | 0.054 | 0.054 |
| Ash (g) | 5.84 | 0.17 | 0.91 | n/a | 20.5 | 2.38 | 29.79 | 29.79 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.027 | 0.016 | n/a | n/a | 0.068 | 0.11 | 0.11 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 60.676 | 30.225 | 3.2 | n/a | 178.54 | 272.641 | 272.641 |
| Choline (mg) | n/a | 1.4 | 1.3 | 66.6 | n/a | 21.2 | 90.5 | 90.5 |
| Copper (mg) | 0.195 | 0.009 | 0.012 | 0.704 | n/a | 0.0 | 0.92 | 0.92 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | n/a | 0.0 | 48.0 | 48.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.11 | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 0.29 | 0.29 |
| Galactose (g) | n/a | 0.15 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 0.15 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.12 | 0.34 | n/a | n/a | n/a | 0.46 | 0.46 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.02 | 0.07 | n/a | n/a | 0.203 | 0.293 | 0.293 |
| Glycine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.023 | 0.035 | 0.035 |
| Histidine (g) | n/a | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | 0.023 | 0.029 | 0.029 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.057 | 0.069 | 0.069 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.007 | 0.012 | n/a | n/a | 0.09 | 0.109 | 0.109 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 63.597 | 15.888 | 179.2 | n/a | 0.0 | 258.685 | 258.685 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.007 | 0.012 | n/a | n/a | 0.079 | 0.097 | 0.097 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.053 | 0.022 | 0.019 | n/a | n/a | 0.0 | 0.095 | 0.095 |
| Methionine (g) | n/a | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | 0.023 | 0.029 | 0.029 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.171 | 0.056 | 0.019 | n/a | n/a | 0.124 | 1.371 | 1.371 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.045 | 0.057 | 0.057 |
| Phosphorus (mg) | 493.283 | 5.393 | 4.65 | 537.6 | 3101.28 | 27.12 | 4169.327 | 4169.327 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 1.348 | 5.425 | n/a | n/a | n/a | 6.773 | 6.773 |
| Proline (g) | n/a | 0.004 | 0.004 | n/a | n/a | 0.09 | 0.099 | 0.099 |
| Retinol (mcg) | 3.549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 758.23 | 761.779 | 761.779 |
| Riboflavin (mg) | 0.337 | 0.013 | 0.012 | 0.928 | 0.941 | 0.034 | 2.265 | 2.265 |
| Selenium (mcg) | 29.1 | 0.1 | 0.0 | 102.1 | n/a | 1.1 | 132.4 | 132.4 |
| Serine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.057 | 0.069 | 0.069 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | n/a | n/a | 0.045 | 0.057 | 0.057 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | 0.011 | 0.017 | 0.017 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | 0.045 | 0.051 | 0.051 |
| Valine (g) | n/a | 0.007 | 0.008 | n/a | n/a | 0.068 | 0.082 | 0.082 |
| Water (g) | 128.5 | 21.45 | 36.55 | 116.83 | 194.88 | 17.93 | 516.15 | 516.15 |
| Zinc (mg) | 4.08 | 0.03 | 0.04 | 4.38 | 8.4 | 0.1 | 17.04 | 17.04 |
