Hilda's Stuffies I Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
butter
28.35g |
garlic
3.7g |
salt
0.0g |
chorizo sausage
56.7g |
onions
18.0g |
celery
5.62g |
peppers
7.64g |
bread crumbs
27.0g |
parsley
1.81g |
water
14.81g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 203.27 | 5.509 | n/a | 257.985 | 7.2 | 0.899 | 1.527 | 106.65 | 0.65 | 0.0 | 583.69 | 2334.76 |
| Total Fat (g) | 22.99 | 0.02 | n/a | 21.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.43 | 0.01 | 0.0 | 46.2 | 184.8 |
| Saturated Fat (g) | 14.563 | 0.003 | n/a | 8.153 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.324 | 0.002 | 0.0 | 23.061 | 92.244 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.959 | 0.0 | n/a | 10.433 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.275 | 0.005 | 0.0 | 16.677 | 66.708 |
| Polyunsaturated (g) | 0.862 | 0.009 | n/a | 1.962 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.556 | 0.002 | 0.0 | 3.404 | 13.616 |
| Cholesterol (mg) | 60.953 | 0.0 | n/a | 49.896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.849 | 443.396 |
| Sodium (mg) | 163.296 | 0.629 | n/a | 700.245 | 0.72 | 4.494 | 0.229 | 197.64 | 1.011 | 0.593 | 1068.856 | 4275.424 |
| Potassium (mg) | 6.804 | 14.827 | n/a | 225.666 | 26.28 | 14.607 | 13.363 | 52.92 | 10.0 | 0.0 | 364.467 | 1457.868 |
| Carbohydrates (g) | 0.02 | 1.22 | n/a | 1.05 | 1.68 | 0.17 | 0.35 | 19.43 | 0.11 | 0.0 | 24.05 | 96.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 7.6 |
| Sugars (g) | 0.02 | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.76 | 0.1 | 0.18 | 1.67 | 0.02 | 0.0 | 2.79 | 11.16 |
| Protein (g) | 0.24 | 0.24 | n/a | 13.66 | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 3.6 | 0.05 | 0.0 | 18.1 | 72.4 |
| Calcium (mg) | 6.804 | 6.692 | n/a | 4.536 | 4.14 | 2.247 | 0.764 | 49.41 | 2.491 | 0.444 | 77.529 | 310.116 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.851 | 0.111 | n/a | 1.134 | 3.42 | 2.023 | 0.764 | 28.89 | 2.744 | 0.0 | 39.935 | 159.74 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.06 | n/a | 0.9 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 1.3 | 0.11 | 0.0 | 2.46 | 9.84 |
| Magnesium (mg) | 0.567 | 0.924 | n/a | 10.206 | 1.8 | 0.618 | 0.764 | 11.61 | 0.903 | 0.148 | 27.54 | 110.16 |
| Niacin (mg) | 0.011 | 0.026 | n/a | 2.909 | 0.022 | 0.018 | 0.037 | 1.79 | 0.024 | 0.0 | 4.836 | 19.344 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.007 | n/a | 0.357 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.262 | 0.002 | 0.0 | 0.646 | 2.584 |
| Vitamin A, IU (IU) | 708.467 | 0.333 | n/a | 0.0 | 0.36 | 25.225 | 28.254 | 0.0 | 152.053 | 0.0 | 914.692 | 3658.768 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 193.914 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.236 | 1.375 | 0.0 | 7.599 | 0.0 | 204.124 | 816.496 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.05 | 0.0 | n/a | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 1.28 | 5.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.046 | n/a | 0.301 | 0.022 | 0.004 | 0.017 | 0.032 | 0.002 | 0.0 | 0.423 | 1.692 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 6.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 11.2 | 44.8 |
| Vitamin D (IU) | 15.876 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 15.876 | 63.504 |
| Vitamin E (mg) | 0.66 | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.87 | 3.48 |
| Alanine (g) | 0.009 | 0.005 | n/a | 0.885 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.13 | 0.004 | n/a | 1.039 | 4.156 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.009 | 0.023 | n/a | 0.958 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 0.149 | 0.002 | n/a | 1.162 | 4.648 |
| Ash (g) | 0.6 | 0.06 | n/a | 2.22 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.01 | 3.84 | 15.36 |
| Aspartic acid (g) | 0.017 | 0.018 | n/a | 1.242 | 0.016 | 0.007 | 0.016 | 0.208 | 0.005 | n/a | 1.529 | 6.116 |
| Beta Carotene (mcg) | 44.793 | 0.185 | n/a | 0.0 | 0.18 | 15.169 | 15.883 | 0.0 | 91.225 | 0.0 | 167.435 | 669.74 |
| Choline (mg) | 5.3 | 0.9 | n/a | 54.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 67.1 | 268.4 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.011 | n/a | 0.045 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.07 | 0.003 | 0.001 | 0.146 | 0.584 |
| Cystine (g) | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.159 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.076 | 0.0 | n/a | 0.241 | 0.964 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.14 | 0.0 | 0.0 | 22.14 | 88.56 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.03 | 0.09 | 0.66 | n/a | n/a | 1.01 | 4.04 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.35 | 0.03 | 0.09 | 0.49 | n/a | n/a | 0.97 | 3.88 |
| Glutamic acid (g) | 0.051 | 0.03 | n/a | 2.024 | 0.047 | 0.005 | 0.015 | 1.112 | 0.005 | n/a | 3.288 | 13.152 |
| Glycine (g) | 0.006 | 0.007 | n/a | 0.981 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.132 | 0.003 | n/a | 1.138 | 4.552 |
| Histidine (g) | 0.006 | 0.004 | n/a | 0.408 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.081 | 0.001 | n/a | 0.503 | 2.012 |
| Isoleucine (g) | 0.014 | 0.008 | n/a | 1.253 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.146 | 0.002 | n/a | 1.428 | 5.712 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.023 | 0.011 | n/a | 0.97 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.259 | 0.004 | n/a | 1.277 | 5.108 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.592 | n/a | 0.0 | 0.72 | 15.899 | 26.04 | 0.0 | 100.376 | 0.0 | 143.627 | 574.508 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.02 | 0.01 | n/a | 1.366 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.116 | 0.003 | n/a | 1.528 | 6.112 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | n/a | n/a | 0.52 | 2.08 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.062 | n/a | 0.023 | 0.023 | 0.006 | 0.009 | 0.248 | 0.003 | 0.0 | 0.374 | 1.496 |
| Methionine (g) | 0.006 | 0.003 | n/a | 0.266 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.001 | n/a | 0.339 | 1.356 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.031 | 0.022 | n/a | 0.635 | 0.022 | 0.014 | 0.008 | 0.149 | 0.007 | 0.0 | 0.887 | 3.548 |
| Phenylalanine (g) | 0.011 | 0.007 | n/a | 0.652 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.178 | 0.003 | n/a | 0.864 | 3.456 |
| Phosphorus (mg) | 6.804 | 5.657 | n/a | 85.05 | 5.22 | 1.348 | 1.527 | 44.55 | 1.047 | 0.0 | 151.204 | 604.816 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.7 | 0.337 | 0.687 | 2.16 | 0.09 | n/a | 5.975 | 23.9 |
| Proline (g) | 0.023 | 0.004 | n/a | 0.709 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.37 | 0.004 | n/a | 1.113 | 4.452 |
| Retinol (mcg) | 190.229 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.229 | 760.916 |
| Riboflavin (mg) | 0.009 | 0.004 | n/a | 0.17 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.108 | 0.002 | 0.0 | 0.304 | 1.216 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.5 | n/a | 12.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 78.8 |
| Serine (g) | 0.014 | 0.007 | n/a | 0.561 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.178 | 0.003 | n/a | 0.772 | 3.088 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.11 | n/a | n/a | 16.11 | 64.44 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.19 | 0.76 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.011 | 0.006 | n/a | 0.833 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.116 | 0.002 | n/a | 0.977 | 3.908 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.01 | n/a | 0.21 | 0.84 |
| Tryptophan (g) | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.159 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.001 | n/a | 0.211 | 0.844 |
| Tyrosine (g) | 0.011 | 0.003 | n/a | 0.425 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.108 | 0.001 | n/a | 0.552 | 2.208 |
| Valine (g) | 0.017 | 0.011 | n/a | 0.516 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.162 | 0.003 | n/a | 0.717 | 2.868 |
| Water (g) | 4.5 | 2.17 | n/a | 18.06 | 16.04 | 5.36 | 7.17 | 1.76 | 1.58 | 14.8 | 71.43 | 285.72 |
| Zinc (mg) | 0.03 | 0.04 | n/a | 1.93 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.0 | 2.46 | 9.84 |
