Herbed Spring Goat Cheese Quiche Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 – 9” lightly baked pie crust
1 – 4oz log herb and garlic goat cheese
1/8 tsp fresh-ground pepper
¼ cup coarse-grated Parmesan cheese (or to taste)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
butter
1.58g
spring onions
12.0g
bell pepper
8.13g
milk
20.33g
salt
0.25g
eggs
32.85g
canadian bacon
39.43g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.01 0.22 0.08 0.65 0.0 4.13 8.14 13.24 79.44
Total Fat (g) 1.28 0.02 0.02 0.66 0.0 3.27 2.75 8.0 48.0
Carbohydrates (g) 0.0 0.88 0.49 0.92 0.0 0.25 0.66 3.21 19.26
Ash (g) 0.03 0.1 0.04 0.14 0.25 0.28 1.49 2.34 14.04
Calories (kcal) 11.305 3.84 2.521 12.2 0.0 46.98 61.908 138.754 832.524
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 n/a 0.04 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.16 0.0 n/a 0.07 n/a 0.23 1.38
Fructose (g) n/a n/a 0.18 0.0 n/a 0.04 n/a 0.22 1.32
Lactose (g) n/a n/a 0.0 1.07 n/a 0.04 n/a 1.11 6.66
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 n/a 0.04 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.25 10.78 7.5 17.96 0.0 24.92 26.39 87.79 526.74
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.28 0.34 1.07 0.0 0.25 0.0 1.94 11.64
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 n/a 0.04 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0
Calcium (mg) 0.378 8.64 0.569 22.977 0.06 17.412 3.155 53.191 319.146
Iron (mg) 0.0 0.18 0.03 0.01 0.0 0.6 0.27 1.09 6.54
Magnesium (mg) 0.032 2.4 0.976 2.033 0.003 3.942 6.703 16.089 96.534
Phosphorus (mg) 0.378 4.44 2.114 18.503 0.0 62.75 95.819 184.005 1104.03
Potassium (mg) 0.378 33.12 17.158 29.077 0.02 44.023 135.645 259.421 1556.526
Sodium (mg) 9.082 1.92 0.325 8.133 96.895 45.995 555.592 717.942 4307.652
Zinc (mg) 0.0 0.05 0.02 0.08 0.0 0.36 0.55 1.06 6.36
Copper (mg) 0.0 0.01 0.002 0.002 0.0 0.033 0.02 0.066 0.396
Manganese (mg) 0.0 0.019 0.009 0.0 0.0 0.013 0.008 0.049 0.294
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 10.4 9.9 21.1 126.6
Vitamin A, IU (IU) 39.401 119.64 254.602 20.74 0.0 159.996 0.0 594.379 3566.274
Retinol (mcg) 10.579 0.0 0.0 5.693 0.0 45.666 0.0 61.939 371.634
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 10.784 6.0 12.767 5.693 0.0 45.995 0.0 81.239 487.434
Beta Carotene (mcg) 2.491 71.76 132.058 1.017 0.0 3.285 0.0 210.611 1263.666
Vitamin E (mg) 0.04 0.07 0.13 0.01 0.0 0.32 0.08 0.64 3.84
Vitamin D (IU) 0.883 n/a n/a 8.133 n/a 11.499 n/a 20.515 123.09
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 136.44 4.147 0.0 0.0 108.745 0.0 249.332 1495.992
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a 0.16 n/a 0.18 1.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.0 2.3 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 75.6
Thiamin (mg) 0.0 0.007 0.004 0.008 0.0 0.023 0.296 0.338 2.028
Riboflavin (mg) 0.0 0.01 0.007 0.037 0.0 0.158 0.067 0.279 1.674
Niacin (mg) 0.001 0.064 0.08 0.022 0.0 0.023 2.457 2.646 15.876
Pantothenic acid (mg) 0.002 0.01 0.026 0.073 0.0 0.473 0.205 0.789 4.734
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.007 0.024 0.008 0.0 0.046 0.154 0.239 1.434
Folate (mcg) 0.047 7.68 3.741 1.017 0.0 15.441 1.577 29.503 177.018
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.42 0.26 0.78 4.68
Choline (mg) 0.3 0.7 0.5 2.9 0.0 82.5 27.1 113.9 683.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.002 0.001 0.016 0.0 0.056 0.083 0.158 0.948
Threonine (g) 0.001 0.008 0.003 0.028 0.0 0.184 0.327 0.552 3.312
Isoleucine (g) 0.001 0.01 0.002 0.035 0.0 0.22 0.308 0.574 3.444
Leucine (g) 0.001 0.013 0.003 0.055 0.0 0.358 0.572 1.002 6.012
Lysine (g) 0.001 0.011 0.003 0.028 0.0 0.299 0.643 0.985 5.91
Methionine (g) 0.0 0.002 0.001 0.016 0.0 0.125 0.221 0.365 2.19
Cystine (g) 0.0 n/a 0.002 0.004 0.0 0.089 0.103 0.197 1.182
Phenylalanine (g) 0.001 0.007 0.004 0.031 0.0 0.223 0.264 0.53 3.18
Tyrosine (g) 0.001 0.006 0.001 0.031 0.0 0.164 0.244 0.447 2.682
Valine (g) 0.001 0.01 0.002 0.039 0.0 0.283 0.323 0.657 3.942
Arginine (g) 0.0 0.016 0.003 0.016 0.0 0.269 0.446 0.751 4.506
Histidine (g) 0.0 0.004 0.002 0.016 0.0 0.102 0.296 0.419 2.514
Alanine (g) 0.0 0.01 0.002 0.02 0.0 0.243 0.414 0.69 4.14
Aspartic acid (g) 0.001 0.02 0.023 0.049 0.0 0.437 0.678 1.208 7.248
Glutamic acid (g) 0.003 0.046 0.017 0.132 0.0 0.552 1.128 1.877 11.262
Glycine (g) 0.0 0.011 0.002 0.016 0.0 0.141 0.351 0.522 3.132
Proline (g) 0.001 0.014 0.002 0.069 0.0 0.168 0.304 0.558 3.348
Serine (g) 0.001 0.01 0.004 0.022 0.0 0.319 0.308 0.663 3.978
Cholesterol (mg) 3.39 0.0 0.0 2.033 0.0 138.97 19.716 164.109 984.654
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.81 0.004 0.002 0.38 0.0 1.018 0.875 3.09 18.54
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.331 0.004 0.0 0.165 0.0 1.252 1.242 2.994 17.964
Polyunsaturated (g) 0.048 0.008 0.006 0.041 0.0 0.447 0.248 0.798 4.788