Herb and Spice Brine Leg of Lamb Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
kosher salt
9.13g |
marsala
14.75g |
garlics
1.96g |
celery
8.9g |
onion
12.38g |
lemon
1.92g |
chives
3.75g |
parsley
2.26g |
cilantro
0.06g |
peppermint
0.01g |
oregano
0.38g |
chile
0.0g |
olive oil
0.0g |
water
125.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 23.6 | 2.917 | 1.424 | 4.95 | 0.557 | 0.938 | 0.812 | 0.014 | 0.005 | 1.148 | n/a | n/a | 0.0 | 36.364 | 290.912 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.025 | 0.2 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.112 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.32 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 3536.668 | 1.328 | 0.333 | 7.12 | 0.495 | 0.038 | 0.15 | 1.264 | 0.027 | 0.002 | 0.056 | n/a | n/a | 5.0 | 3552.481 | 28419.848 |
| Potassium (mg) | 0.73 | 13.57 | 7.85 | 23.14 | 18.068 | 2.651 | 9.75 | 12.5 | 0.31 | 0.043 | 6.259 | n/a | n/a | 0.0 | 94.87 | 758.96 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 2.02 | 0.65 | 0.26 | 1.16 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | n/a | n/a | 0.0 | 4.87 | 38.96 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 6.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 1.15 | 0.02 | 0.16 | 0.52 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 2.02 | 16.16 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.55 | 4.4 |
| Calcium (mg) | 2.19 | 1.18 | 3.543 | 3.56 | 2.846 | 0.5 | 2.288 | 3.114 | 0.04 | 0.019 | 5.91 | n/a | n/a | 3.75 | 28.938 | 231.504 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.059 | 3.204 | 2.351 | 0.211 | 0.525 | 3.43 | 0.037 | 0.009 | 1.028 | n/a | n/a | 0.0 | 10.853 | 86.824 |
| Iron (mg) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.53 | 4.24 |
| Magnesium (mg) | 0.091 | 1.328 | 0.489 | 0.979 | 1.238 | 0.154 | 0.75 | 1.128 | 0.015 | 0.006 | 1.013 | n/a | n/a | 1.25 | 8.441 | 67.528 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.031 | 0.014 | 0.028 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.03 | 0.001 | 0.0 | 0.023 | n/a | n/a | 0.0 | 0.151 | 1.208 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.022 | 0.176 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 0.176 | 39.961 | 0.248 | 0.423 | 150.0 | 190.067 | 4.015 | 0.324 | 25.886 | n/a | n/a | 0.0 | 411.099 | 3288.792 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.958 | 0.0 | 0.019 | 7.5 | 9.499 | 0.201 | 0.016 | 1.294 | n/a | n/a | 0.0 | 20.486 | 163.888 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | 0.056 | 0.448 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 7.7 | 61.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 0.0 | 0.13 | 1.04 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.088 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.3 | 18.4 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.012 | 0.002 | 0.012 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.029 | 0.232 |
| Ash (g) | 9.11 | n/a | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | 0.13 | 9.48 | 75.84 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.011 | 0.011 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.038 | 0.304 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 24.03 | 0.124 | 0.058 | 90.0 | 114.031 | 2.338 | n/a | 15.42 | n/a | n/a | 0.0 | 246.098 | 1968.784 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 3.2 | 25.6 |
| Copper (mg) | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | 0.013 | 0.047 | 0.376 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.016 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 1.68 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.48 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 2.4 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | 0.016 | 0.008 | 0.032 | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.062 | 0.496 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.013 | 0.104 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.048 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.003 | 0.004 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.017 | 0.136 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.313 | 25.187 | 0.495 | 0.211 | 34.35 | 125.47 | 0.515 | n/a | 3.233 | n/a | n/a | 0.0 | 189.774 | 1518.192 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.003 | 0.005 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.017 | 0.136 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.009 | n/a | 0.033 | 0.009 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | n/a | n/a | 0.0 | 0.094 | 0.752 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.003 | 0.024 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | n/a | 0.012 | 0.022 | 0.015 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.064 | 0.512 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.004 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.012 | 0.096 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 1.328 | 2.995 | 2.136 | 3.589 | 0.307 | 1.238 | 1.309 | 0.029 | 0.006 | 0.75 | n/a | n/a | 0.0 | 13.685 | 109.48 |
| Phytosterols (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.534 | 1.856 | n/a | n/a | 0.113 | 0.003 | 0.001 | 0.761 | n/a | n/a | n/a | 3.268 | 26.144 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.0 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.023 | 0.184 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.088 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 1.12 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.32 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.16 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.72 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.04 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.048 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.003 | 0.002 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.015 | 0.12 |
| Water (g) | 0.02 | 10.4 | 1.15 | 8.49 | 11.03 | 1.71 | 3.44 | 1.98 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | n/a | n/a | 124.88 | 163.18 | 1305.44 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.01 | 0.15 | 1.2 |
