Hearty Tea Drink Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
237.0g |
honey
7.06g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 21.462 | 21.462 | 21.462 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 9.48 | 0.282 | 9.762 | 9.762 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 3.671 | 3.671 | 3.671 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Calcium (mg) | 7.11 | 0.424 | 7.534 | 7.534 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Magnesium (mg) | 2.37 | 0.141 | 2.511 | 2.511 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ash (g) | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 0.25 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Copper (mg) | 0.024 | 0.003 | 0.027 | 0.027 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Galactose (g) | n/a | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Glycine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Maltose (g) | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.282 | 0.282 | 0.282 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Serine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Valine (g) | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Water (g) | 236.76 | 1.21 | 237.97 | 237.97 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
