Hash Brown Quiche Crustless Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 c. loose-packed, frzn hash brown potatoes, thawed (O'Brien's is the best)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
butter
12.61g
pepper cheese
18.9g
ham
28.35g
gouda
18.9g
cream
20.0g
eggs
16.43g
salt
0.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.11 4.18 4.94 4.71 0.54 2.07 0.0 16.55 99.3
Total Fat (g) 10.23 5.9 1.75 5.19 3.86 1.63 0.0 28.55 171.3
Carbohydrates (g) 0.01 0.33 0.2 0.42 0.73 0.13 0.0 1.81 10.86
Ash (g) 0.27 n/a 0.93 0.74 0.12 0.14 0.25 2.45 14.7
Calories (kcal) 90.426 70.875 37.706 67.284 39.0 23.49 0.0 328.78 1972.68
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.03 0.18
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.0 7.39 20.53 7.84 14.75 12.46 0.0 64.96 389.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.12 n/a 0.42 0.03 0.13 0.0 0.7 4.2
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 3.027 116.046 1.985 132.3 19.2 8.706 0.06 281.323 1687.938
Iron (mg) 0.0 0.08 0.3 0.05 0.01 0.3 0.0 0.74 4.44
Magnesium (mg) 0.252 4.158 5.67 5.481 1.8 1.971 0.003 19.335 116.01
Phosphorus (mg) 3.027 140.616 78.813 103.194 16.0 31.375 0.0 373.025 2238.15
Potassium (mg) 3.027 30.618 77.112 22.869 24.4 22.012 0.02 180.058 1080.348
Sodium (mg) 72.643 269.892 343.035 154.791 8.0 22.997 96.895 968.254 5809.524
Zinc (mg) 0.01 0.56 0.65 0.74 0.05 0.18 0.0 2.2 13.2
Copper (mg) 0.0 0.006 0.031 0.008 0.002 0.016 0.0 0.063 0.378
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.009 0.002 0.0 0.007 0.0 0.017 0.102
Selenium (mcg) 0.1 2.7 4.6 2.7 0.1 5.2 0.0 15.6 93.6
Vitamin A, IU (IU) 315.166 n/a 1.418 106.407 131.2 79.998 0.0 634.188 3805.128
Retinol (mcg) 84.624 43.659 0.567 30.996 35.6 22.833 0.0 218.279 1309.674
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 86.264 46.116 0.567 31.185 36.2 22.997 0.0 223.329 1339.974
Beta Carotene (mcg) 19.926 28.35 n/a 1.89 7.4 1.643 0.0 59.209 355.254
Vitamin E (mg) 0.29 0.05 n/a 0.05 0.11 0.16 0.0 0.66 3.96
Vitamin D (IU) 7.063 n/a n/a n/a n/a 5.749 n/a 12.812 76.872
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 3.402 n/a 0.0 0.0 54.372 0.0 57.774 346.644
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.08 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 6.4 0.0 0.2 0.0 0.0 7.0 42.0
Thiamin (mg) 0.001 0.006 0.15 0.006 0.006 0.011 0.0 0.18 1.08
Riboflavin (mg) 0.004 0.066 0.054 0.062 0.03 0.079 0.0 0.295 1.77
Niacin (mg) 0.005 0.015 0.717 0.011 0.012 0.011 0.0 0.772 4.632
Pantothenic acid (mg) 0.014 n/a 0.187 0.064 0.056 0.237 0.0 0.558 3.348
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.013 0.065 0.015 0.006 0.023 0.0 0.123 0.738
Folate (mcg) 0.378 1.512 1.134 3.969 0.4 7.721 0.0 15.114 90.684
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.13 0.19 0.29 0.04 0.21 0.0 0.89 5.34
Choline (mg) 2.4 6.6 n/a 2.9 3.4 41.2 0.0 56.4 338.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 n/a n/a 0.066 0.008 0.028 0.0 0.103 0.618
Threonine (g) 0.005 n/a n/a 0.176 0.024 0.092 0.0 0.297 1.782
Isoleucine (g) 0.006 n/a n/a 0.248 0.032 0.11 0.0 0.396 2.376
Leucine (g) 0.01 n/a n/a 0.484 0.052 0.179 0.0 0.725 4.35
Lysine (g) 0.009 n/a n/a 0.501 0.042 0.149 0.0 0.701 4.206
Methionine (g) 0.003 n/a n/a 0.136 0.014 0.062 0.0 0.215 1.29
Cystine (g) 0.001 n/a n/a 0.047 0.006 0.044 0.0 0.099 0.594
Phenylalanine (g) 0.005 n/a n/a 0.27 0.026 0.112 0.0 0.413 2.478
Tyrosine (g) 0.005 n/a n/a 0.274 0.026 0.082 0.0 0.387 2.322
Valine (g) 0.008 n/a n/a 0.342 0.036 0.141 0.0 0.527 3.162
Arginine (g) 0.004 n/a n/a 0.181 0.02 0.135 0.0 0.34 2.04
Histidine (g) 0.003 n/a n/a 0.195 0.014 0.051 0.0 0.262 1.572
Alanine (g) 0.004 n/a n/a 0.144 0.018 0.122 0.0 0.287 1.722
Aspartic acid (g) 0.008 n/a n/a 0.329 0.042 0.218 0.0 0.597 3.582
Glutamic acid (g) 0.023 n/a n/a 1.16 0.114 0.276 0.0 1.573 9.438
Glycine (g) 0.003 n/a n/a 0.093 0.012 0.071 0.0 0.178 1.068
Proline (g) 0.01 n/a n/a 0.614 0.052 0.084 0.0 0.76 4.56
Serine (g) 0.006 n/a n/a 0.291 0.03 0.159 0.0 0.487 2.922
Cholesterol (mg) 27.115 17.766 20.129 21.546 13.2 69.485 0.0 169.24 1015.44
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.479 3.716 0.473 3.328 2.404 0.509 0.0 16.909 101.454
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.651 1.69 0.754 1.465 1.116 0.626 0.0 8.301 49.806
Polyunsaturated (g) 0.383 0.187 0.221 0.125 0.144 0.223 0.0 1.284 7.704