Ham Poppy Seed Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
poppy
17.6g |
mustard
45.0g |
onion
9.0g |
worcestershire sauce
17.0g |
butter
113.5g |
ham
680.39g |
swiss cheese
198.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 92.4 | 30.15 | 3.6 | 13.26 | 813.795 | 904.919 | 752.4 | 2610.524 | 2610.524 |
| Total Fat (g) | 7.31 | 1.8 | 0.01 | 0.0 | 92.06 | 41.91 | 55.04 | 198.14 | 198.14 |
| Saturated Fat (g) | 0.796 | 0.113 | 0.004 | 0.0 | 58.305 | 11.363 | 35.204 | 105.783 | 105.783 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.052 | 1.184 | 0.001 | 0.0 | 23.858 | 18.098 | 14.395 | 58.588 | 58.588 |
| Polyunsaturated (g) | 5.028 | 0.428 | 0.002 | 0.0 | 3.45 | 5.307 | 1.921 | 16.136 | 16.136 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.025 | 483.077 | 182.16 | 909.262 | 909.262 |
| Sodium (mg) | 4.576 | 510.75 | 0.36 | 166.6 | 653.76 | 8232.719 | 380.16 | 9948.925 | 9948.925 |
| Potassium (mg) | 126.544 | 62.1 | 13.14 | 136.0 | 27.24 | 1850.661 | 152.46 | 2368.145 | 2368.145 |
| Carbohydrates (g) | 4.95 | 2.4 | 0.84 | 3.31 | 0.07 | 4.69 | 10.65 | 26.91 | 26.91 |
| Dietary Fiber (g) | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
| Sugars (g) | 0.53 | 0.39 | 0.38 | 1.71 | 0.07 | n/a | 2.61 | 5.68 | 5.68 |
| Protein (g) | 3.17 | 1.97 | 0.1 | 0.0 | 0.96 | 118.66 | 53.32 | 178.18 | 178.18 |
| Calcium (mg) | 253.088 | 26.1 | 2.07 | 18.19 | 27.24 | 47.627 | 1566.18 | 1940.495 | 1940.495 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 14.432 | 3.15 | 1.71 | 1.36 | 3.405 | 27.216 | 11.88 | 63.153 | 63.153 |
| Iron (mg) | 1.72 | 0.68 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 7.28 | 0.4 | 11.02 | 11.02 |
| Magnesium (mg) | 61.072 | 22.05 | 0.9 | 2.21 | 2.27 | 136.078 | 75.24 | 299.82 | 299.82 |
| Niacin (mg) | 0.158 | 0.234 | 0.011 | 0.119 | 0.045 | 17.214 | 0.178 | 17.96 | 17.96 |
| Thiamin (mg) | 0.15 | 0.153 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 3.606 | 0.119 | 4.055 | 4.055 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 31.95 | 0.18 | 13.43 | 2836.365 | 34.02 | 1643.4 | 4559.344 | 4559.344 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.85 | 776.34 | 13.608 | 435.6 | 1228.198 | 1228.198 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 4.63 | 6.61 | 11.43 | 11.43 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.044 | 0.027 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 1.565 | 0.158 | 1.805 | 1.805 |
| Vitamin C (mg) | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 154.4 | 0.0 | 158.2 | 158.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.56 | n/a | 87.12 | 150.68 | 150.68 |
| Vitamin E (mg) | 0.31 | 0.16 | 0.0 | 0.01 | 2.63 | n/a | 0.75 | 3.87 | 3.87 |
| Alanine (g) | 0.148 | 0.077 | 0.002 | n/a | 0.034 | n/a | 1.802 | 2.062 | 2.062 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.343 | 0.117 | 0.009 | n/a | 0.034 | n/a | 1.841 | 2.345 | 2.345 |
| Ash (g) | 1.12 | 1.64 | 0.03 | 0.34 | 2.39 | 22.38 | 5.48 | 33.39 | 33.39 |
| Aspartic acid (g) | 0.417 | 0.18 | 0.008 | n/a | 0.068 | n/a | 3.109 | 3.782 | 3.782 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 13.05 | 0.09 | 7.31 | 179.33 | n/a | 138.6 | 338.38 | 338.38 |
| Choline (mg) | 1.5 | 10.1 | 0.5 | 0.5 | 21.3 | n/a | 30.7 | 64.7 | 64.7 |
| Copper (mg) | 0.287 | 0.041 | 0.004 | 0.034 | 0.0 | 0.748 | 0.079 | 1.193 | 1.193 |
| Cystine (g) | 0.053 | 0.036 | 0.0 | n/a | 0.011 | n/a | 0.574 | 0.674 | 0.674 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.05 | 0.08 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.07 | 0.21 | 0.18 | n/a | n/a | n/a | 0.95 | 1.4 | 1.4 |
| Glutamic acid (g) | 0.757 | 0.338 | 0.023 | n/a | 0.204 | n/a | 11.286 | 12.608 | 12.608 |
| Glycine (g) | 0.167 | 0.108 | 0.003 | n/a | 0.023 | n/a | 1.01 | 1.31 | 1.31 |
| Histidine (g) | 0.083 | 0.054 | 0.001 | n/a | 0.023 | n/a | 2.119 | 2.279 | 2.279 |
| Isoleucine (g) | 0.144 | 0.068 | 0.001 | n/a | 0.057 | n/a | 3.049 | 3.319 | 3.319 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Leucine (g) | 0.232 | 0.135 | 0.003 | n/a | 0.091 | n/a | 5.861 | 6.322 | 6.322 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 8.1 | 0.36 | 8.16 | 0.0 | n/a | 0.0 | 16.62 | 16.62 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.167 | 0.122 | 0.004 | n/a | 0.079 | n/a | 5.128 | 5.5 | 5.5 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Manganese (mg) | 1.181 | 0.189 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.204 | 0.02 | 1.606 | 1.606 |
| Methionine (g) | 0.088 | 0.036 | 0.0 | n/a | 0.023 | n/a | 1.544 | 1.691 | 1.691 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.056 | 0.135 | 0.011 | n/a | 0.125 | 4.491 | 0.851 | 5.669 | 5.669 |
| Phenylalanine (g) | 0.134 | 0.077 | 0.003 | n/a | 0.045 | n/a | 3.287 | 3.545 | 3.545 |
| Phosphorus (mg) | 153.12 | 47.7 | 2.61 | 10.2 | 27.24 | 1891.484 | 1122.66 | 3255.014 | 3255.014 |
| Phytosterols (mg) | 15.664 | n/a | 1.35 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.014 | 17.014 |
| Proline (g) | 0.484 | 0.166 | 0.001 | n/a | 0.091 | n/a | 7.306 | 8.048 | 8.048 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 761.585 | 13.608 | 423.72 | 1199.083 | 1199.083 |
| Riboflavin (mg) | 0.018 | 0.013 | 0.003 | 0.022 | 0.034 | 1.293 | 0.594 | 1.977 | 1.977 |
| Selenium (mcg) | 2.4 | 14.8 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 111.6 | 36.0 | 166.1 | 166.1 |
| Serine (g) | 0.167 | 0.094 | 0.002 | n/a | 0.057 | n/a | 3.247 | 3.567 | 3.567 |
| Starch (g) | n/a | 0.28 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.28 |
| Sucrose (g) | 0.41 | 0.1 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.88 | 0.88 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.121 | 0.077 | 0.002 | n/a | 0.045 | n/a | 2.059 | 2.304 | 2.304 |
| Tocopherol, beta (mg) | 1.46 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.47 | 1.47 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.55 | 0.92 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.06 | 2.53 | 2.53 |
| Tryptophan (g) | 0.032 | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.011 | n/a | 0.792 | 0.84 | 0.84 |
| Tyrosine (g) | 0.128 | 0.063 | 0.001 | n/a | 0.045 | n/a | 3.346 | 3.584 | 3.584 |
| Valine (g) | 0.194 | 0.09 | 0.002 | n/a | 0.068 | n/a | 4.237 | 4.591 | 4.591 |
| Water (g) | 1.05 | 37.19 | 8.02 | 13.35 | 18.01 | 492.74 | 73.5 | 643.86 | 643.86 |
| Zinc (mg) | 1.39 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 15.65 | 8.63 | 26.11 | 26.11 |
