Ham and Asparagus Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
ham
500.0g |
swiss
278.97g |
onion
60.86g |
asparagus
150.09g |
milk
773.5g |
eggs
308.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 665.0 | 1060.086 | 19.476 | 30.018 | 464.1 | 440.44 | 2679.121 | 2679.121 |
| Total Fat (g) | 30.8 | 77.55 | 0.12 | 0.18 | 25.14 | 30.62 | 164.4 | 164.4 |
| Saturated Fat (g) | 8.35 | 49.601 | 0.018 | 0.06 | 14.464 | 9.548 | 82.042 | 82.042 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 13.3 | 20.281 | 0.018 | 0.0 | 6.265 | 11.735 | 51.6 | 51.6 |
| Polyunsaturated (g) | 3.9 | 2.706 | 0.043 | 0.075 | 1.547 | 4.189 | 12.459 | 12.459 |
| Cholesterol (mg) | 355.0 | 256.652 | 0.0 | 0.0 | 77.35 | 1302.84 | 1991.842 | 1991.842 |
| Sodium (mg) | 6050.0 | 535.622 | 9.738 | 3.002 | 309.4 | 431.2 | 7338.962 | 7338.962 |
| Potassium (mg) | 1360.0 | 214.807 | 167.985 | 303.183 | 1106.105 | 412.72 | 3564.8 | 3564.8 |
| Carbohydrates (g) | 3.45 | 15.01 | 4.47 | 5.82 | 34.96 | 2.37 | 66.08 | 66.08 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 |
| Sugars (g) | n/a | 3.68 | 1.42 | 2.82 | 40.69 | 2.37 | 50.98 | 50.98 |
| Protein (g) | 87.2 | 75.13 | 1.11 | 3.3 | 24.91 | 38.75 | 230.4 | 230.4 |
| Calcium (mg) | 35.0 | 2206.653 | 43.822 | 36.022 | 874.055 | 163.24 | 3358.792 | 3358.792 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 20.0 | 16.738 | 38.953 | 78.047 | 38.675 | 144.76 | 337.173 | 337.173 |
| Iron (mg) | 5.35 | 0.56 | 0.9 | 3.21 | 0.23 | 5.64 | 15.89 | 15.89 |
| Magnesium (mg) | 100.0 | 106.009 | 12.173 | 21.013 | 77.35 | 36.96 | 353.504 | 353.504 |
| Niacin (mg) | 12.65 | 0.251 | 0.323 | 1.471 | 0.851 | 0.216 | 15.761 | 15.761 |
| Thiamin (mg) | 2.65 | 0.167 | 0.037 | 0.21 | 0.309 | 0.216 | 3.589 | 3.589 |
| Vitamin A, IU (IU) | 25.0 | 2315.451 | 606.814 | 1134.686 | 788.97 | 1499.96 | 6370.881 | 6370.881 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 10.0 | 613.734 | 30.432 | 57.034 | 216.58 | 431.2 | 1358.98 | 1358.98 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.4 | 9.32 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.97 | 20.09 | 20.09 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.15 | 0.223 | 0.037 | 0.135 | 0.309 | 0.431 | 2.285 | 2.285 |
| Vitamin C (mg) | 113.5 | 0.0 | 11.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 133.3 | 133.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 122.747 | n/a | n/a | 309.4 | 107.8 | 539.947 | 539.947 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 1.06 | 0.33 | 1.7 | 0.46 | 2.99 | 6.54 | 6.54 |
| Alanine (g) | n/a | 2.539 | 0.049 | 0.18 | 0.774 | 2.279 | 5.82 | 5.82 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 2.594 | 0.079 | 0.135 | 0.619 | 2.526 | 5.953 | 5.953 |
| Ash (g) | 16.45 | 7.73 | 0.49 | 0.87 | 5.34 | 2.65 | 33.53 | 33.53 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 4.38 | 0.103 | 0.765 | 1.856 | 4.096 | 11.202 | 11.202 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 195.279 | 363.967 | 673.907 | 38.675 | 30.8 | 1302.628 | 1302.628 |
| Choline (mg) | n/a | 43.2 | 3.5 | 24.0 | 110.6 | 773.4 | 954.7 | 954.7 |
| Copper (mg) | 0.55 | 0.112 | 0.049 | 0.285 | 0.077 | 0.308 | 1.381 | 1.381 |
| Cystine (g) | n/a | 0.809 | n/a | 0.045 | 0.155 | 0.832 | 1.84 | 1.84 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 0.0 | 0.34 | 1.84 | 1.84 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.34 | n/a | 0.98 | 0.0 | 0.65 | 2.96 | 2.96 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 15.901 | 0.231 | 0.345 | 5.028 | 5.174 | 26.68 | 26.68 |
| Glycine (g) | n/a | 1.423 | 0.055 | 0.135 | 0.619 | 1.324 | 3.556 | 3.556 |
| Histidine (g) | n/a | 2.985 | 0.018 | 0.075 | 0.619 | 0.955 | 4.652 | 4.652 |
| Isoleucine (g) | n/a | 4.296 | 0.049 | 0.12 | 1.315 | 2.064 | 7.843 | 7.843 |
| Lactose (g) | n/a | 0.17 | n/a | 0.0 | 40.69 | 0.34 | 41.19 | 41.19 |
| Leucine (g) | n/a | 8.258 | 0.067 | 0.195 | 2.088 | 3.357 | 13.965 | 13.965 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 692.024 | 1065.644 | 0.0 | 1019.48 | 2777.148 | 2777.148 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 7.225 | 0.055 | 0.15 | 1.083 | 2.803 | 11.316 | 11.316 |
| Maltose (g) | n/a | 1.73 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 2.07 | 2.07 |
| Manganese (mg) | 0.15 | 0.028 | 0.097 | 0.24 | 0.0 | 0.123 | 0.639 | 0.639 |
| Methionine (g) | n/a | 2.176 | 0.012 | 0.045 | 0.619 | 1.17 | 4.022 | 4.022 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.3 | 1.2 | 0.049 | 0.405 | 2.785 | 4.435 | 12.173 | 12.173 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 4.631 | 0.037 | 0.12 | 1.16 | 2.094 | 8.042 | 8.042 |
| Phosphorus (mg) | 1390.0 | 1581.76 | 22.52 | 78.047 | 703.885 | 588.28 | 4364.492 | 4364.492 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 36.022 | n/a | n/a | 36.022 | 36.022 |
| Proline (g) | n/a | 10.294 | 0.073 | 0.105 | 2.63 | 1.571 | 14.673 | 14.673 |
| Retinol (mcg) | 10.0 | 596.996 | 0.0 | 0.0 | 216.58 | 428.12 | 1251.696 | 1251.696 |
| Riboflavin (mg) | 0.95 | 0.837 | 0.049 | 0.21 | 1.392 | 1.478 | 4.916 | 4.916 |
| Selenium (mcg) | 82.0 | 50.8 | 0.4 | 3.5 | 28.6 | 97.6 | 262.8 | 262.8 |
| Serine (g) | n/a | 4.575 | 0.049 | 0.165 | 0.851 | 2.988 | 8.627 | 8.627 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.39 | n/a | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 1.07 | 1.07 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 2.901 | 0.043 | 0.12 | 1.083 | 1.725 | 5.872 | 5.872 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.08 | n/a | 0.14 | 0.08 | 1.54 | 1.84 | 1.84 |
| Tryptophan (g) | n/a | 1.116 | 0.012 | 0.045 | 0.619 | 0.524 | 2.315 | 2.315 |
| Tyrosine (g) | n/a | 4.715 | 0.03 | 0.075 | 1.16 | 1.54 | 7.52 | 7.52 |
| Valine (g) | n/a | 5.97 | 0.049 | 0.18 | 1.47 | 2.649 | 10.317 | 10.317 |
| Water (g) | 362.1 | 103.55 | 54.67 | 139.91 | 683.16 | 233.59 | 1576.98 | 1576.98 |
| Zinc (mg) | 11.5 | 12.16 | 0.24 | 0.81 | 3.09 | 3.42 | 31.22 | 31.22 |
