Haddock Shrimp Bake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
haddock
907.18g |
cream of shrimp soup
305.0g |
butter
56.75g |
onion
1.5g |
worcestershire sauce
2.86g |
garlic salt
0.7g |
cracker
143.75g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 789.247 | 219.6 | 406.898 | 0.601 | 2.231 | 2.324 | 550.563 | 1971.463 | 1971.463 |
| Total Fat (g) | 6.53 | 12.63 | 46.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.44 | 67.64 | 67.64 |
| Saturated Fat (g) | 1.179 | 7.869 | 29.152 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.388 | 38.591 | 38.591 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.089 | 3.629 | 11.929 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.216 | 16.863 | 16.863 |
| Polyunsaturated (g) | 2.177 | 0.458 | 1.725 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 1.035 | 5.398 | 5.398 |
| Cholesterol (mg) | 517.093 | 39.65 | 122.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 678.755 | 678.755 |
| Sodium (mg) | 616.882 | 2089.25 | 326.88 | 0.06 | 28.028 | 0.182 | 40.25 | 3101.533 | 3101.533 |
| Potassium (mg) | 2821.33 | 143.35 | 13.62 | 2.194 | 22.88 | 7.707 | 165.313 | 3176.394 | 3176.394 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 19.92 | 0.03 | 0.14 | 0.56 | 0.51 | 116.29 | 137.45 | 137.45 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 4.4 | 4.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.06 | 0.29 | 0.17 | 0.47 | 1.03 | 1.03 |
| Protein (g) | 171.55 | 6.77 | 0.48 | 0.02 | 0.0 | 0.12 | 13.37 | 192.3 | 192.3 |
| Calcium (mg) | 299.369 | 42.7 | 13.62 | 0.346 | 3.06 | 0.56 | 33.063 | 392.718 | 392.718 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 108.862 | 9.15 | 1.703 | 0.286 | 0.229 | 0.014 | 195.5 | 315.742 | 315.742 |
| Iron (mg) | 9.53 | 1.28 | 0.01 | 0.0 | 0.15 | 0.02 | 6.67 | 17.66 | 17.66 |
| Magnesium (mg) | 353.8 | 21.35 | 1.135 | 0.15 | 0.372 | 0.406 | 34.5 | 411.713 | 411.713 |
| Niacin (mg) | 34.473 | 1.037 | 0.023 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 8.208 | 43.767 | 43.767 |
| Thiamin (mg) | 0.363 | 0.061 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 1.006 | 1.442 | 1.442 |
| Vitamin A, IU (IU) | 517.093 | 384.3 | 1418.183 | 0.03 | 2.259 | 0.0 | 0.0 | 2321.865 | 2321.865 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 154.221 | 97.6 | 388.17 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.0 | 640.134 | 640.134 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 10.89 | 1.43 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.42 | 12.42 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.722 | 0.092 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.021 | 0.058 | 2.893 | 2.893 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 31.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.78 | 31.78 |
| Vitamin E (mg) | 3.54 | n/a | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 5.48 | 5.48 |
| Alanine (g) | 10.342 | n/a | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.403 | 10.764 | 10.764 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 10.251 | n/a | 0.017 | 0.002 | n/a | 0.012 | 0.46 | 10.741 | 10.741 |
| Ash (g) | 10.98 | 6.89 | 1.2 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.86 | 20.02 | 20.02 |
| Aspartic acid (g) | 17.599 | n/a | 0.034 | 0.001 | n/a | 0.009 | 0.532 | 18.176 | 18.176 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 89.665 | 0.015 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 90.91 | 90.91 |
| Choline (mg) | 589.7 | 21.0 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 28.2 | 650.2 | 650.2 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.305 | 0.0 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.331 | 0.915 | 0.915 |
| Cystine (g) | 1.814 | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.302 | 2.123 | 2.123 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.875 | 163.875 | 163.875 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Glutamic acid (g) | 25.582 | n/a | 0.102 | 0.004 | n/a | 0.015 | 4.658 | 30.361 | 30.361 |
| Glycine (g) | 8.255 | n/a | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.46 | 8.731 | 8.731 |
| Histidine (g) | 5.08 | n/a | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.288 | 5.381 | 5.381 |
| Isoleucine (g) | 7.892 | n/a | 0.028 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.489 | 8.414 | 8.414 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 13.971 | n/a | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.92 | 14.944 | 14.944 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.06 | 1.373 | 0.0 | 109.25 | 110.683 | 110.683 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 15.785 | n/a | 0.04 | 0.001 | n/a | 0.004 | 0.259 | 16.088 | 16.088 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.272 | 0.915 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.004 | 1.351 | 2.544 | 2.544 |
| Methionine (g) | 5.08 | n/a | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.23 | 5.324 | 5.324 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.179 | 0.335 | 0.062 | 0.002 | n/a | n/a | 0.676 | 2.255 | 2.255 |
| Phenylalanine (g) | 6.713 | n/a | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.661 | 7.401 | 7.401 |
| Phosphorus (mg) | 1705.498 | 79.3 | 13.62 | 0.436 | 1.716 | 2.919 | 149.5 | 1952.989 | 1952.989 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.225 | n/a | 0.056 | n/a | 0.281 | 0.281 |
| Proline (g) | 6.078 | n/a | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.002 | 1.567 | 7.692 | 7.692 |
| Retinol (mcg) | 154.221 | 91.5 | 380.793 | 0.0 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 626.542 | 626.542 |
| Riboflavin (mg) | 0.363 | 0.061 | 0.017 | 0.0 | 0.004 | 0.001 | 0.676 | 1.122 | 1.122 |
| Selenium (mcg) | 274.0 | 13.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 60.8 | 349.4 | 349.4 |
| Serine (g) | 6.985 | n/a | 0.028 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.647 | 7.664 | 7.664 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 7.53 | n/a | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.359 | 7.915 | 7.915 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 1.905 | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.158 | 2.071 | 2.071 |
| Tyrosine (g) | 5.806 | n/a | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.359 | 6.19 | 6.19 |
| Valine (g) | 8.8 | n/a | 0.034 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.561 | 9.4 | 9.4 |
| Water (g) | 725.02 | 258.79 | 9.01 | 1.34 | 2.25 | 0.05 | 10.93 | 1007.37 | 1007.37 |
| Zinc (mg) | 3.36 | 1.83 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.99 | 6.26 | 6.26 |
