Grilled Tenderloins Of Pork With Hoppin' Johns And Red Pepper Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bacon
58.0g |
onion
72.0g |
celery
44.95g |
chicken livers
226.8g |
bell peppers
61.09g |
bell peppers
390.32g |
chicken stock
1656.12g |
rice
185.0g |
goat cheese
226.8g |
sage
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 265.64 | 28.8 | 7.191 | 263.088 | 12.218 | 120.999 | 115.928 | 684.5 | 607.824 | n/a | 2106.189 | 2106.189 |
| Total Fat (g) | 26.12 | 0.07 | 0.08 | 10.95 | 0.1 | 1.17 | 1.66 | 5.4 | 47.81 | n/a | 93.37 | 93.37 |
| Saturated Fat (g) | 8.694 | 0.029 | 0.018 | 3.538 | 0.037 | 0.117 | 0.497 | 1.073 | 33.067 | n/a | 47.07 | 47.07 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.159 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.159 | 0.159 |
| Monounsaturated Fat (g) | 11.629 | 0.007 | 0.013 | 2.835 | 0.006 | 0.0 | 0.828 | 1.961 | 10.909 | n/a | 28.189 | 28.189 |
| Polyunsaturated (g) | 2.917 | 0.014 | 0.036 | 2.971 | 0.037 | 0.273 | 0.331 | 1.924 | 1.134 | n/a | 9.638 | 9.638 |
| Cholesterol (mg) | 39.44 | 0.0 | 0.0 | 782.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.328 | n/a | 926.228 | 926.228 |
| Sodium (mg) | 483.14 | 2.88 | 35.956 | 161.028 | 1.833 | 15.613 | 2616.67 | 12.95 | 834.624 | n/a | 4164.693 | 4164.693 |
| Potassium (mg) | 120.64 | 105.12 | 116.857 | 521.64 | 106.908 | 823.575 | 1324.896 | 412.55 | 58.968 | n/a | 3591.154 | 3591.154 |
| Carbohydrates (g) | 0.38 | 6.72 | 1.33 | 0.0 | 2.83 | 23.54 | 6.62 | 142.89 | 2.02 | n/a | 186.35 | 186.35 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 8.2 | 6.6 | 6.5 | 0.0 | n/a | 24.3 | 24.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 3.05 | 0.82 | 0.0 | 1.47 | 16.39 | 0.0 | 1.57 | 2.02 | n/a | 25.33 | 25.33 |
| Protein (g) | 6.73 | 0.79 | 0.31 | 38.37 | 0.53 | 3.86 | 16.56 | 14.69 | 42.0 | n/a | 123.85 | 123.85 |
| Calcium (mg) | 3.48 | 16.56 | 17.978 | 18.144 | 6.109 | 27.322 | 99.367 | 42.55 | 317.52 | n/a | 549.031 | 549.031 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.16 | 13.68 | 16.18 | 1333.584 | 6.109 | 179.547 | 0.0 | 37.0 | 27.216 | n/a | 1614.476 | 1614.476 |
| Iron (mg) | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 20.39 | 0.21 | 1.68 | 3.31 | 2.72 | 4.31 | n/a | 33.14 | 33.14 |
| Magnesium (mg) | 6.96 | 7.2 | 4.944 | 43.092 | 6.109 | 46.838 | 16.561 | 264.55 | 36.288 | n/a | 432.543 | 432.543 |
| Niacin (mg) | 2.221 | 0.086 | 0.144 | 22.068 | 0.293 | 3.825 | 8.446 | 9.417 | 0.975 | n/a | 47.476 | 47.476 |
| Thiamin (mg) | 0.162 | 0.036 | 0.009 | 0.703 | 0.037 | 0.195 | 0.0 | 0.74 | 0.159 | n/a | 2.041 | 2.041 |
| Vitamin A, IU (IU) | 21.46 | 1.44 | 201.803 | 25124.904 | 226.033 | 12220.919 | 0.0 | 0.0 | 2342.844 | n/a | 40139.403 | 40139.403 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 6.38 | 0.0 | 9.888 | 7475.328 | 10.996 | 612.802 | 0.0 | 0.0 | 653.184 | n/a | 8768.579 | 8768.579 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.43 | n/a | 39.1 | 39.1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.122 | 0.086 | 0.031 | 1.928 | 0.134 | 1.132 | 0.166 | 0.944 | 0.567 | n/a | 5.11 | 5.11 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 5.3 | 1.4 | 40.6 | 49.1 | 498.4 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 710.8 | 710.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 1.59 | 0.23 | 6.17 | 0.0 | 2.22 | 0.41 | n/a | 10.9 | 10.9 |
| Alanine (g) | 0.429 | 0.014 | 0.009 | 2.245 | 0.024 | 0.117 | n/a | 0.851 | 0.726 | n/a | 4.416 | 4.416 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.435 | 0.072 | 0.009 | 2.472 | 0.018 | 0.156 | n/a | 1.11 | 1.247 | n/a | 5.52 | 5.52 |
| Ash (g) | 1.46 | 0.25 | 0.34 | 2.4 | 0.26 | 1.83 | 11.59 | 2.83 | 3.58 | n/a | 24.55 | 24.55 |
| Aspartic acid (g) | 0.632 | 0.065 | 0.054 | 3.606 | 0.128 | 1.093 | n/a | 1.369 | 2.087 | n/a | 9.034 | 9.034 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.72 | 121.352 | 127.008 | 127.067 | 6338.797 | 0.0 | 0.0 | 122.472 | n/a | 6837.415 | 6837.415 |
| Choline (mg) | 27.0 | 4.4 | 2.7 | 440.9 | 3.4 | 21.9 | n/a | 56.8 | 34.9 | n/a | 592.0 | 592.0 |
| Copper (mg) | 0.041 | 0.029 | 0.018 | 1.111 | 0.043 | 0.078 | 0.497 | 0.518 | 1.656 | n/a | 3.99 | 3.99 |
| Cystine (g) | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.612 | 0.006 | 0.078 | n/a | 0.185 | 0.181 | n/a | 1.138 | 1.138 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.93 | 0.23 | n/a | 0.68 | 8.82 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.66 | 10.66 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.42 | 0.25 | n/a | 0.71 | 7.57 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.95 | 9.95 |
| Glutamic acid (g) | 0.992 | 0.187 | 0.04 | 4.74 | 0.116 | 0.82 | n/a | 2.997 | 7.825 | n/a | 17.717 | 17.717 |
| Glycine (g) | 0.47 | 0.022 | 0.009 | 1.928 | 0.018 | 0.117 | n/a | 0.722 | 0.476 | n/a | 3.761 | 3.761 |
| Histidine (g) | 0.255 | 0.007 | 0.004 | 1.157 | 0.006 | 0.078 | n/a | 0.37 | 1.157 | n/a | 3.034 | 3.034 |
| Isoleucine (g) | 0.313 | 0.007 | 0.009 | 1.837 | 0.012 | 0.078 | n/a | 0.629 | 1.746 | n/a | 4.632 | 4.632 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.522 | 0.022 | 0.013 | 3.425 | 0.024 | 0.156 | n/a | 1.221 | 3.629 | n/a | 9.012 | 9.012 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 2.88 | 127.194 | 0.0 | 208.317 | 199.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 537.454 | 537.454 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 90.72 | 90.72 |
| Lysine (g) | 0.557 | 0.029 | 0.013 | 3.016 | 0.024 | 0.156 | n/a | 0.555 | 3.016 | n/a | 7.368 | 7.368 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.012 | 0.094 | 0.045 | 0.59 | 0.073 | 0.429 | 0.828 | 6.919 | 0.227 | n/a | 9.216 | 9.216 |
| Methionine (g) | 0.151 | 0.0 | 0.004 | 0.975 | 0.006 | 0.039 | n/a | 0.333 | 1.111 | n/a | 2.62 | 2.62 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.302 | 0.086 | 0.112 | 14.13 | 0.061 | 1.249 | 0.166 | 2.757 | 1.542 | n/a | 20.404 | 20.404 |
| Phenylalanine (g) | 0.267 | 0.022 | 0.009 | 1.86 | 0.055 | 0.195 | n/a | 0.759 | 1.678 | n/a | 4.844 | 4.844 |
| Phosphorus (mg) | 109.04 | 20.88 | 10.787 | 673.596 | 12.218 | 101.483 | 215.296 | 616.05 | 580.608 | n/a | 2339.958 | 2339.958 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 10.8 | 2.697 | n/a | 5.498 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.995 | 18.995 |
| Proline (g) | 0.371 | 0.007 | 0.009 | 1.656 | 0.012 | 0.078 | n/a | 0.685 | 5.08 | n/a | 7.898 | 7.898 |
| Retinol (mcg) | 6.38 | 0.0 | 0.0 | 7461.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 641.844 | n/a | 8109.944 | 8109.944 |
| Riboflavin (mg) | 0.064 | 0.022 | 0.027 | 4.037 | 0.018 | 0.351 | 0.166 | 0.166 | 0.862 | n/a | 5.713 | 5.713 |
| Selenium (mcg) | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 123.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 43.3 | 6.4 | n/a | 186.1 | 186.1 |
| Serine (g) | 0.255 | 0.014 | 0.009 | 1.678 | 0.031 | 0.195 | n/a | 0.759 | 1.61 | n/a | 4.551 | 4.551 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.71 | 0.05 | n/a | 0.07 | 0.0 | n/a | 1.57 | n/a | n/a | 2.4 | 2.4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.261 | 0.014 | 0.009 | 1.656 | 0.024 | 0.156 | n/a | 0.537 | 1.565 | n/a | 4.222 | 4.222 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.55 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | 1.3 |
| Tryptophan (g) | 0.058 | 0.007 | 0.004 | 0.408 | 0.006 | 0.039 | n/a | 0.185 | 0.454 | n/a | 1.162 | 1.162 |
| Tyrosine (g) | 0.209 | 0.007 | 0.004 | 1.474 | 0.006 | 0.039 | n/a | 0.555 | 1.633 | n/a | 3.928 | 3.928 |
| Valine (g) | 0.36 | 0.014 | 0.013 | 2.268 | 0.024 | 0.117 | n/a | 0.869 | 2.88 | n/a | 6.547 | 6.547 |
| Water (g) | 23.32 | 64.16 | 42.89 | 173.41 | 57.36 | 359.91 | 1619.69 | 19.18 | 137.78 | n/a | 2497.7 | 2497.7 |
| Zinc (mg) | 0.68 | 0.12 | 0.06 | 6.06 | 0.08 | 0.98 | 1.16 | 3.74 | 2.09 | n/a | 14.95 | 14.95 |
