Grilled Honey Dijon Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
chicken breasts
181.44g |
honey
63.56g |
mustard
93.38g |
olive oil
3.38g |
salt
0.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 312.07 | 193.23 | 62.561 | 29.835 | n/a | n/a | 597.696 | 2390.784 |
| Total Fat (g) | 16.78 | 0.0 | 3.74 | 3.38 | n/a | n/a | 23.9 | 95.6 |
| Saturated Fat (g) | 4.826 | 0.0 | 0.233 | 0.466 | n/a | n/a | 5.526 | 22.104 |
| Trans Fat (g) | 0.218 | n/a | 0.009 | n/a | n/a | n/a | 0.227 | 0.908 |
| Monounsaturated Fat (g) | 6.931 | 0.0 | 2.456 | 2.462 | n/a | n/a | 11.849 | 47.396 |
| Polyunsaturated (g) | 3.556 | 0.0 | 0.887 | 0.355 | n/a | n/a | 4.798 | 19.192 |
| Cholesterol (mg) | 116.119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 116.119 | 464.476 |
| Sodium (mg) | 114.305 | 2.543 | 1059.806 | 0.068 | n/a | n/a | 1176.721 | 4706.884 |
| Potassium (mg) | 399.159 | 33.053 | 128.857 | 0.034 | n/a | n/a | 561.103 | 2244.412 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 52.38 | 4.98 | 0.0 | n/a | n/a | 57.35 | 229.4 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | n/a | n/a | 3.2 | 12.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 52.2 | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 53.0 | 212.0 |
| Protein (g) | 37.83 | 0.19 | 4.08 | 0.0 | n/a | n/a | 42.1 | 168.4 |
| Calcium (mg) | 19.958 | 3.814 | 54.158 | 0.034 | n/a | n/a | 77.963 | 311.852 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 7.257 | 1.271 | 6.536 | 0.0 | n/a | n/a | 15.065 | 60.26 |
| Iron (mg) | 1.34 | 0.27 | 1.41 | 0.02 | n/a | n/a | 3.04 | 12.16 |
| Magnesium (mg) | 45.359 | 1.271 | 45.754 | 0.0 | n/a | n/a | 92.384 | 369.536 |
| Niacin (mg) | 17.98 | 0.076 | 0.486 | 0.0 | n/a | n/a | 18.542 | 74.168 |
| Thiamin (mg) | 0.109 | 0.0 | 0.317 | 0.0 | n/a | n/a | 0.426 | 1.704 |
| Vitamin A, IU (IU) | 150.592 | 0.0 | 66.296 | 0.0 | n/a | n/a | 216.888 | 867.552 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 45.359 | 0.0 | 3.735 | 0.0 | n/a | n/a | 49.094 | 196.376 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.62 | 2.48 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.962 | 0.013 | 0.056 | 0.0 | n/a | n/a | 1.03 | 4.12 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | 1.7 | 6.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.56 | 0.0 | 0.34 | 0.48 | n/a | n/a | 1.38 | 5.52 |
| Alanine (g) | 2.159 | 0.006 | 0.159 | 0.0 | n/a | n/a | 2.324 | 9.296 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.341 | 0.006 | 0.243 | 0.0 | n/a | n/a | 2.59 | 10.36 |
| Ash (g) | 1.83 | 0.13 | 3.4 | 0.0 | n/a | n/a | 5.36 | 21.44 |
| Aspartic acid (g) | 3.375 | 0.019 | 0.374 | 0.0 | n/a | n/a | 3.767 | 15.068 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 27.079 | 0.0 | n/a | n/a | 27.079 | 108.316 |
| Choline (mg) | 121.7 | 1.4 | 20.9 | 0.0 | n/a | n/a | 144.1 | 576.4 |
| Copper (mg) | 0.073 | 0.025 | 0.084 | 0.0 | n/a | n/a | 0.182 | 0.728 |
| Cystine (g) | 0.49 | 0.0 | 0.075 | 0.0 | n/a | n/a | 0.565 | 2.26 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 26.02 | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 26.19 | 104.76 |
| Galactose (g) | n/a | 1.97 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.97 | 7.88 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 22.72 | 0.43 | n/a | n/a | n/a | 23.15 | 92.6 |
| Glutamic acid (g) | 5.588 | 0.013 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 6.301 | 25.204 |
| Glycine (g) | 2.232 | 0.006 | 0.224 | 0.0 | n/a | n/a | 2.462 | 9.848 |
| Histidine (g) | 1.143 | 0.0 | 0.112 | 0.0 | n/a | n/a | 1.255 | 5.02 |
| Isoleucine (g) | 1.923 | 0.006 | 0.14 | 0.0 | n/a | n/a | 2.07 | 8.28 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.776 | 0.006 | 0.28 | 0.0 | n/a | n/a | 3.062 | 12.248 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 16.808 | 0.0 | n/a | n/a | 16.808 | 67.232 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.139 | 0.006 | 0.252 | 0.0 | n/a | n/a | 3.397 | 13.588 |
| Maltose (g) | n/a | 0.92 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.92 | 3.68 |
| Manganese (mg) | 0.036 | 0.051 | 0.392 | 0.0 | n/a | n/a | 0.479 | 1.916 |
| Methionine (g) | 1.016 | 0.0 | 0.075 | 0.0 | n/a | n/a | 1.091 | 4.364 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.451 | 0.044 | 0.28 | 0.0 | n/a | n/a | 1.776 | 7.104 |
| Phenylalanine (g) | 1.488 | 0.006 | 0.159 | 0.0 | n/a | n/a | 1.653 | 6.612 |
| Phosphorus (mg) | 315.699 | 2.543 | 98.978 | 0.0 | n/a | n/a | 417.219 | 1668.876 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 7.459 | n/a | n/a | 7.459 | 29.836 |
| Proline (g) | 1.724 | 0.057 | 0.345 | 0.0 | n/a | n/a | 2.126 | 8.504 |
| Retinol (mcg) | 43.545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 43.545 | 174.18 |
| Riboflavin (mg) | 0.163 | 0.025 | 0.028 | 0.0 | n/a | n/a | 0.217 | 0.868 |
| Selenium (mcg) | 30.1 | 0.5 | 30.7 | 0.0 | n/a | n/a | 61.3 | 245.2 |
| Serine (g) | 1.324 | 0.006 | 0.196 | 0.0 | n/a | n/a | 1.527 | 6.108 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.59 | n/a | n/a | n/a | 0.59 | 2.36 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.57 | 0.21 | n/a | n/a | n/a | 0.77 | 3.08 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.578 | 0.0 | 0.159 | 0.0 | n/a | n/a | 1.737 | 6.948 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.07 | 0.0 | n/a | n/a | 0.07 | 0.28 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | n/a | 1.91 | 0.03 | n/a | n/a | 2.0 | 8.0 |
| Tryptophan (g) | 0.435 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | n/a | n/a | 0.445 | 1.78 |
| Tyrosine (g) | 1.234 | 0.006 | 0.131 | 0.0 | n/a | n/a | 1.371 | 5.484 |
| Valine (g) | 1.851 | 0.006 | 0.187 | 0.0 | n/a | n/a | 2.044 | 8.176 |
| Water (g) | 126.03 | 10.87 | 77.17 | 0.0 | n/a | n/a | 214.07 | 856.28 |
| Zinc (mg) | 1.45 | 0.14 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 2.19 | 8.76 |
