Grilled Ground Lamb Kebabs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
lamb
47.25g |
parsley
2.38g |
onion
9.0g |
cilantro
0.57g |
garlics
0.87g |
salt
0.38g |
pepper
0.09g |
paprika
0.09g |
cayenne pepper
0.08g |
virgin olive oil
0.0g |
pita bread
0.17g |
cilantro
1.13g |
parsley
4.75g |
serrano
2.12g |
water
4.94g |
olive oil
4.5g |
garlic
0.92g |
salt
0.5g |
pepper
0.18g |
cumin
0.18g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 133.243 | 0.855 | 3.6 | 0.13 | 1.296 | 0.0 | 0.223 | 0.253 | 0.239 | n/a | 0.458 | 0.261 | 1.71 | 0.679 | 0.0 | 39.78 | 1.377 | 0.0 | 0.446 | 0.656 | 185.207 | 2222.484 |
| Total Fat (g) | 11.06 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 15.73 | 188.76 |
| Saturated Fat (g) | 4.815 | 0.003 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.621 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 5.462 | 65.544 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.536 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 3.283 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.025 | 7.877 | 94.524 |
| Polyunsaturated (g) | 0.874 | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.006 | 0.005 | 0.0 | 0.473 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.006 | 1.391 | 16.692 |
| Cholesterol (mg) | 34.492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.492 | 413.904 |
| Sodium (mg) | 27.877 | 1.33 | 0.36 | 0.261 | 0.148 | 145.343 | 0.039 | 0.03 | 0.023 | n/a | 0.893 | 0.521 | 2.66 | 0.212 | 0.198 | 0.09 | 0.157 | 193.79 | 0.077 | 0.294 | 374.301 | 4491.612 |
| Potassium (mg) | 104.893 | 13.157 | 13.14 | 2.952 | 3.489 | 0.03 | 1.102 | 2.051 | 1.511 | n/a | 0.2 | 5.905 | 26.315 | 6.472 | 0.0 | 0.045 | 3.707 | 0.04 | 2.203 | 3.129 | 190.34 | 2284.08 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.15 | 0.84 | 0.02 | 0.29 | 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | n/a | 0.09 | 0.04 | 0.3 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.11 | 0.08 | 2.52 | 30.24 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.02 | 0.38 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 6.96 |
| Protein (g) | 7.82 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 8.42 | 101.04 |
| Calcium (mg) | 7.56 | 3.278 | 2.07 | 0.38 | 1.575 | 0.09 | 0.382 | 0.155 | 0.111 | n/a | 0.143 | 0.759 | 6.555 | 0.233 | 0.148 | 0.045 | 1.673 | 0.12 | 0.765 | 1.629 | 27.671 | 332.052 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 8.505 | 3.61 | 1.71 | 0.351 | 0.026 | 0.0 | 0.009 | 0.093 | 0.08 | n/a | 0.178 | 0.703 | 7.22 | 0.488 | 0.0 | 0.0 | 0.028 | 0.0 | 0.017 | 0.017 | 23.035 | 276.42 |
| Iron (mg) | 0.73 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.12 | 1.52 | 18.24 |
| Magnesium (mg) | 9.922 | 1.188 | 0.9 | 0.147 | 0.218 | 0.004 | 0.17 | 0.162 | 0.114 | n/a | 0.043 | 0.295 | 2.375 | 0.467 | 0.049 | 0.0 | 0.231 | 0.005 | 0.34 | 0.641 | 17.269 | 207.228 |
| Niacin (mg) | 2.816 | 0.031 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.0 | 0.001 | 0.013 | 0.007 | n/a | 0.008 | 0.013 | 0.062 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.002 | 0.008 | 3.023 | 36.276 |
| Thiamin (mg) | 0.052 | 0.002 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.072 | 0.864 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 200.07 | 0.18 | 38.239 | 0.078 | 0.0 | 0.262 | 46.143 | 31.208 | n/a | n/a | 76.477 | 400.14 | 19.882 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.523 | 2.223 | 815.507 | 9786.084 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 9.999 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 2.307 | 1.561 | n/a | 0.0 | 3.819 | 19.998 | 0.997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.112 | 40.742 | 488.904 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 13.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.061 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.121 | 1.452 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.3 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 147.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.09 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.91 | 10.92 |
| Alanine (g) | 0.472 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.491 | 5.892 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.463 | 0.003 | 0.009 | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.492 | 5.904 |
| Ash (g) | 0.41 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 1.58 | 18.96 |
| Aspartic acid (g) | 0.69 | 0.007 | 0.008 | n/a | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.727 | 8.724 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 120.033 | 0.09 | 22.27 | 0.043 | 0.0 | 0.137 | 24.219 | 16.38 | n/a | 0.0 | 44.54 | 240.065 | 11.331 | 0.0 | 0.0 | 0.046 | 0.0 | 0.273 | 1.334 | 480.76 | 5769.12 |
| Choline (mg) | 32.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 422.4 |
| Copper (mg) | 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0.96 |
| Cystine (g) | 0.094 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.096 | 1.152 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 1.656 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 1.44 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | 2.16 |
| Glutamic acid (g) | 1.134 | 0.006 | 0.023 | n/a | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.0 | n/a | n/a | 1.19 | 14.28 |
| Glycine (g) | 0.383 | 0.004 | 0.003 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 4.8 |
| Histidine (g) | 0.246 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.253 | 3.036 |
| Isoleucine (g) | 0.378 | 0.003 | 0.001 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.391 | 4.692 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.61 | 0.005 | 0.003 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.632 | 7.584 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 132.074 | 0.36 | 4.902 | 0.139 | 0.0 | 0.179 | 11.512 | 9.868 | n/a | 0.088 | 9.803 | 264.148 | 11.543 | 0.0 | 0.0 | 0.148 | 0.0 | 0.359 | 0.784 | 445.907 | 5350.884 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.016 | 0.192 |
| Lysine (g) | 0.69 | 0.004 | 0.004 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.711 | 8.532 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.009 | 0.004 | 0.012 | 0.002 | 0.015 | 0.0 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | n/a | n/a | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.001 | 0.01 | 0.006 | 0.098 | 1.176 |
| Methionine (g) | 0.203 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.207 | 2.484 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.307 | 0.01 | 0.011 | 0.003 | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.019 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.373 | 4.476 |
| Phenylalanine (g) | 0.317 | 0.004 | 0.003 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.333 | 3.996 |
| Phosphorus (mg) | 74.181 | 1.378 | 2.61 | 0.272 | 1.331 | 0.0 | 0.151 | 0.302 | 0.22 | n/a | 0.162 | 0.544 | 2.755 | 0.849 | 0.0 | 0.0 | 1.414 | 0.0 | 0.303 | 0.873 | 87.345 | 1048.14 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.119 | 1.35 | 0.028 | n/a | 0.0 | 0.081 | 0.153 | 0.062 | n/a | n/a | 0.057 | 0.238 | 0.127 | n/a | 9.945 | n/a | 0.0 | 0.161 | 0.119 | 12.439 | 149.268 |
| Proline (g) | 0.326 | 0.005 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.344 | 4.128 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.099 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.119 | 1.428 |
| Selenium (mcg) | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 111.6 |
| Serine (g) | 0.293 | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.308 | 3.696 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 1.08 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.335 | 0.003 | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.349 | 4.188 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.09 | 1.08 |
| Tryptophan (g) | 0.09 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.095 | 1.14 |
| Tyrosine (g) | 0.265 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.273 | 3.276 |
| Valine (g) | 0.421 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.44 | 5.28 |
| Water (g) | 28.1 | 2.08 | 8.02 | 0.52 | 0.51 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | 0.05 | 1.05 | 4.17 | 1.91 | 4.93 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 51.95 | 623.4 |
| Zinc (mg) | 1.61 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 1.76 | 21.12 |
