Grilled Garlic Lime Pork Chops Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
lime juice
10.08g |
garlics
0.87g |
salt
0.25g |
olive oil
12.0g |
cilantro
0.43g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.521 | 1.296 | 0.0 | 106.08 | 0.098 | 109.995 | 659.97 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.01 | 72.06 |
| Saturated Fat (g) | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 1.657 | 0.0 | 1.659 | 9.954 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 8.755 | 0.001 | 8.757 | 52.542 |
| Polyunsaturated (g) | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 1.262 | 0.0 | 1.267 | 7.602 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.202 | 0.148 | 96.895 | 0.24 | 0.196 | 97.68 | 586.08 |
| Potassium (mg) | 11.798 | 3.489 | 0.02 | 0.12 | 2.214 | 17.64 | 105.84 |
| Carbohydrates (g) | 0.85 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.15 | 6.9 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Sugars (g) | 0.17 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 1.08 |
| Protein (g) | 0.04 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.11 | 0.66 |
| Calcium (mg) | 1.412 | 1.575 | 0.06 | 0.12 | 0.285 | 3.451 | 20.706 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.008 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.264 | 1.298 | 7.788 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.6 |
| Magnesium (mg) | 0.807 | 0.218 | 0.003 | 0.0 | 0.11 | 1.137 | 6.822 |
| Niacin (mg) | 0.014 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.025 | 0.15 |
| Thiamin (mg) | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.03 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5.042 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 28.679 | 33.799 | 202.794 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.432 | 1.634 | 9.804 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.004 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.015 | 0.09 |
| Vitamin C (mg) | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 20.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.72 | 0.01 | 1.76 | 10.56 |
| Alanine (g) | 0.002 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.018 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.002 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.042 |
| Ash (g) | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.0 | 0.01 | 0.3 | 1.8 |
| Aspartic acid (g) | 0.011 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.015 | 0.09 |
| Beta Carotene (mcg) | 3.025 | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 16.703 | 19.771 | 118.626 |
| Choline (mg) | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 4.8 |
| Copper (mg) | 0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 0.042 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.36 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.36 |
| Glutamic acid (g) | 0.007 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.084 |
| Glycine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.018 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.012 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.03 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.139 | 0.0 | 0.0 | 3.676 | 3.815 | 22.89 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.024 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.002 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.019 | 0.114 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.012 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.02 | 0.12 |
| Phenylalanine (g) | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.018 |
| Phosphorus (mg) | 1.412 | 1.331 | 0.0 | 0.0 | 0.204 | 2.947 | 17.682 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 26.52 | 0.021 | 26.541 | 159.246 |
| Proline (g) | 0.003 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.024 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.024 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Serine (g) | 0.004 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.036 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.3 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.6 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.006 |
| Valine (g) | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.024 |
| Water (g) | 9.15 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 10.06 | 60.36 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.12 |
