Grilled Chicken Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
oil
2.25g |
onions
49.5g |
sugar
12.5g |
peaches
72.0g |
sherry vinegar
19.92g |
sherry
19.67g |
peppercorns
0.53g |
salt
0.0g |
chick
113.4g |
pepper
0.0g |
kaiser
57.0g |
lettuce
68.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 19.89 | 19.8 | 48.375 | 28.08 | 3.784 | 31.468 | 1.339 | n/a | 412.776 | n/a | 167.01 | 10.88 | 743.402 | 2973.608 |
| Total Fat (g) | 2.25 | 0.05 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | 6.85 | n/a | 2.45 | 0.15 | 11.95 | 47.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.167 | 0.02 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.714 | n/a | 0.348 | n/a | 1.269 | 5.076 |
| Trans Fat (g) | 0.058 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.058 | 0.232 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.511 | 0.005 | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | 1.542 | n/a | 0.644 | n/a | 2.758 | 11.032 |
| Polyunsaturated (g) | 1.466 | 0.01 | 0.0 | 0.065 | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 3.05 | n/a | 0.98 | n/a | 5.577 | 22.308 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 1.98 | 0.0 | 0.0 | 1.593 | 1.77 | 0.231 | n/a | 27.216 | n/a | 310.08 | 17.0 | 359.87 | 1439.48 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 72.27 | 0.25 | 136.8 | 7.768 | 18.094 | 6.61 | n/a | 992.25 | n/a | 61.56 | 127.16 | 1422.762 | 5691.048 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 4.62 | 12.5 | 6.87 | 0.05 | 2.69 | 0.34 | n/a | 68.78 | n/a | 30.04 | 1.54 | 127.43 | 509.72 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 19.7 | n/a | 1.3 | 0.6 | 23.7 | 94.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 2.1 | 12.49 | 6.04 | 0.0 | 1.53 | 0.0 | n/a | 12.13 | n/a | 1.01 | 0.33 | 35.63 | 142.52 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.66 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | n/a | 21.89 | n/a | 5.64 | 0.9 | 29.74 | 118.96 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 11.385 | 0.125 | 4.32 | 1.195 | 1.573 | 2.294 | n/a | 119.07 | n/a | 54.15 | 22.44 | 216.553 | 866.212 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 9.405 | 0.0 | 2.88 | n/a | 0.0 | 0.053 | n/a | 631.638 | n/a | 54.15 | 24.48 | 722.606 | 2890.424 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | n/a | 7.08 | n/a | 1.87 | 0.82 | 10.34 | 41.36 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 4.95 | 0.0 | 6.48 | 0.797 | 1.77 | 1.019 | n/a | 130.41 | n/a | 15.39 | 8.16 | 168.975 | 675.9 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.059 | 0.0 | 0.583 | n/a | 0.041 | 0.006 | n/a | 1.746 | n/a | 2.417 | 0.218 | 5.071 | 20.284 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.014 | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.544 | n/a | 0.274 | 0.041 | 0.902 | 3.608 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 234.72 | 0.0 | n/a | 1.57 | n/a | 75.978 | n/a | 0.0 | 5094.56 | 5407.818 | 21631.272 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.52 | 0.0 | 0.0 | 0.079 | n/a | 3.402 | n/a | 0.0 | 255.0 | 270.001 | 1080.004 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.059 | 0.0 | 0.022 | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.612 | n/a | 0.023 | 0.068 | 0.786 | 3.144 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 4.5 | n/a | 0.0 | 2.5 | 15.7 | 62.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.21 | 0.01 | 0.0 | 0.53 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.93 | n/a | 0.24 | 0.1 | 2.02 | 8.08 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.941 | n/a | 0.188 | 0.034 | 1.195 | 4.78 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3.0 | 12.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.064 | n/a | 0.205 | 0.027 | 2.36 | 9.44 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.31 | 0.03 | n/a | 0.02 | n/a | 2.81 | n/a | 1.14 | 0.37 | 4.87 | 19.48 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.302 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.574 | n/a | 0.257 | 0.095 | 3.273 | 13.092 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.495 | 0.0 | 116.64 | n/a | 0.0 | 0.819 | n/a | 45.36 | n/a | 0.0 | 3056.6 | 3219.914 | 12879.656 |
| Choline (mg) | n/a | 3.0 | 0.0 | 4.4 | n/a | 1.0 | 0.1 | n/a | 108.0 | n/a | 8.3 | 8.0 | 132.8 | 531.2 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.002 | 0.01 | 0.006 | n/a | 0.964 | n/a | 0.091 | 0.02 | 1.163 | 4.652 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.295 | n/a | 0.125 | 0.007 | 0.434 | 1.736 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 45.6 | n/a | 45.6 | 182.4 |
| Fructose (g) | n/a | 0.64 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.19 | 1.93 | 7.72 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.98 | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 2.52 | 10.08 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.129 | n/a | 0.043 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.833 | n/a | 1.887 | 0.109 | 6.0 | 24.0 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.907 | n/a | 0.199 | 0.034 | 1.17 | 4.68 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.601 | n/a | 0.12 | 0.014 | 0.746 | 2.984 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.941 | n/a | 0.217 | 0.027 | 1.204 | 4.816 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.554 | n/a | 0.393 | 0.048 | 2.031 | 8.124 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 1.98 | 0.0 | 65.52 | n/a | 0.0 | 1.076 | n/a | 0.0 | n/a | 33.06 | 1172.32 | 1273.956 | 5095.824 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.032 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.128 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.463 | n/a | 0.137 | 0.034 | 1.675 | 6.7 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.24 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.064 | 0.0 | 0.043 | 0.01 | n/a | 0.03 | n/a | 2.495 | n/a | 0.262 | 0.136 | 3.04 | 12.16 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.284 | n/a | 0.103 | 0.014 | 0.407 | 1.628 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.059 | 0.0 | 0.108 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.803 | n/a | 0.234 | 0.095 | 2.299 | 9.196 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.168 | n/a | 0.279 | 0.048 | 1.524 | 6.096 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 14.355 | 0.0 | 14.4 | 1.593 | 1.77 | 0.908 | n/a | 415.044 | n/a | 57.0 | 19.04 | 524.111 | 2096.444 |
| Phytosterols (mg) | 5.625 | 7.425 | n/a | 7.2 | n/a | n/a | 0.483 | n/a | 39.69 | n/a | n/a | n/a | 60.423 | 241.692 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.907 | n/a | 0.633 | 0.027 | 1.586 | 6.344 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.015 | 0.003 | 0.022 | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.238 | n/a | 0.194 | 0.054 | 0.53 | 2.12 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 9.3 | n/a | 22.3 | 1.0 | 33.1 | 132.4 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.274 | 0.027 | 1.432 | 5.728 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.49 | n/a | 3.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.92 | 15.68 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.816 | n/a | 0.165 | 0.034 | 1.04 | 4.16 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 0.2 | 0.8 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.215 | n/a | 0.068 | 0.014 | 0.31 | 1.24 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.544 | n/a | 0.16 | 0.02 | 0.736 | 2.944 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.919 | n/a | 0.245 | 0.034 | 1.222 | 4.888 |
| Water (g) | 0.0 | 44.11 | 0.0 | 63.99 | 18.82 | 13.87 | 0.06 | n/a | 13.08 | n/a | 17.67 | 65.04 | 236.62 | 946.48 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | 3.89 | n/a | 0.54 | 0.14 | 4.8 | 19.2 |
