Grilled Asparagus Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
asparagus
60.1g |
balsamic vinegar
12.0g |
lemon juice
7.63g |
olive oil
3.38g |
soy sauce
2.0g |
pepper
0.0g |
spray
0.08g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 12.02 | 10.56 | 1.906 | 29.835 | 1.06 | n/a | 0.594 | 55.975 | 223.9 |
| Total Fat (g) | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 3.38 | 0.0 | n/a | 0.06 | 3.51 | 14.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | n/a | 0.009 | 0.499 | 1.996 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.462 | 0.0 | n/a | 0.042 | 2.504 | 10.016 |
| Polyunsaturated (g) | 0.03 | n/a | 0.0 | 0.355 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.393 | 1.572 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.202 | 2.76 | 0.076 | 0.068 | 112.74 | n/a | 0.044 | 116.89 | 467.56 |
| Potassium (mg) | 121.403 | 13.44 | 9.455 | 0.034 | 4.34 | n/a | n/a | 148.672 | 594.688 |
| Carbohydrates (g) | 2.33 | 2.04 | 0.66 | 0.0 | 0.15 | n/a | 0.02 | 5.2 | 20.8 |
| Dietary Fiber (g) | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.3 | 5.2 |
| Sugars (g) | 1.13 | 1.79 | 0.18 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.0 | 3.14 | 12.56 |
| Protein (g) | 1.32 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.13 | n/a | 0.0 | 1.54 | 6.16 |
| Calcium (mg) | 14.424 | 3.24 | 0.534 | 0.034 | 0.38 | n/a | 0.0 | 18.612 | 74.448 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.252 | n/a | 0.991 | 0.0 | 0.28 | n/a | n/a | 32.524 | 130.096 |
| Iron (mg) | 1.29 | 0.09 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | n/a | 0.0 | 1.43 | 5.72 |
| Magnesium (mg) | 8.414 | 1.44 | 0.458 | 0.0 | 0.86 | n/a | n/a | 11.172 | 44.688 |
| Niacin (mg) | 0.589 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.044 | n/a | n/a | 0.641 | 2.564 |
| Thiamin (mg) | 0.084 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.087 | 0.348 |
| Vitamin A, IU (IU) | 454.361 | 0.0 | 1.525 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 455.886 | 1823.544 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 22.838 | 0.0 | 0.076 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 22.915 | 91.66 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.054 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.061 | 0.244 |
| Vitamin C (mg) | 3.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6.9 | 27.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.68 | n/a | 0.01 | 0.48 | 0.0 | n/a | n/a | 1.17 | 4.68 |
| Alanine (g) | 0.072 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.078 | 0.312 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.063 | 0.252 |
| Ash (g) | 0.35 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.31 | n/a | 0.0 | 0.72 | 2.88 |
| Aspartic acid (g) | 0.307 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | 0.32 | 1.28 |
| Beta Carotene (mcg) | 269.852 | n/a | 0.229 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 270.081 | 1080.324 |
| Choline (mg) | 9.6 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 10.4 | 41.6 |
| Copper (mg) | 0.114 | 0.004 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.122 | 0.488 |
| Cystine (g) | 0.018 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.6 | 0.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.49 | 5.96 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.39 | 0.91 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 5.2 |
| Glutamic acid (g) | 0.138 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | 0.168 | 0.672 |
| Glycine (g) | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.06 | 0.24 |
| Histidine (g) | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.033 | 0.132 |
| Isoleucine (g) | 0.048 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.054 | 0.216 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.078 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.088 | 0.352 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 426.715 | n/a | 0.686 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 427.401 | 1709.604 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.06 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 0.067 | 0.268 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.096 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | 0.121 | 0.484 |
| Methionine (g) | 0.018 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.162 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.176 | 0.704 |
| Phenylalanine (g) | 0.048 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 0.055 | 0.22 |
| Phosphorus (mg) | 31.252 | 2.28 | 0.458 | 0.0 | 2.5 | n/a | n/a | 36.49 | 145.96 |
| Phytosterols (mg) | 14.424 | n/a | n/a | 7.459 | n/a | n/a | n/a | 21.883 | 87.532 |
| Proline (g) | 0.042 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.051 | 0.204 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.084 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.088 | 0.352 |
| Selenium (mcg) | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.4 | 5.6 |
| Serine (g) | 0.066 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 0.073 | 0.292 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.14 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.56 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.048 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.053 | 0.212 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.05 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 0.32 |
| Tryptophan (g) | 0.018 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Tyrosine (g) | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.035 | 0.14 |
| Valine (g) | 0.072 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.078 | 0.312 |
| Water (g) | 56.03 | 9.17 | 6.92 | 0.0 | 1.42 | n/a | 0.0 | 73.53 | 294.12 |
| Zinc (mg) | 0.32 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.35 | 1.4 |
