Green Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 bundles of green onions (chopped)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
15 servings in recipe
cucumbers
29.35g
tomatoes
30.09g
avocados
54.4g
dressing
29.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 3.522 5.416 87.04 85.482 181.46 2721.9
Total Fat (g) 0.05 0.06 7.98 8.33 16.42 246.3
Saturated Fat (g) 0.003 0.009 1.159 1.313 2.484 37.26
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.009 5.331 1.857 7.197 107.955
Polyunsaturated (g) 0.0 0.024 0.99 3.801 4.815 72.225
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sodium (mg) 0.587 1.505 3.808 485.868 491.767 7376.505
Potassium (mg) 39.911 71.315 263.84 14.1 389.166 5837.49
Carbohydrates (g) 0.63 1.18 4.64 3.06 9.52 142.8
Dietary Fiber (g) 0.2 0.4 3.6 0.0 4.2 63.0
Sugars (g) 0.4 0.79 0.36 2.44 4.0 60.0
Protein (g) 0.17 0.26 1.09 0.11 1.64 24.6
Calcium (mg) 4.108 3.009 6.528 2.056 15.702 235.53
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 4.108 4.514 44.064 0.0 52.686 790.29
Iron (mg) 0.06 0.08 0.3 0.19 0.63 9.45
Magnesium (mg) 3.522 3.31 15.776 0.881 23.489 352.335
Niacin (mg) 0.012 0.178 0.947 0.0 1.136 17.04
Thiamin (mg) 0.009 0.012 0.038 0.003 0.062 0.93
Vitamin A, IU (IU) 21.129 250.655 n/a 10.575 282.359 4235.385
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.174 12.638 3.808 0.588 18.207 273.105
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin B-6 (mg) 0.015 0.024 0.141 0.018 0.198 2.97
Vitamin C (mg) 0.9 3.8 5.4 0.0 10.2 153.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.01 0.16 1.13 1.47 2.77 41.55
Alanine (g) 0.009 0.009 n/a 0.0 0.018 0.27
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.009 0.006 n/a 0.0 0.015 0.225
Ash (g) 0.11 0.15 n/a 1.3 1.55 23.25
Aspartic acid (g) 0.012 0.042 n/a 0.0 0.054 0.81
Beta Carotene (mcg) 9.097 135.107 33.728 6.169 184.101 2761.515
Choline (mg) 1.7 2.0 7.7 0.8 12.2 183.0
Copper (mg) 0.021 0.018 0.103 0.0 0.142 2.13
Cystine (g) 0.003 0.003 n/a 0.0 0.006 0.09
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) 0.22 0.41 n/a 1.07 1.7 25.5
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.18 0.38 n/a 1.37 1.94 29.1
Glutamic acid (g) 0.059 0.129 n/a 0.018 0.206 3.09
Glycine (g) 0.009 0.006 n/a 0.0 0.015 0.225
Histidine (g) 0.0 0.003 n/a 0.0 0.003 0.045
Isoleucine (g) 0.003 0.006 n/a 0.0 0.009 0.135
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Leucine (g) 0.009 0.009 n/a 0.0 0.018 0.27
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.695 37.012 147.424 0.0 189.131 2836.965
Lycopene (mcg) 0.0 774.233 0.0 4.7 778.933 11683.995
Lysine (g) 0.009 0.009 n/a 0.0 0.018 0.27
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.021 0.033 n/a 0.006 0.06 0.9
Methionine (g) 0.003 0.003 n/a 0.0 0.006 0.09
Pantothenic acid (mg) 0.07 0.027 n/a 0.0 0.098 1.47
Phenylalanine (g) 0.009 0.021 n/a 0.0 0.03 0.45
Phosphorus (mg) 6.163 7.222 28.288 2.644 44.316 664.74
Phytosterols (mg) n/a 2.106 n/a n/a 2.106 31.59
Proline (g) 0.003 0.006 n/a 0.0 0.009 0.135
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Riboflavin (mg) 0.009 0.006 0.071 0.006 0.091 1.365
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 12.0
Serine (g) 0.009 0.009 n/a 0.0 0.018 0.27
Starch (g) 0.02 0.0 n/a 0.0 0.02 0.3
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 0.003 0.009 n/a 0.0 0.012 0.18
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 0.04 n/a n/a 0.04 0.6
Tryptophan (g) 0.003 0.003 n/a 0.0 0.006 0.09
Tyrosine (g) 0.0 0.003 n/a 0.0 0.003 0.045
Valine (g) 0.003 0.006 n/a 0.0 0.009 0.135
Water (g) 28.39 28.44 39.84 16.57 113.23 1698.45
Zinc (mg) 0.05 0.05 0.35 0.04 0.49 7.35