Greek Beef Stew Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
56.5g |
beef chuck
1156.65g |
wine
235.2g |
beef broth
240.0g |
tomatoes paste
170.1g |
wine vinegar
59.75g |
sugar
27.5g |
cumin
3.15g |
garlic
2.44g |
allspice
0.95g |
bay leaf
4.0g |
onions
1134.0g |
mushrooms
220.0g |
butter
42.6g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 405.105 | 2498.374 | 199.92 | 16.8 | 139.482 | 11.353 | 104.5 | 11.813 | 3.63 | 2.499 | 12.52 | 453.6 | 48.399 | 305.442 | 4213.435 | 4213.435 |
| Total Fat (g) | 45.83 | 135.68 | 0.0 | 0.53 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.01 | 0.08 | 0.33 | 1.13 | 0.75 | 34.55 | 220.4 | 220.4 |
| Saturated Fat (g) | 29.024 | 45.225 | 0.0 | 0.264 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.049 | 0.002 | 0.024 | 0.091 | 0.454 | 0.088 | 21.884 | 97.275 | 97.275 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 11.876 | 62.806 | 0.0 | 0.216 | 0.119 | n/a | 0.0 | 0.442 | 0.0 | 0.006 | 0.066 | 0.113 | 0.0 | 8.955 | 84.6 | 84.6 |
| Polyunsaturated (g) | 1.718 | 4.974 | 0.0 | 0.024 | 0.272 | n/a | 0.0 | 0.103 | 0.006 | 0.022 | 0.092 | 0.227 | 0.308 | 1.295 | 9.041 | 9.041 |
| Cholesterol (mg) | 121.475 | 705.559 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.59 | 918.624 | 918.624 |
| Sodium (mg) | 6.215 | 774.959 | 9.408 | 782.4 | 1343.79 | 4.78 | 7.7 | 5.292 | 0.414 | 0.731 | 0.92 | 45.36 | 11.0 | 4.686 | 2997.655 | 2997.655 |
| Potassium (mg) | 13.56 | 3458.397 | 298.704 | 129.6 | 1724.814 | 23.303 | 36.575 | 56.322 | 9.768 | 9.918 | 21.16 | 1655.64 | 699.587 | 10.224 | 8147.572 | 8147.572 |
| Carbohydrates (g) | 0.03 | 0.0 | 6.14 | 0.1 | 32.17 | 0.16 | 26.97 | 1.39 | 0.81 | 0.69 | 3.0 | 105.92 | 7.22 | 0.03 | 184.61 | 184.61 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 19.3 | 2.2 | 0.0 | 30.1 | 30.1 |
| Sugars (g) | 0.03 | 0.0 | 1.46 | 0.0 | 20.72 | 0.0 | 26.68 | 0.07 | 0.02 | n/a | n/a | 48.08 | 3.63 | 0.03 | 100.72 | 100.72 |
| Protein (g) | 0.48 | 297.61 | 0.16 | 2.74 | 7.35 | 0.02 | 0.03 | 0.56 | 0.15 | 0.06 | 0.3 | 12.47 | 6.8 | 0.36 | 329.11 | 329.11 |
| Calcium (mg) | 13.56 | 80.966 | 18.816 | 14.4 | 61.236 | 3.585 | 22.825 | 29.327 | 4.409 | 6.28 | 33.36 | 260.82 | 6.6 | 10.224 | 566.407 | 566.407 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.695 | 92.532 | 2.352 | 4.8 | 20.412 | n/a | 0.275 | 0.315 | 0.073 | 0.342 | 7.2 | 215.46 | 35.199 | 1.278 | 381.934 | 381.934 |
| Iron (mg) | 0.01 | 31.92 | 1.08 | 0.41 | 5.07 | 0.27 | 0.2 | 2.09 | 0.04 | 0.07 | 1.72 | 2.38 | 1.1 | 0.01 | 46.37 | 46.37 |
| Magnesium (mg) | 1.13 | 277.597 | 28.224 | 4.8 | 71.442 | 2.39 | 2.475 | 11.529 | 0.609 | 1.283 | 4.8 | 113.4 | 19.8 | 0.852 | 540.33 | 540.33 |
| Niacin (mg) | 0.023 | 43.49 | 0.517 | 1.872 | 5.239 | n/a | 0.03 | 0.144 | 0.017 | 0.027 | 0.08 | 1.361 | 7.942 | 0.017 | 60.76 | 60.76 |
| Thiamin (mg) | 0.006 | 1.388 | 0.024 | 0.0 | 0.102 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.567 | 0.176 | 0.004 | 2.293 | 2.293 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1411.935 | 0.0 | 4.704 | 0.0 | 2594.025 | 0.0 | 0.0 | 40.005 | 0.219 | 5.13 | 247.4 | 22.68 | 0.0 | 1064.574 | 5390.672 | 5390.672 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 386.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.276 | 0.0 | 0.0 | 2.016 | 0.0 | 0.257 | 12.36 | 0.0 | 0.0 | 291.384 | 821.752 | 821.752 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.1 | 40.6 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.07 | 41.02 | 41.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 4.395 | 0.141 | 0.024 | 0.374 | n/a | 0.011 | 0.014 | 0.03 | 0.002 | 0.07 | 1.361 | 0.22 | 0.0 | 6.642 | 6.642 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 83.9 | 4.6 | 0.0 | 129.3 | 129.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 39.599 | n/a | 39.599 | 39.599 |
| Vitamin E (mg) | 1.31 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 7.31 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.23 | 0.02 | 0.99 | 11.94 | 11.94 |
| Alanine (g) | 0.017 | 18.044 | n/a | n/a | 0.34 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.227 | 0.44 | 0.013 | 19.084 | 19.084 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 24.9 |
| Arginine (g) | 0.017 | 20.01 | n/a | n/a | 0.119 | n/a | n/a | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 1.134 | 0.176 | 0.013 | 21.484 | 21.484 |
| Ash (g) | 0.02 | 12.61 | 0.66 | 2.52 | 4.76 | 0.1 | 0.12 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 3.97 | 1.87 | 0.02 | 27.12 | 27.12 |
| Aspartic acid (g) | 0.034 | 29.61 | n/a | n/a | 1.191 | n/a | n/a | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 1.021 | 0.44 | 0.026 | 32.333 | 32.333 |
| Beta Carotene (mcg) | 89.27 | 0.0 | 2.352 | 0.0 | 1532.601 | n/a | 0.0 | 24.003 | 0.122 | n/a | n/a | 11.34 | 0.0 | 67.308 | 1726.996 | 1726.996 |
| Choline (mg) | 10.6 | 1133.5 | 13.4 | 7.0 | 65.5 | n/a | 0.6 | 0.8 | 0.6 | n/a | n/a | 69.2 | 38.1 | 8.0 | 1347.2 | 1347.2 |
| Copper (mg) | 0.011 | 1.272 | 0.024 | 0.0 | 0.629 | 0.006 | 0.014 | 0.027 | 0.007 | 0.005 | 0.017 | 0.454 | 0.704 | 0.009 | 3.179 | 3.179 |
| Cystine (g) | 0.006 | 3.239 | n/a | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.022 | 0.004 | 3.306 | 3.306 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.95 | n/a | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.63 | 0.37 | n/a | 25.26 | 25.26 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.78 | n/a | 0.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.34 | 3.26 | n/a | 35.75 | 35.75 |
| Glutamic acid (g) | 0.102 | 47.654 | n/a | n/a | 3.232 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 2.948 | 0.748 | 0.077 | 54.781 | 54.781 |
| Glycine (g) | 0.011 | 14.227 | n/a | n/a | 0.102 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.34 | 0.198 | 0.009 | 14.892 | 14.892 |
| Histidine (g) | 0.011 | 9.6 | n/a | n/a | 0.102 | n/a | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.113 | 0.132 | 0.009 | 9.97 | 9.97 |
| Isoleucine (g) | 0.028 | 15.384 | n/a | n/a | 0.119 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.113 | 0.176 | 0.021 | 15.847 | 15.847 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.045 | 26.256 | n/a | n/a | 0.187 | n/a | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.34 | 0.264 | 0.034 | 27.134 | 27.134 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 14.112 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 14.112 | 0.39 | n/a | n/a | 45.36 | 0.0 | 0.0 | 73.974 | 73.974 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48927.564 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48927.564 | 48927.564 |
| Lysine (g) | 0.04 | 27.875 | n/a | n/a | 0.204 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.454 | 0.242 | 0.03 | 28.851 | 28.851 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.48 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.48 | 0.48 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.306 | 0.024 | 0.51 | 0.03 | 0.017 | 0.105 | 0.041 | 0.028 | 0.327 | 1.474 | 0.11 | 0.0 | 2.971 | 2.971 |
| Methionine (g) | 0.011 | 8.444 | n/a | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.066 | 0.009 | 8.565 | 8.565 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.062 | 0.0 | 0.071 | 0.048 | 0.238 | n/a | 0.036 | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 1.361 | 3.3 | 0.047 | 5.177 | 5.177 |
| Phenylalanine (g) | 0.023 | 12.839 | n/a | n/a | 0.204 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.34 | 0.198 | 0.017 | 13.625 | 13.625 |
| Phosphorus (mg) | 13.56 | 2475.241 | 54.096 | 31.2 | 141.183 | 4.78 | 1.1 | 15.718 | 3.727 | 1.074 | 4.52 | 328.86 | 189.197 | 10.224 | 3274.479 | 3274.479 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.142 | n/a | 0.579 | n/a | 170.1 | n/a | n/a | 172.822 | 172.822 |
| Proline (g) | 0.045 | 12.608 | n/a | n/a | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.113 | 0.176 | 0.034 | 13.115 | 13.115 |
| Retinol (mcg) | 379.115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.846 | 664.961 | 664.961 |
| Riboflavin (mg) | 0.017 | 2.66 | 0.071 | 0.048 | 0.255 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.017 | 0.34 | 0.88 | 0.013 | 4.314 | 4.314 |
| Selenium (mcg) | 0.6 | 230.2 | 0.5 | 1.7 | 9.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 5.7 | 20.5 | 0.4 | 269.4 | 269.4 |
| Serine (g) | 0.028 | 11.914 | n/a | n/a | 0.187 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.227 | 0.198 | 0.021 | 12.58 | 12.58 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.37 | 0.37 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.51 | n/a | 26.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.23 | 0.0 | n/a | 37.74 | 37.74 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.023 | 13.764 | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.227 | 0.242 | 0.017 | 14.447 | 14.447 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.88 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.91 | 0.91 |
| Tryptophan (g) | 0.006 | 3.239 | n/a | n/a | 0.051 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.113 | 0.088 | 0.004 | 3.503 | 3.503 |
| Tyrosine (g) | 0.023 | 10.873 | n/a | n/a | 0.085 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.113 | 0.088 | 0.017 | 11.201 | 11.201 |
| Valine (g) | 0.034 | 16.077 | n/a | n/a | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.227 | 0.506 | 0.026 | 17.013 | 17.013 |
| Water (g) | 10.14 | 712.15 | 203.42 | 234.12 | 125.02 | 56.45 | 0.37 | 0.25 | 1.43 | 0.08 | 0.22 | 1010.51 | 203.34 | 7.64 | 2565.14 | 2565.14 |
| Zinc (mg) | 0.05 | 100.98 | 0.33 | 0.0 | 1.07 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 1.93 | 1.14 | 0.04 | 105.9 | 105.9 |
