Grandmother's Watergate Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
whip
255.15g |
pineapple
635.0g |
nuts
68.5g |
marshmallows
50.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 571.536 | 495.3 | 406.89 | 159.0 | 1632.726 | 1632.726 |
| Total Fat (g) | 33.42 | 0.7 | 35.24 | 0.1 | 69.47 | 69.47 |
| Saturated Fat (g) | 28.755 | 0.064 | 4.727 | 0.03 | 33.575 | 33.575 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.143 | 0.064 | 21.509 | 0.04 | 23.756 | 23.756 |
| Polyunsaturated (g) | 0.689 | 0.254 | 7.377 | 0.025 | 8.345 | 8.345 |
| Cholesterol (mg) | 5.103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.103 | 5.103 |
| Sodium (mg) | 183.708 | 6.35 | 458.265 | 40.0 | 688.323 | 688.323 |
| Potassium (mg) | 257.702 | 660.4 | 408.945 | 2.5 | 1329.547 | 1329.547 |
| Carbohydrates (g) | 60.22 | 128.27 | 17.36 | 40.65 | 246.5 | 246.5 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 5.1 | 6.2 | 0.1 | 11.3 | 11.3 |
| Sugars (g) | 60.22 | 107.32 | 3.18 | 28.78 | 199.49 | 199.49 |
| Protein (g) | 7.65 | 2.22 | 11.85 | 0.9 | 22.63 | 22.63 |
| Calcium (mg) | 181.157 | 88.9 | 47.95 | 1.5 | 319.507 | 319.507 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 7.655 | 31.75 | 34.25 | 0.5 | 74.155 | 74.155 |
| Iron (mg) | 0.26 | 2.41 | 2.53 | 0.12 | 5.32 | 5.32 |
| Magnesium (mg) | 17.861 | 101.6 | 154.125 | 1.0 | 274.586 | 274.586 |
| Niacin (mg) | 0.255 | 1.841 | 3.22 | 0.04 | 5.356 | 5.356 |
| Thiamin (mg) | 0.051 | 0.572 | 0.137 | 0.0 | 0.76 | 0.76 |
| Vitamin A, IU (IU) | 188.811 | 88.9 | 3.425 | 0.0 | 281.136 | 281.136 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 10.206 | 6.35 | 0.0 | 0.0 | 16.556 | 16.556 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.51 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.051 | 0.445 | 0.206 | 0.0 | 0.701 | 0.701 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 47.0 | 0.3 | 0.0 | 47.3 | 47.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.28 | 0.06 | 7.49 | 0.0 | 8.83 | 8.83 |
| Alanine (g) | n/a | 0.127 | 0.555 | 0.09 | 0.772 | 0.772 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.064 | 1.534 | 0.075 | 1.673 | 1.673 |
| Ash (g) | 1.53 | 2.16 | 2.84 | 0.15 | 6.68 | 6.68 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.508 | 1.411 | 0.06 | 1.979 | 1.979 |
| Beta Carotene (mcg) | 114.818 | 50.8 | 2.055 | 0.0 | 167.673 | 167.673 |
| Choline (mg) | 0.0 | 24.1 | 37.2 | 0.1 | 61.4 | 61.4 |
| Copper (mg) | 0.026 | 0.635 | 0.877 | 0.05 | 1.587 | 1.587 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.199 | 0.0 | 0.199 | 0.199 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 45.72 | n/a | n/a | 45.72 | 45.72 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 47.63 | n/a | n/a | 47.63 | 47.63 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.254 | 3.028 | 0.105 | 3.387 | 3.387 |
| Glycine (g) | n/a | 0.064 | 0.726 | 0.21 | 1.0 | 1.0 |
| Histidine (g) | n/a | 0.064 | 0.329 | 0.01 | 0.402 | 0.402 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.064 | 0.507 | 0.015 | 0.585 | 0.585 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.064 | 0.938 | 0.035 | 1.037 | 1.037 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 14.385 | 0.0 | 14.385 | 14.385 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.127 | 0.486 | 0.04 | 0.653 | 0.653 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 6.858 | 1.329 | 0.005 | 8.192 | 8.192 |
| Methionine (g) | n/a | 0.064 | 0.158 | 0.01 | 0.231 | 0.231 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.635 | 0.829 | 0.005 | 1.469 | 1.469 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.064 | 0.651 | 0.02 | 0.734 | 0.734 |
| Phosphorus (mg) | 188.811 | 44.45 | 297.975 | 4.0 | 535.236 | 535.236 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.064 | 0.603 | 0.14 | 0.806 | 0.806 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.23 | 0.191 | 0.137 | 0.0 | 0.557 | 0.557 |
| Selenium (mcg) | 6.1 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 14.7 | 14.7 |
| Serine (g) | n/a | 0.127 | 0.63 | 0.03 | 0.787 | 0.787 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 13.97 | n/a | n/a | 13.97 | 13.97 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.064 | 0.411 | 0.02 | 0.495 | 0.495 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.064 | 0.178 | 0.0 | 0.242 | 0.242 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.064 | 0.466 | 0.005 | 0.534 | 0.534 |
| Valine (g) | n/a | 0.064 | 0.637 | 0.025 | 0.726 | 0.726 |
| Water (g) | 152.32 | 501.59 | 1.2 | 8.2 | 663.31 | 663.31 |
| Zinc (mg) | 0.26 | 0.76 | 2.6 | 0.02 | 3.64 | 3.64 |
