Grandmother's Chicken Soup With Unborn Egg Yolks Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
hen
154.19g |
gizzard
12.38g |
onion
12.38g |
carrot
8.01g |
celery
8.9g |
bay leaf
0.5g |
peppercorns
0.0g |
water
473.6g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 331.508 | 14.603 | 4.95 | 3.284 | 1.424 | 1.565 | n/a | 0.0 | n/a | 357.334 | 2858.672 |
| Total Fat (g) | 23.22 | 0.57 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | 23.88 | 191.04 |
| Saturated Fat (g) | 6.646 | 0.162 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | 6.831 | 54.648 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 9.621 | 0.197 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | 9.831 | 78.648 |
| Polyunsaturated (g) | 4.98 | 0.097 | 0.002 | 0.01 | 0.007 | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | 5.108 | 40.864 |
| Cholesterol (mg) | 115.643 | 24.379 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 140.021 | 1120.168 |
| Sodium (mg) | 107.933 | 8.91 | 0.495 | 5.527 | 7.12 | 0.115 | n/a | 18.944 | n/a | 149.044 | 1192.352 |
| Potassium (mg) | 291.419 | 39.848 | 18.068 | 25.632 | 23.14 | 2.645 | n/a | 0.0 | n/a | 400.751 | 3206.008 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 0.77 | 0.26 | 0.37 | n/a | 0.0 | n/a | 2.56 | 20.48 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 5.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.38 | 0.16 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.07 | 8.56 |
| Protein (g) | 28.68 | 2.37 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | n/a | 0.0 | n/a | 31.36 | 250.88 |
| Calcium (mg) | 16.961 | 0.743 | 2.846 | 2.643 | 3.56 | 4.17 | n/a | 14.208 | n/a | 45.131 | 361.048 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 9.251 | 0.743 | 2.351 | 1.522 | 3.204 | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 17.971 | 143.768 |
| Iron (mg) | 1.39 | 0.53 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | n/a | 0.0 | n/a | 2.2 | 17.6 |
| Magnesium (mg) | 30.838 | 1.98 | 1.238 | 0.961 | 0.979 | 0.6 | n/a | 4.736 | n/a | 41.332 | 330.656 |
| Niacin (mg) | 10.485 | 0.592 | 0.015 | 0.078 | 0.028 | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | 11.208 | 89.664 |
| Thiamin (mg) | 0.093 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.111 | 0.888 |
| Vitamin A, IU (IU) | 215.866 | 0.0 | 0.248 | 1338.151 | 39.961 | 30.925 | n/a | 0.0 | n/a | 1625.15 | 13001.2 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 64.76 | 0.0 | 0.0 | 66.884 | 1.958 | 1.545 | n/a | 0.0 | n/a | 135.146 | 1081.168 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.48 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.33 | 10.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.54 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.006 | 0.009 | n/a | 0.0 | n/a | 0.596 | 4.768 |
| Vitamin C (mg) | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 5.1 | 40.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.46 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.55 | 4.4 |
| Alanine (g) | 1.681 | n/a | 0.002 | 0.009 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.694 | 13.552 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.804 | n/a | 0.012 | 0.007 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.825 | 14.6 |
| Ash (g) | 1.22 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | n/a | 0.47 | n/a | 2.02 | 16.16 |
| Aspartic acid (g) | 2.56 | n/a | 0.011 | 0.015 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.597 | 20.776 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.124 | 663.628 | 24.03 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 687.782 | 5502.256 |
| Choline (mg) | 92.1 | 11.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 105.2 | 841.6 |
| Copper (mg) | 0.077 | 0.014 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.047 | n/a | 0.153 | 1.224 |
| Cystine (g) | 0.385 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.392 | 3.136 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.16 | 0.04 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 2.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.48 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.24 | 0.05 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.34 | 2.72 |
| Glutamic acid (g) | 4.179 | n/a | 0.032 | 0.03 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.248 | 33.984 |
| Glycine (g) | 1.881 | n/a | 0.004 | 0.004 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.891 | 15.128 |
| Histidine (g) | 0.833 | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.838 | 6.704 |
| Isoleucine (g) | 1.419 | n/a | 0.001 | 0.006 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.428 | 11.424 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.082 | n/a | 0.004 | 0.008 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.096 | 16.768 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.495 | 20.506 | 25.187 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 46.188 | 369.504 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.08 | 0.64 |
| Lysine (g) | 2.328 | n/a | 0.005 | 0.008 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.344 | 18.752 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.031 | 0.006 | 0.016 | 0.011 | 0.009 | 0.041 | n/a | 0.0 | n/a | 0.114 | 0.912 |
| Methionine (g) | 0.756 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.758 | 6.064 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.403 | 0.113 | 0.015 | 0.022 | 0.022 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.574 | 12.592 |
| Phenylalanine (g) | 1.11 | n/a | 0.004 | 0.005 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.12 | 8.96 |
| Phosphorus (mg) | 226.659 | 17.325 | 3.589 | 2.803 | 2.136 | 0.565 | n/a | 0.0 | n/a | 253.078 | 2024.624 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.856 | n/a | 0.534 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.39 | 19.12 |
| Proline (g) | 1.403 | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.41 | 11.28 |
| Retinol (mcg) | 63.218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 63.218 | 505.744 |
| Riboflavin (mg) | 0.185 | 0.022 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.223 | 1.784 |
| Selenium (mcg) | 22.2 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 25.9 | 207.2 |
| Serine (g) | 1.018 | n/a | 0.002 | 0.004 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.026 | 8.208 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.88 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.12 | 0.29 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.42 | 3.36 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.187 | n/a | 0.002 | 0.015 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.207 | 9.656 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Tryptophan (g) | 0.324 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.327 | 2.616 |
| Tyrosine (g) | 0.925 | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.93 | 7.44 |
| Valine (g) | 1.388 | n/a | 0.002 | 0.006 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.398 | 11.184 |
| Water (g) | 101.75 | 9.43 | 11.03 | 7.07 | 8.49 | 0.03 | n/a | 473.13 | n/a | 610.92 | 4887.36 |
| Zinc (mg) | 2.02 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | n/a | 0.05 | n/a | 2.49 | 19.92 |
