Grandma's Custard (Microwave) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
98.56g |
milk
122.0g |
sugar
8.4g |
vanilla
1.05g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 140.941 | 51.24 | 32.508 | 3.024 | 227.713 | 227.713 |
| Total Fat (g) | 9.8 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 10.98 | 10.98 |
| Saturated Fat (g) | 3.055 | 0.769 | 0.0 | 0.0 | 3.824 | 3.824 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 3.755 | 0.342 | 0.0 | 0.0 | 4.097 | 4.097 |
| Polyunsaturated (g) | 1.34 | 0.049 | 0.0 | 0.0 | 1.389 | 1.389 |
| Cholesterol (mg) | 416.909 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 423.009 | 423.009 |
| Sodium (mg) | 137.984 | 53.68 | 0.0 | 0.095 | 191.759 | 191.759 |
| Potassium (mg) | 132.07 | 183.0 | 0.168 | 1.554 | 316.792 | 316.792 |
| Carbohydrates (g) | 0.76 | 6.09 | 8.4 | 0.13 | 15.38 | 15.38 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.76 | 6.34 | 8.39 | 0.13 | 15.63 | 15.63 |
| Protein (g) | 12.4 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 16.51 |
| Calcium (mg) | 52.237 | 145.18 | 0.084 | 0.116 | 197.616 | 197.616 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 46.323 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 52.423 | 52.423 |
| Iron (mg) | 1.8 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.84 | 1.84 |
| Magnesium (mg) | 11.827 | 13.42 | 0.0 | 0.126 | 25.373 | 25.373 |
| Niacin (mg) | 0.069 | 0.11 | 0.0 | 0.005 | 0.183 | 0.183 |
| Thiamin (mg) | 0.069 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.093 |
| Vitamin A, IU (IU) | 479.987 | 239.12 | 0.0 | 0.0 | 719.107 | 719.107 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 137.984 | 70.76 | 0.0 | 0.0 | 208.744 | 208.744 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 1.81 | 1.81 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.138 | 0.049 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 0.187 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 34.496 | 63.44 | n/a | n/a | 97.936 | 97.936 |
| Vitamin E (mg) | 0.96 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.97 |
| Alanine (g) | 0.729 | 0.134 | n/a | n/a | 0.864 | 0.864 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Arginine (g) | 0.808 | 0.122 | n/a | n/a | 0.93 | 0.93 |
| Ash (g) | 0.85 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 1.77 | 1.77 |
| Aspartic acid (g) | 1.311 | 0.378 | n/a | n/a | 1.689 | 1.689 |
| Beta Carotene (mcg) | 9.856 | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 12.296 | 12.296 |
| Choline (mg) | 247.5 | 21.6 | 0.0 | n/a | 269.1 | 269.1 |
| Copper (mg) | 0.099 | 0.012 | 0.0 | 0.001 | 0.111 | 0.111 |
| Cystine (g) | 0.266 | 0.146 | n/a | n/a | 0.413 | 0.413 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Galactose (g) | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.21 | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Glutamic acid (g) | 1.656 | 0.952 | n/a | n/a | 2.607 | 2.607 |
| Glycine (g) | 0.424 | 0.073 | n/a | n/a | 0.497 | 0.497 |
| Histidine (g) | 0.306 | 0.098 | n/a | n/a | 0.403 | 0.403 |
| Isoleucine (g) | 0.66 | 0.232 | n/a | n/a | 0.892 | 0.892 |
| Lactose (g) | 0.11 | 6.34 | n/a | n/a | 6.45 | 6.45 |
| Leucine (g) | 1.074 | 0.464 | n/a | n/a | 1.538 | 1.538 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 326.234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 326.234 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.897 | 0.354 | n/a | n/a | 1.251 | 1.251 |
| Maltose (g) | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.042 | 0.042 |
| Methionine (g) | 0.375 | 0.098 | n/a | n/a | 0.472 | 0.472 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.419 | 0.439 | 0.0 | 0.0 | 1.859 | 1.859 |
| Phenylalanine (g) | 0.67 | 0.207 | n/a | n/a | 0.878 | 0.878 |
| Phosphorus (mg) | 188.25 | 115.9 | 0.0 | 0.063 | 304.213 | 304.213 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.503 | 0.439 | n/a | n/a | 0.942 | 0.942 |
| Retinol (mcg) | 136.998 | 70.76 | 0.0 | 0.0 | 207.758 | 207.758 |
| Riboflavin (mg) | 0.473 | 0.232 | 0.002 | 0.001 | 0.708 | 0.708 |
| Selenium (mcg) | 31.2 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 35.3 | 35.3 |
| Serine (g) | 0.956 | 0.256 | n/a | n/a | 1.212 | 1.212 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.552 | 0.11 | n/a | n/a | 0.662 | 0.662 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.49 | 0.0 | n/a | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Tryptophan (g) | 0.168 | 0.049 | n/a | n/a | 0.216 | 0.216 |
| Tyrosine (g) | 0.493 | 0.171 | n/a | n/a | 0.664 | 0.664 |
| Valine (g) | 0.848 | 0.268 | n/a | n/a | 1.116 | 1.116 |
| Water (g) | 74.75 | 109.7 | 0.0 | 0.55 | 185.0 | 185.0 |
| Zinc (mg) | 1.09 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 1.61 |
