Grandma Martin's Peach Cobbler Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
biscuits
0.0g |
butter
9.42g |
cinnamon
0.0g |
sugar
0.19g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 67.518 | n/a | 0.742 | 68.259 | 819.108 |
| Total Fat (g) | n/a | 7.64 | n/a | 0.0 | 7.64 | 91.68 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 4.837 | n/a | 0.0 | 4.837 | 58.044 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 1.979 | n/a | 0.0 | 1.979 | 23.748 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.286 | n/a | 0.0 | 0.286 | 3.432 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 20.246 | n/a | 0.0 | 20.246 | 242.952 |
| Sodium (mg) | n/a | 54.24 | n/a | 0.0 | 54.24 | 650.88 |
| Potassium (mg) | n/a | 2.26 | n/a | 0.004 | 2.264 | 27.168 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.01 | n/a | 0.19 | 0.2 | 2.4 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.01 | n/a | 0.19 | 0.2 | 2.4 |
| Protein (g) | n/a | 0.08 | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.96 |
| Calcium (mg) | n/a | 2.26 | n/a | 0.002 | 2.262 | 27.144 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.283 | n/a | 0.0 | 0.283 | 3.396 |
| Iron (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Magnesium (mg) | n/a | 0.188 | n/a | 0.0 | 0.188 | 2.256 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.048 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.012 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 235.323 | n/a | 0.0 | 235.323 | 2823.876 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 64.41 | n/a | 0.0 | 64.41 | 772.92 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.24 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 5.273 | n/a | n/a | 5.273 | 63.276 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.22 | 2.64 |
| Alanine (g) | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.036 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 0.036 |
| Ash (g) | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.006 | 0.072 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 14.878 | n/a | 0.0 | 14.878 | 178.536 |
| Choline (mg) | n/a | 1.8 | n/a | 0.0 | 1.8 | 21.6 |
| Copper (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cystine (g) | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.012 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.017 | 0.204 |
| Glycine (g) | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 0.024 |
| Histidine (g) | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 0.024 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.06 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.008 | 0.096 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.007 | 0.084 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 0.024 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.12 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.048 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 2.26 | n/a | 0.0 | 2.26 | 27.12 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.008 | 0.096 |
| Retinol (mcg) | n/a | 63.186 | n/a | 0.0 | 63.186 | 758.232 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.036 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 1.2 |
| Serine (g) | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 0.06 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.048 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.012 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 0.048 |
| Valine (g) | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.006 | 0.072 |
| Water (g) | n/a | 1.49 | n/a | 0.0 | 1.49 | 17.88 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.12 |
