Good Grains Pancake Or Waffle Mix Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. whole-wheat flour
1/2 c. flaxseed flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
flour
312.5g
cornmeal
79.5g
sugar
66.67g
baking powder
27.6g
baking soda
4.6g
salt
18.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 1137.5 293.355 258.013 0.0 0.0 0.0 1688.868 1688.868
Total Fat (g) 3.06 1.42 0.0 0.0 0.0 0.0 4.49 4.49
Saturated Fat (g) 0.5 0.151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.651 0.651
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.281 0.278 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56 0.56
Polyunsaturated (g) 1.281 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 1.862 1.862
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sodium (mg) 6.25 5.565 0.0 7551.36 1258.56 6976.44 15798.175 15798.175
Potassium (mg) 334.375 120.84 1.333 0.0 0.0 1.44 457.988 457.988
Carbohydrates (g) 238.47 62.92 66.66 0.0 0.0 0.0 368.05 368.05
Dietary Fiber (g) 8.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6
Sugars (g) 0.84 1.32 66.61 0.0 0.0 0.0 68.77 68.77
Protein (g) 32.28 5.76 0.0 0.0 0.0 0.0 38.05 38.05
Calcium (mg) 46.875 2.385 0.667 0.0 0.0 4.32 54.247 54.247
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 571.875 23.85 0.0 0.0 0.0 0.0 595.725 595.725
Iron (mg) 14.5 0.87 0.01 0.0 0.0 0.06 15.44 15.44
Magnesium (mg) 68.75 27.825 0.0 0.0 0.0 0.18 96.755 96.755
Niacin (mg) 18.438 0.795 0.0 0.0 0.0 0.0 19.233 19.233
Thiamin (mg) 2.469 0.111 0.0 0.0 0.0 0.0 2.58 2.58
Vitamin A, IU (IU) 0.0 170.13 0.0 0.0 0.0 0.0 170.13 170.13
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 8.745 0.0 0.0 0.0 0.0 8.745 8.745
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin B-6 (mg) 0.125 0.159 0.0 0.0 0.0 0.0 0.284 0.284
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.19 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.31
Alanine (g) 1.031 0.453 n/a n/a n/a 0.0 1.484 1.484
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 1.313 0.191 n/a n/a n/a 0.0 1.503 1.503
Ash (g) 1.47 0.43 0.0 10.18 1.7 17.96 31.74 31.74
Aspartic acid (g) 1.375 0.374 n/a n/a n/a 0.0 1.749 1.749
Beta Carotene (mcg) 0.0 77.115 0.0 0.0 0.0 0.0 77.115 77.115
Choline (mg) 32.5 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 41.1
Copper (mg) 0.438 0.064 0.0 0.0 0.0 0.005 0.507 0.507
Cystine (g) 0.688 0.127 n/a n/a n/a 0.0 0.815 0.815
Folic acid (mcg) 481.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.25 481.25
Fructose (g) n/a 0.14 n/a n/a n/a n/a 0.14 0.14
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.45 n/a n/a n/a n/a 0.45 0.45
Glutamic acid (g) 10.875 1.177 n/a n/a n/a 0.0 12.052 12.052
Glycine (g) 1.156 0.175 n/a n/a n/a 0.0 1.331 1.331
Histidine (g) 0.719 0.143 n/a n/a n/a 0.0 0.862 0.862
Isoleucine (g) 1.125 0.199 n/a n/a n/a 0.0 1.324 1.324
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 2.219 0.819 n/a n/a n/a 0.0 3.038 3.038
Lutein + zeaxanthin (mcg) 56.25 1077.225 0.0 0.0 0.0 0.0 1133.475 1133.475
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 0.719 0.087 n/a n/a n/a 0.0 0.806 0.806
Maltose (g) n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a 0.15 0.15
Manganese (mg) 2.125 0.143 0.0 0.0 0.0 0.018 2.286 2.286
Methionine (g) 0.563 0.135 n/a n/a n/a 0.0 0.698 0.698
Pantothenic acid (mg) 1.375 0.223 0.0 0.0 0.0 0.0 1.598 1.598
Phenylalanine (g) 1.625 0.294 n/a n/a n/a 0.0 1.919 1.919
Phosphorus (mg) 337.5 83.475 0.0 0.0 0.0 0.0 420.975 420.975
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Proline (g) 3.75 0.604 n/a n/a n/a 0.0 4.354 4.354
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Riboflavin (mg) 1.531 0.04 0.013 0.0 0.0 0.0 1.584 1.584
Selenium (mcg) 105.9 9.2 0.4 0.1 0.0 0.0 115.6 115.6
Serine (g) 1.625 0.278 n/a n/a n/a 0.0 1.903 1.903
Starch (g) n/a 58.5 n/a n/a n/a n/a 58.5 58.5
Sucrose (g) n/a 0.58 n/a n/a n/a n/a 0.58 0.58
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 0.875 0.143 n/a n/a n/a 0.0 1.018 1.018
Tocopherol, beta (mg) 0.22 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.23 0.23
Tocopherol, delta (mg) 0.06 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Tocopherol, gamma (mg) 1.19 0.47 n/a n/a n/a n/a 1.66 1.66
Tryptophan (g) 0.406 0.032 n/a n/a n/a 0.0 0.438 0.438
Tyrosine (g) 0.969 0.151 n/a n/a n/a 0.0 1.12 1.12
Valine (g) 1.313 0.27 n/a n/a n/a 0.0 1.583 1.583
Water (g) 37.25 8.95 0.02 0.06 0.01 0.04 46.32 46.32
Zinc (mg) 2.19 0.56 0.0 0.0 0.0 0.02 2.77 2.77