Go Lightly Banana Bran Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bananas
288.0g |
bran
130.5g |
baking powder
4.6g |
baking soda
2.3g |
vanilla
4.2g |
butter
56.75g |
sugar
50.0g |
egg
0.0g |
egg beater
125.5g |
walnuts
13.16g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 256.32 | 374.535 | 0.0 | 0.0 | 12.096 | 406.898 | 193.5 | n/a | 105.42 | 86.083 | 1434.851 | 1434.851 |
| Total Fat (g) | 0.95 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.03 | 0.0 | n/a | 4.15 | 8.58 | 62.46 | 62.46 |
| Saturated Fat (g) | 0.317 | 0.391 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.152 | 0.0 | n/a | 0.828 | 0.807 | 31.496 | 31.496 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.086 | 0.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.929 | 0.0 | n/a | 1.13 | 1.175 | 14.738 | 14.738 |
| Polyunsaturated (g) | 0.202 | 1.436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.725 | 0.0 | n/a | 2.008 | 6.209 | 11.579 | 11.579 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.013 | 0.0 | n/a | 1.255 | 0.0 | 123.268 | 123.268 |
| Sodium (mg) | 2.88 | 544.185 | 1258.56 | 629.28 | 0.378 | 326.88 | 0.0 | n/a | 222.135 | 0.263 | 2984.561 | 2984.561 |
| Potassium (mg) | 1031.04 | 1235.835 | 0.0 | 0.0 | 6.216 | 13.62 | 1.0 | n/a | 414.15 | 58.047 | 2759.908 | 2759.908 |
| Carbohydrates (g) | 65.78 | 102.05 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.03 | 49.99 | n/a | 0.8 | 1.8 | 220.99 | 220.99 |
| Dietary Fiber (g) | 7.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.9 | 45.7 | 45.7 |
| Sugars (g) | 35.22 | 31.84 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.03 | 49.96 | n/a | 0.8 | 0.34 | 118.73 | 118.73 |
| Protein (g) | 3.14 | 16.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | n/a | 15.06 | 2.0 | 37.26 | 37.26 |
| Calcium (mg) | 14.4 | 99.18 | 0.0 | 0.0 | 0.462 | 13.62 | 0.5 | n/a | 66.515 | 12.899 | 207.576 | 207.576 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 57.6 | 450.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.703 | 0.0 | n/a | 18.825 | 12.899 | 541.252 | 541.252 |
| Iron (mg) | 0.75 | 36.45 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | 2.64 | 0.38 | 40.24 | 40.24 |
| Magnesium (mg) | 77.76 | 362.79 | 0.0 | 0.0 | 0.504 | 1.135 | 0.0 | n/a | 11.295 | 20.797 | 474.281 | 474.281 |
| Niacin (mg) | 1.93 | 22.498 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.138 | 0.149 | 24.755 | 24.755 |
| Thiamin (mg) | 0.086 | 1.683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.138 | 0.045 | 1.959 | 1.959 |
| Vitamin A, IU (IU) | 184.32 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1418.183 | 0.0 | n/a | 451.8 | 2.633 | 2056.935 | 2056.935 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 8.64 | 1012.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.17 | 0.0 | n/a | 22.59 | 0.132 | 1432.212 | 1432.212 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.38 | 0.0 | 0.47 | 0.47 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.066 | 2.258 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.071 | 3.396 | 3.396 |
| Vitamin C (mg) | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 25.2 | 25.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.78 | 31.78 |
| Vitamin E (mg) | 0.29 | 3.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | n/a | 0.34 | 0.09 | 5.06 | 5.06 |
| Alanine (g) | 0.115 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.954 | 0.092 | 1.178 | 1.178 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.144 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.979 | 0.3 | 1.44 | 1.44 |
| Ash (g) | 2.36 | n/a | 1.7 | 0.85 | 0.01 | 1.2 | 0.0 | n/a | 1.63 | 0.23 | 7.98 | 7.98 |
| Aspartic acid (g) | 0.346 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 1.506 | 0.241 | 2.127 | 2.127 |
| Beta Carotene (mcg) | 74.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.665 | 0.0 | n/a | 271.08 | 1.58 | 437.205 | 437.205 |
| Choline (mg) | 28.2 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.7 | 0.0 | n/a | 2.0 | 5.2 | 83.9 | 83.9 |
| Copper (mg) | 0.23 | 1.201 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.025 | 0.209 | 1.668 | 1.668 |
| Cystine (g) | 0.029 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.364 | 0.028 | 0.426 | 0.426 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 425.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 425.43 | 425.43 |
| Fructose (g) | 13.97 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 13.98 | 13.98 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 14.34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 14.35 | 14.35 |
| Glutamic acid (g) | 0.432 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.102 | n/a | n/a | 2.385 | 0.371 | 3.29 | 3.29 |
| Glycine (g) | 0.115 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.615 | 0.108 | 0.849 | 0.849 |
| Histidine (g) | 0.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.377 | 0.051 | 0.67 | 0.67 |
| Isoleucine (g) | 0.086 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 0.941 | 0.083 | 1.139 | 1.139 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.202 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.045 | n/a | n/a | 1.355 | 0.154 | 1.756 | 1.756 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 63.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.185 | 64.545 | 64.545 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.144 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.991 | 0.055 | 1.23 | 1.23 |
| Maltose (g) | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| Manganese (mg) | 0.778 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.013 | 0.449 | 1.249 | 1.249 |
| Methionine (g) | 0.029 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.54 | 0.032 | 0.611 | 0.611 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.95 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.062 | 0.0 | n/a | 3.389 | 0.075 | 4.478 | 4.478 |
| Phenylalanine (g) | 0.144 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 0.966 | 0.093 | 1.227 | 1.227 |
| Phosphorus (mg) | 63.36 | 1060.965 | 0.0 | 0.0 | 0.252 | 13.62 | 0.0 | n/a | 151.855 | 45.542 | 1335.594 | 1335.594 |
| Phytosterols (mg) | 46.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.02 | 9.477 | 60.577 | 60.577 |
| Proline (g) | 0.086 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.045 | n/a | n/a | 0.665 | 0.093 | 0.89 | 0.89 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 1012.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.793 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1393.472 | 1393.472 |
| Riboflavin (mg) | 0.202 | 1.918 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.017 | 0.01 | n/a | 0.377 | 0.02 | 2.547 | 2.547 |
| Selenium (mcg) | 2.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | n/a | 31.2 | 0.6 | 46.1 | 46.1 |
| Serine (g) | 0.115 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 1.104 | 0.122 | 1.37 | 1.37 |
| Starch (g) | 15.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 15.5 | 15.5 |
| Sucrose (g) | 6.88 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 7.2 | 7.2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.086 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 0.69 | 0.079 | 0.878 | 0.878 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.06 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.74 | 2.8 | 2.8 |
| Tryptophan (g) | 0.029 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.238 | 0.022 | 0.295 | 0.295 |
| Tyrosine (g) | 0.029 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.023 | n/a | n/a | 0.628 | 0.054 | 0.733 | 0.733 |
| Valine (g) | 0.144 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 1.117 | 0.099 | 1.394 | 1.394 |
| Water (g) | 215.74 | 3.65 | 0.01 | 0.0 | 2.21 | 9.01 | 0.02 | n/a | 103.85 | 0.54 | 335.03 | 335.03 |
| Zinc (mg) | 0.43 | 16.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | 1.63 | 0.41 | 19.4 | 19.4 |
