Glazed Grilled Shrimp With Jack Daniel's Sweet Sour Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
tomatoes juice
29.57g |
pineapple juice
31.25g |
honey
10.59g |
garlic
0.33g |
ginger
0.23g |
cornstarch
2.0g |
water
3.7g |
salt
0.0g |
cayenne pepper
0.0g |
shrimp
12.0g |
salt
0.0g |
jasmine rice
34.69g |
orange juice
62.0g |
lime juice
15.13g |
water
14.81g |
salt
0.38g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 5.915 | 16.563 | 32.205 | 0.486 | 0.781 | 7.62 | 0.0 | n/a | n/a | 12.72 | n/a | 126.609 | 27.9 | 3.781 | 0.0 | 0.0 | 234.58 | 1876.64 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | n/a | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 4.96 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.062 | 0.012 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.124 | 0.992 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.073 | 0.025 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.135 | 1.08 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.062 | 0.025 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.188 | 1.504 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 18.24 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.24 | 145.92 |
| Sodium (mg) | 82.807 | 0.625 | 0.424 | 0.055 | 0.072 | 0.18 | 0.148 | n/a | n/a | 17.76 | n/a | 1.734 | 0.62 | 0.303 | 0.593 | 145.343 | 250.663 | 2005.304 |
| Potassium (mg) | 52.346 | 40.625 | 5.509 | 1.308 | 3.022 | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | 22.2 | n/a | 39.891 | 124.0 | 17.696 | 0.0 | 0.03 | 306.686 | 2453.488 |
| Carbohydrates (g) | 1.22 | 4.02 | 8.73 | 0.11 | 0.16 | 1.83 | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 27.73 | 6.45 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 51.63 | 413.04 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| Sugars (g) | 0.85 | 3.12 | 8.7 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | 5.21 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 18.19 | 145.52 |
| Protein (g) | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 2.44 | n/a | 2.47 | 0.43 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 5.84 | 46.72 |
| Calcium (mg) | 2.366 | 4.063 | 0.636 | 0.591 | 0.261 | 0.04 | 0.111 | n/a | n/a | 6.24 | n/a | 9.713 | 6.82 | 2.118 | 0.444 | 0.09 | 33.491 | 267.928 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 5.625 | 0.212 | 0.01 | 0.088 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.36 | n/a | 80.128 | 18.6 | 1.513 | 0.0 | 0.0 | 106.535 | 852.28 |
| Iron (mg) | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 0.29 | n/a | 1.5 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 2.15 | 17.2 |
| Magnesium (mg) | n/a | 3.75 | 0.212 | 0.082 | 0.414 | 0.06 | 0.037 | n/a | n/a | 4.44 | n/a | 8.672 | 6.82 | 1.21 | 0.148 | 0.004 | 25.848 | 206.784 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.063 | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.306 | n/a | 1.453 | 0.248 | 0.021 | 0.0 | 0.0 | 2.118 | 16.944 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.019 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 0.201 | 0.056 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 2.28 |
| Vitamin A, IU (IU) | 60.922 | n/a | 0.0 | 0.029 | 0.331 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 21.6 | n/a | 0.0 | 124.0 | 7.563 | 0.0 | 0.0 | 214.445 | 1715.56 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 6.48 | n/a | 0.0 | 6.2 | 0.303 | 0.0 | 0.0 | 12.998 | 103.984 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.14 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 1.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.031 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.012 | n/a | 0.056 | 0.025 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 1.104 |
| Vitamin C (mg) | 8.8 | 13.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 31.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 58.4 | 467.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 18.24 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 18.24 | 145.92 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.13 | n/a | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 2.24 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.138 | n/a | 0.142 | 0.012 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.298 | 2.384 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.214 | n/a | 0.205 | 0.031 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.456 | 3.648 |
| Ash (g) | 0.34 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.14 | n/a | 0.22 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.37 | 1.44 | 11.52 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.252 | n/a | 0.232 | 0.05 | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.558 | 4.464 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.938 | 0.0 | 0.016 | 0.198 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 20.46 | 4.538 | 0.0 | 0.0 | 26.149 | 209.192 |
| Choline (mg) | n/a | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 9.7 | n/a | 2.0 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 142.4 |
| Copper (mg) | n/a | 0.022 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.031 | n/a | 0.076 | 0.025 | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.168 | 1.344 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.028 | n/a | 0.052 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.086 | 0.688 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 77.353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.353 | 618.824 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 4.34 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 4.44 | 35.52 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.33 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | 2.64 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 3.79 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 3.89 | 31.12 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.416 | n/a | 0.482 | 0.019 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.935 | 7.48 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.148 | n/a | 0.114 | 0.006 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.272 | 2.176 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.049 | n/a | 0.059 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.109 | 0.872 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.119 | n/a | 0.108 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.235 | 1.88 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.193 | n/a | 0.205 | 0.006 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.411 | 3.288 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 71.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.352 | 570.816 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.212 | n/a | 0.09 | 0.006 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.315 | 2.52 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.15 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.15 | 1.2 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.008 | 0.005 | 0.06 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.378 | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.468 | 3.744 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | n/a | 0.059 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.128 | 1.024 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.007 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.034 | n/a | 0.35 | 0.118 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.529 | 4.232 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.103 | n/a | 0.132 | 0.006 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.245 | 1.96 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 2.5 | 0.424 | 0.499 | 0.333 | 0.26 | 0.0 | n/a | n/a | 24.6 | n/a | 39.891 | 10.54 | 2.118 | 0.0 | 0.0 | 81.164 | 649.312 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.187 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.187 | 1.496 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.118 | 0.025 | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.238 | 1.904 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 6.48 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.48 | 51.84 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | 0.017 | 0.019 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.054 | 0.432 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 4.6 | n/a | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 81.6 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.096 | n/a | 0.132 | 0.006 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.242 | 1.936 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 0.2 | 1.6 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.098 | n/a | 0.09 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.196 | 1.568 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.16 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | n/a | 0.028 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.062 | 0.496 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.082 | n/a | 0.083 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.167 | 1.336 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.115 | n/a | 0.153 | 0.006 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.279 | 2.232 |
| Water (g) | 27.77 | 26.99 | 1.81 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 3.7 | n/a | n/a | 9.1 | n/a | 4.03 | 54.75 | 13.73 | 14.8 | 0.0 | 157.06 | 1256.48 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.13 | n/a | 0.38 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 5.04 |
